Momignies
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
16.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  31  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Momignies  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 ARNAUTS LUC               Boutersem       2290570.00  5  1 102713 090909 1485.37
  2 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292181.00  7  4 105171 091139 1467.84
  3 VERTONGEN DANNY           Kerkom          2359899.00  3  1 105217 091254 1443.31

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
16.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  785  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Momignies  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEPUTTER JEANS            Kerkom          2258238.01  9  3 105153 090928 1513.72
  2 BOON EDDY                 Boutersem       2247516.01 16  1 105186 090957 1503.73
  3 NICLAES FRANS             Boutersem       2258201.01  8  3 104890 090946 1503.44
  4 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258902.01 17  1 103474 090850 1503.25
  5 MEEUS JULIEN              Binkom          2255502.01 20  7 106233 091048 1500.47
  6 VERTONGEN DANNY           Kerkom          2247399.01 11  8 105217 091008 1500.24
  7 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254382.01 63 21 106283 091053 1499.41
  8 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258916.01 17 12      2 090901 1499.26
  9 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245952.01 16  2 104885 090959 1498.71
 10 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258925.01 17 17      3 090907 1497.09
 11 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254366.01 63 22      2 091101 1496.59
 12 BOON EDDY                 Boutersem       2258138.01 16 15      2 091018 1496.24
 13 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254250.01 63 27      3 091102 1496.24
 14 MEEUS JULIEN              Binkom          2255515.01 20  5      2 091101 1495.89
 15 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249528.01 20 12 106106 091057 1495.50
 16 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254225.01 63 26      4 091107 1494.49
 17 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245960.01 16  8      2 091011 1494.44
 18 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249550.01 20 16      2 091102 1493.75
 19 BOON EDDY                 Boutersem       2258142.01 16  8      3 091029 1492.35
 20 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254348.01 63 11      5 091116 1491.34
 21 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254341.01 63  1      6 091117 1490.99
 22 VERTONGEN DANNY           Kerkom          2247397.01 11  4      2 091035 1490.68
 23 MEEUS JULIEN              Binkom          2255522.01 20  6      3 091118 1489.94
 24 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254203.01 63 32      7 091122 1489.25
 25 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254222.01 63  3      8 091124 1488.56
 26 BOON EDDY                 Boutersem       2258131.01 16  5      4 091042 1487.78
 27 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254347.01 63 14      9 091128 1487.17
 28 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254386.01 63  7     10 091129 1486.82
 29 VANDECAUTER ANDRE         boutersem       2258316.01  8  8 102992 090918 1486.18
 30 BOON EDDY                 Boutersem       2258148.01 16  6      5 091047 1486.03
 31 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254247.01 63  2     11 091142 1482.33
 32 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247660.01 73  9 105171 091106 1479.20
 33 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258907.01 17  6      4 090959 1478.55
 34 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249623.01 38  4 102284 090914 1477.38
 35 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247680.01 73 56      2 091113 1476.78
 36 BOON EDDY                 Boutersem       2258143.01 16  2      6 091114 1476.64
 37 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245966.01 16 11      3 091103 1476.21
 38 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247613.01 73 13      3 091115 1476.08
 39 DE BECKER RENE            Glabbeek        2237545.01 15  1 109464 091411 1475.59
 40 VANDECAUTER ANDRE         boutersem       2258305.01  8  2      2 090950 1474.83
 41 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249537.01 20 11      3 091157 1474.72
 42 VERTONGEN DANNY           Kerkom          2247401.01 11  7      3 091123 1473.97
 43 TIMMERMANS K & J          Binkom          2327981.01 63 57     12 091210 1472.74
 44 DE BECKER RENE            Glabbeek        2237535.01 15  5      2 091427 1470.30
 45 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249532.01 20 13      4 091213 1469.27
 46 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254201.01 63 29     13 091226 1467.32
 47 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249600.01 20 19      5 091223 1465.89
 48 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247655.01 73 12      4 091146 1465.46
 49 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249638.01 38 27      2 090948 1465.39
 50 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258920.01 17 13      5 091037 1465.29
 51 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247367.01 14  2 105614 091207 1464.49
 52 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2099017.01 11 11 103530 091047 1462.63
 53 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2248481.01 20 18 102058 090950 1461.45
 54 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248416.01 22 13 108319 091414 1459.17
 55 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258906.01 17  5      6 091055 1459.09
 56 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249626.01 38  7      3 091008 1458.42
 57 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2248472.01 20 11      2 090959 1458.32
 58 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247364.01 14 14      2 091228 1457.41
 59 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258903.01 17  2      7 091102 1456.70
 60 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247377.01 14  7      3 091232 1456.08
 61 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247650.01 73 11      5 091215 1455.65
 62 GELPKENS DANNY            Glabbeek        2278300.01 21  7 109968 091538 1453.90
 63 HOMBROUCKX RENE           Kumtich         2248120.01  9  1 102126 091015 1453.75
 64 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247695.01 73 30      6 091221 1453.64
 65 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247636.01 73 48      7 091222 1453.31
 66 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254211.01 63 30     14 091309 1452.95
 67 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248405.01 22 14      2 091434 1452.65
 68 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247677.01 73 65      8 091225 1452.30
 69 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2248470.01 20  6      3 091017 1452.09
 70 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247611.01 73 20      9 091226 1451.97
 71 DUCHENNE ANDRE            Houtem - Tienen 2246751.01  8  5 105841 091255 1451.53
 72 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249628.01 38 21      4 091034 1449.47
 73 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258915.01 17 11      8 091126 1448.54
 74 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248411.01 22  5      3 091450 1447.47
 75 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248213.01  7  2 105390 091250 1447.00
 76 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251284.01 30 19 110181 091609 1446.89
 77 MERTENS ANDRE             Glabbeek        2278062.01 22 18 108902 091522 1444.96
 78 ONS JOS                   binkom          2239199.01 18  6 106029 091326 1443.88
Soissons
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
17.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  81  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 11.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2202918.98  3  3 200808 130854 1557.86
  2 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2210887.99  5  4 199646 131104 1523.24
  3 DENRUYTER LOUIS           Oplinter Tienen 2358045.98  2  1 200280 131408 1493.16
  4 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2210854.99  5  3      2 131418 1486.57
  5 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354326.99  8  4 195702 131146 1485.22
  6 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2358245.98  6  3 194717 131211 1473.08
  7 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2129823.98  6  4 194524 131210 1471.81
  8 DEBAUS MARC               Kumtich         2355207.99  3  3 195862 131350 1463.48

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
17.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  115  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 11.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392747.00  4  4 200808 130834 1561.90
  2 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2290503.00  7  4 194524 130952 1497.87
  3 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303668.00  9  1 200153 131612 1469.55
  4 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193486.00  7  5 195702 131347 1462.83
  5 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292710.00  6  1 194717 131307 1462.75
  6 MINNART RENE              Stok Linter     2290140.00  3  2 201549 131821 1456.81
  7 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303677.00  9  2      2 131732 1455.31
  8 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2290510.00  7  5      2 131450 1442.70
  9 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193516.00  7  2      2 131541 1442.34
 10 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325930.00  2  2 202894 132046 1441.35
 11 LAUDUS JOSEPH             Houtem  Tienen  2307669.00  4  2 198082 131810 1433.65
 12 DEPRE BENNY               Oplinter        2373589.00  3  2 201245 132023 1433.54

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
17.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  363  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 11.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246613.01 36 16 197808 131118 1506.53
  2 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254241.01 42 33 198579 131343 1485.07
  3 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254318.01 42  8      2 131412 1479.72
  4 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254317.01 42  7      3 131415 1479.17
  5 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255725.01 26 24 198445 131444 1472.87
  6 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254220.01 42  2      4 131614 1457.64
  7 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247096.01 43 12 191939 131234 1447.87
  8 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2278987.01 24 13 194776 131530 1437.46
  9 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2215841.01 24  9      2 131555 1433.05
 10 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254238.01 42 20      5 131903 1428.11
 11 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254205.01 42  1      6 131927 1424.02
 12 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246651.01 36 25      2 131856 1423.76
 13 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247086.01 43  5      2 131524 1417.57
 14 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254337.01 42 38      7 132008 1417.07
 15 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254323.01 42 34      8 132018 1415.39
 16 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258086.01  9  9 195864 131909 1407.57
 17 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254354.01 42 42      9 132107 1407.20
 18 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249564.01 29  9 198407 132118 1404.15
 19 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254331.01 42 16     10 132130 1403.39
 20 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254349.01 42 10     11 132136 1402.39
 21 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278822.01 32 11 201071 132357 1396.81
 22 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 6459157.01 20  1 197457 132151 1392.01
 23 CAUBERGS JOS              Attenrode       2036491.01 32  9      2 132428 1391.82
 24 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249571.01 29 12      2 132238 1391.03
 25 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255701.01 26  6      2 132335 1382.09
 26 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248376.01 23 12 196789 132228 1381.30
 27 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2256659.01 20  3      2 132330 1376.01
 28 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2256668.01 20 14      3 132341 1374.25
 29 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248249.01  8  6 197928 132423 1370.85
 30 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249520.01 29  5      3 132541 1361.91
 31 MELLAERTS ACHILLE         Glabbeek        2248454.01 19 12 202122 132850 1358.04
 32 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248373.01 23 15      2 132546 1350.03
 33 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254388.01 42 35     12 132732 1345.99
 34 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254365.01 42  6     13 132741 1344.63
 35 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254369.01 42  4     14 132810 1340.24
 36 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249521.01 29 10      4 132818 1337.88