Momignies
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
09.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  42  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VENTURA GIOVANNI          Hoegaarden      2057995.99  9  1  98917 092300 1191.77
  2 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2358307.00  3  2 103474 092722 1184.36
  3 VENTURA GIOVANNI          Hoegaarden      2342398.00  9  3      2 092333 1183.93
  4 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2331225.99  3  1      2 092734 1181.66

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
09.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  1033  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254205.01 77  9 106283 092723 1216.28
  2 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254365.01 77 30      2 092728 1215.13
  3 BOON EDDY                 Boutersem       2258148.01 15  7 105186 092652 1210.89
  4 BOON EDDY                 Boutersem       2258128.01 15 13      2 092653 1210.66
  5 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245960.01 19  9 104885 092657 1206.27
  6 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247041.01 24 11 102283 092457 1204.04
  7 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248209.01 14  3 105390 092738 1202.62
  8 BOON EDDY                 Boutersem       2258149.01 15 11      3 092739 1200.07
  9 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247029.01 24  9      2 092516 1199.57
 10 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246233.01 22 15 106929 092911 1198.98
 11 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254247.01 77 65      3 092840 1198.68
 12 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247051.01 24  5      3 092523 1197.93
 13 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248408.01 25  9 108319 093051 1192.28
 14 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249609.01 46 15 102284 092549 1191.89
 15 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2239332.01 18  1 106194 092911 1190.74
 16 DEBAUS MARC               Kumtich         2247261.01 17  9 103528 092714 1186.79
 17 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248392.01 25  2      2 093121 1185.76
 18 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254348.01 77 67      4 092939 1185.53
 19 SENTE EMIEL               Kerkom Bouterse 2245822.01  4  4 105212 092847 1185.04
 20 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247718.01 79 24 105171 092852 1183.47
 21 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254210.01 77 35      5 092951 1182.89
 22 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248412.01 25 12      3 093139 1181.88
 23 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254375.01 77 73      6 093000 1180.92
 24 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254222.01 77 56      7 093022 1176.13
 25 NICLAES FRANS             Boutersem       2258216.01  7  7 104890 092918 1174.58
 26 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246222.01 22 13      2 093104 1174.18
 27 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258086.01 10  9 103530 092818 1172.48
 28 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246218.01 22  5      3 093116 1171.61
 29 BOON EDDY                 Boutersem       2258145.01 15 10      4 092947 1171.55
 30 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281620.01 19  7 107275 093141 1170.06
 31 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247628.01 79 61      2 092954 1169.87
 32 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247090.01 44 26  99708 092515 1169.55
 33 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245981.01 19 16      2 092943 1169.07
 34 LAEREMANS JEAN            Tienen          2095665.01 25  8 104369 092920 1168.31
 35 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255727.01 12  8 106144 093053 1167.91
 36 BOON EDDY                 Boutersem       2258133.01 15 14      5 093004 1167.87
 37 BOON EDDY                 Boutersem       2247516.01 15  2      6 093010 1166.57
 38 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247144.01 44  7      2 092534 1165.22
 39 BOON EDDY                 Boutersem       2258143.01 15 15      7 093018 1164.85
 40 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248207.01 14  8      2 093031 1164.32
 41 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254234.01 77 14      8 093117 1164.32
 42 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249610.01 46 32      2 092752 1164.08
 43 NICLAES FRANS             Boutersem       2258217.01  7  3      2 093010 1163.29
 44 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254333.01 77 23      9 093124 1162.83
 45 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254221.01 77  7     10 093127 1162.20
 46 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247026.01 24  6      4 092801 1162.09
 47 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254346.01 77 15     11 093129 1161.77
 48 BOON EDDY                 Boutersem       2258142.01 15 12      8 093034 1161.42
 49 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247043.01 24 20      5 092806 1160.99
 50 BOESMANS EDUARD           Kumtich         2239414.01 34 29 102286 092807 1160.80
 51 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254241.01 77 24     12 093134 1160.72
 52 BOESMANS EDUARD           Kumtich         2239409.01 34 33      2 092809 1160.36
 53 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247032.01 24 22      6 092810 1160.11
 54 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254401.01 77  6     13 093139 1159.66
 55 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249638.01 46 31      3 092813 1159.46
 56 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254216.01 77 40     14 093145 1158.40
 57 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246239.01 22 12      4 093221 1157.87
 58 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254390.01 77 21     15 093151 1157.14
 59 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248280.01 14 13 105434 093109 1156.71
 60 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246217.01 22  6      5 093227 1156.61
 61 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245967.01 19 10      3 093048 1155.12
 62 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247055.01 24  8      7 092837 1154.22
 63 HOMBROUCKX RENE           Kumtich         2248120.01  9  1 102126 092829 1154.18
 64 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258088.01 10  6      2 092943 1153.97
 65 LAEREMANS JEAN            Tienen          2095626.01 25  9      2 093028 1153.67
 66 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245952.01 19  2      4 093058 1153.00
 67 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2248479.01 21 15 102058 092833 1152.55
 68 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254396.01 77 22     16 093216 1151.91
 69 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254206.01 77 49     17 093219 1151.29
 70 BOON EDDY                 Boutersem       2258126.01 15  1      9 093123 1151.04
 71 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254342.01 77 16     18 093223 1150.46
 72 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249623.01 46  5      4 092856 1150.12
 73 GELPKENS DANNY            Glabbeek        2215931.01 21  3 109968 093539 1149.75
 74 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249624.01 46 24      5 092859 1149.47
 75 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246202.01 22  9      6 093304 1148.95
 76 DEBAUS MARC               Kumtich         2247256.01 17 11      2 093013 1147.55
 77 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279419.01 12  3 108683 093445 1147.05
 78 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281621.01 19  2      2 093336 1146.10
 79 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247045.01 24  7      8 092915 1146.03
 80 VANDERMEULEN GEORGES      Bunsbeek        2248284.01 11  4 107745 093409 1144.40
 81 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255708.01 12 12      2 093246 1144.20
 82 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247624.01 79 63      3 093158 1143.58
 83 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281626.01 19 15      3 093351 1143.05
 84 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245966.01 19  4      5 093150 1142.12
 85 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258901.01 18  1 103474 093037 1141.89
 86 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248251.01 14  5      2 093223 1141.27
 87 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254239.01 77 10     19 093316 1139.56
 88 BOON EDDY                 Boutersem       2258127.01 15  6     10 093229 1137.35
 89 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254391.01 77 70     20 093329 1136.92
 90 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2239318.01 18 17      2 093325 1136.78
 91 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245959.01 19  7      6 093224 1135.12
 92 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254349.01 77 27     21 093340 1134.69
 93 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247619.01 79 38      4 093242 1134.53
 94 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254244.01 77 25     22 093344 1133.89
 95 BOON EDDY                 Boutersem       2258131.01 15  8     11 093248 1133.47
 96 VANDEPUT JOSEPH           Bunsbeek        2282488.01 12  4 106353 093350 1133.44
 97 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254209.01 77 28     23 093358 1131.07
 98 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281604.01 19 11      4 093451 1131.00
 99 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248395.01 25  5      4 093548 1130.68
100 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251252.01 30  2 110181 093729 1130.25
101 DEBAUS MARC               Kumtich         2247257.01 17  8      3 093140 1129.40
102 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248196.01 14  7      3 093319 1129.38
103 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254384.01 77 29     24 093407 1129.27
Soissons
 *** VERBROEDERING - TIENEN ***
10.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  133  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193520.00  6  5 195702 092526 1345.65
  2 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354331.99  6  1      2 092535 1344.26
  3 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2331073.99  2  2 195864 092723 1328.94
  4 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2331079.99  2  1      2 092756 1324.00
  5 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2210868.99  5  5 199646 093051 1323.46
  6 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354349.99  6  2      3 092828 1318.15
  7 ANDRIES MARCEL            Linter          2356001.98  7  2 203116 093409 1317.65
  8 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2452455.96  5  2 198058 093137 1306.31
  9 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354332.99  6  3      4 092957 1305.11
 10 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2369008.97  6  5 194717 092922 1303.62
 11 GEERKENS JEF              Boutersem       2371164.97  2  1 195708 093021 1301.68
 12 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2385321.96  5  1      2 093336 1299.76
 13 MINNART RENE              Stok Linter     2290135.00  4  1 201549 093512 1298.64

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
10.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  210  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193520.00  9  1 195702 092526 1345.65
  2 DEBAUS MARC               Kumtich         2290401.00  5  1 195862 092634 1336.33
  3 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193499.00  9  6      2 092815 1320.08
  4 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303665.00  9  4 200153 093257 1308.62
  5 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325929.00  2  1 202894 093600 1300.60
  6 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292675.00  6  6 194717 092943 1300.57
  7 MINNART RENE              Stok Linter     2290135.00  4  1 201549 093512 1298.64
  8 DENRUYTER LOUIS           Oplinter Tienen 2290864.00  2  2 200280 093504 1291.57
  9 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303658.00  9  5      2 093553 1283.99
 10 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303668.00  9  1      3 093619 1280.43
 11 DENRUYTER LOUIS           Oplinter Tienen 2290857.00  2  1      2 093633 1279.34
 12 MINNART RENE              Stok Linter     2290140.00  4  3      2 093737 1278.73
 13 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2290542.00  6  6 194524 093222 1276.68
 14 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292715.00  6  1      2 093233 1276.41
 15 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2129235.00  5  5 195864 093327 1276.40
 16 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392739.00  4  1 200808 093720 1276.32
 17 RUMMENS MARCEL            Boutersem       2387218.00  5  5 194599 093234 1275.50
 18 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292710.00  6  3      3 093240 1275.44
 19 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193516.00  9  2      3 093327 1275.35
 20 VANHOVE VALERE            Vissenaken      2290966.00  6  6 197732 093527 1272.00
 21 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392752.00  4  2      2 093855 1263.61

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
10.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  180  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255720.01 15 11 198445 093058 1314.50
  2 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255718.01 15 14      2 093513 1278.50
  3 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278901.01 34 26 201071 094136 1244.25
  4 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248361.01 22  3 196789 093947 1231.60
  5 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246627.01 45  7 197808 094038 1231.43
  6 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248371.01 22 18      2 094002 1229.68
  7 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249557.01 19 17 198407 094203 1224.36
  8 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278877.01 34 28      2 094518 1216.40
  9 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248376.01 22 13      3 094201 1214.62
 10 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2095533.01 45 43      2 094259 1213.67
 11 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246619.01 45  5      3 094319 1211.19
 12 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246649.01 45 39      4 094324 1210.58
 13 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278846.01 34  2      3 094613 1209.69
 14 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278899.01 34 21      4 094639 1206.55
 15 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2278941.01 24  6 194776 094139 1204.94
 16 CAUBERGS JOS              Attenrode       2036493.01 34  5      5 094737 1199.59
 17 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249501.01 19 18      2 094524 1199.56
 18 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246635.01 45 35      5 094458 1199.08