Brive
*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  434  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Brives  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273820.98  4  4 664220 181743 1111.26
  2 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2198219.96  2  2 663816 182020 1105.75
  3 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404864.98  8  2 649916 180812 1104.94
  4 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2187916.99 11  4 658772 182047 1096.52
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178422.99  3  1 640985 180437 1096.42
  6 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275435.99 10  7 655203 181758 1095.72
  7 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2114249.98  9  7 657827 182107 1094.34
  8 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205277.99  6  6 665577 183038 1089.98
  9 MONETTE MARCEL            Geetbets        2364503.99 10  6 663056 182903 1088.67
 10 FETS PAUL                 Kortenaken      2425851.97 10  7 664599 183057 1087.81
 11 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140122.97  1  1 662524 182959 1086.13
 12 VANGILBERGEN JACQUELINE   Kersbeek Miskom 2391558.96 13  2 660143 182754 1085.94
 13 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112864.98 20  3 655544 182431 1084.41
 14 GOETHUYS JOZEF            Linden          2088669.99  3  2 653531 182318 1083.26
 15 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97 10  8      2 182526 1082.21
 16 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390257.98  6  1 656464 182709 1081.22
 17 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2358460.99 23  2 651255 182252 1080.26
 18 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097711.97  2  1 653150 182522 1078.93
 19 GOETHUYS JOZEF            Linden          2188977.97  3  1      2 182717 1076.16
 20 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160617.97 10  1 663766 183701 1075.77
 21 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2206750.99 39 31 666686 183955 1075.44
 22 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2185765.99  2  2 657397 183141 1074.73
 23 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2432541.98 10  2 662896 183656 1074.50
 24 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113816.98  2  2      2 182804 1074.14
 25 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085177.97 10 10      3 183001 1074.07
 26 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2360262.99 23 19      2 182649 1073.23
 27 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2358468.99 23 10      3 182656 1073.03
 28 CAUWBERGS JOS + NICOLE    ST Joris Winge  2430123.98  6  6 657217 183354 1070.56
 29 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2371032.98  1  1 654945 183215 1069.73
 30 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228135.98  4  3 662387 184022 1067.73
 31 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241053.98  3  1 664176 184249 1066.41
 32 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2097377.97  9  2      2 183652 1066.40
 33 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047910.99 20 20      2 183616 1063.73
 34 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2198777.97  6  1 652201 183353 1062.42
 35 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047958.99 20 19      3 183712 1062.13
 36 ALLARD LOUIS              Linter          2148050.95  6  1 656713 183842 1061.44
 37 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385697.98 23  7      4 183409 1060.42
 38 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2113765.98  4  1 657933 184027 1060.41
 39 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2114244.98  9  4      3 184023 1060.36
 40 MONETTE MARCEL            Geetbets        2155360.99 10  3      2 184709 1057.25
 41 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404860.98  8  1      2 183449 1057.08
 42 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275441.99 10  4      4 184150 1053.66
 43 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275475.99 10  5      5 184220 1052.82

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 DUIVINNEN/HENS :  72  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Brives  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273820.98  4  4 664220 181743 1111.26
  2 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205277.99  6  6 665577 183038 1089.98
  3 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2206750.99 17  9 666686 183955 1075.44
  4 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2371032.98  1  1 654945 183215 1069.73
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  4  1      2 185339 1048.24
  6 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266185.98  5  2 662896 185510 1043.66
  7 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273837.98  4  3      3 185634 1043.44

Zone Oost
 *** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  224  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Brives  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273820.98  4  4 664220 181743 1111.26
  2 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275435.99 10  7 655203 181758 1095.72
  3 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205277.99  6  6 665577 183038 1089.98
  4 MONETTE MARCEL            Geetbets        2364503.99 10  6 663056 182903 1088.67
  5 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97 10  8      2 182526 1082.21
  6 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160617.97 10  1 663766 183701 1075.77
  7 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2206750.99 39 31 666686 183955 1075.44
  8 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2432541.98 10  2 662896 183656 1074.50
  9 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085177.97 10 10      3 183001 1074.07
 10 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228135.98  4  3 662387 184022 1067.73
 11 ALLARD LOUIS              Linter          2148050.95  6  1 656713 183842 1061.44
 12 MONETTE MARCEL            Geetbets        2155360.99 10  3      2 184709 1057.25
 13 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275441.99 10  4      4 184150 1053.66
 14 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275475.99 10  5      5 184220 1052.82
 15 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2395187.98  6  4 655709 184339 1051.41
 16 HAESEN EN ZOON            Zoutleeuw       2213676.98 12  3 655306 184453 1048.69
 17 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  4  1      2 185339 1048.24
 18 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2443364.97  4  1 662555 185238 1047.30
 19 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266185.98 10  4      2 185510 1043.66
 20 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273837.98  4  3      3 185634 1043.44
 21 LEJEUNE VANDIJCK          Geetbets        2277173.97  8  8 663206 185547 1043.13
 22 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2206801.99 39 18      2 185910 1043.06

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.06.01 DUIVINNEN/HENS :  63  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Brives  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273820.98  4  4 664220 181743 1111.26
  2 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205277.99  6  6 665577 183038 1089.98
  3 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2206750.99 17  9 666686 183955 1075.44
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  4  1      2 185339 1048.24
  5 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266185.98  5  2 662896 185510 1043.66
  6 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273837.98  4  3      3 185634 1043.44