Tours
*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  139  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236108.99  6  2 503319 131355 1383.06
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236104.99  6  5      2 131844 1364.99
  3 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2372157.98  4  3 491295 131648 1339.41
  4 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2372146.98  4  4      2 132018 1326.75
  5 LAFFINEUR CHR. & JO.J     Boutersem       2289541.97  6  3 490608 132014 1325.13
  6 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2155009.99  2  2 492008 132651 1305.58
  7 BEELEN RENE               Geetbets        2091849.97  8  1 503395 133655 1301.04
  8 DENIVEL MICHEL            Linter          2265573.99  5  1 497075 133211 1300.62
  9 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2359770.99  2  2 486471 132415 1299.86
 10 BEX JAN                   Bierbeek        2239759.99  3  1 481733 132230 1293.24
 11 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2208904.99  4  4 486009 132552 1293.04
 12 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292339.98  2  1 476334 131859 1290.94
 13 DENIVEL MICHEL            Linter          2265566.99  5  4      2 133837 1279.09
 14 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155877.99  4  1      3 133434 1277.53

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  111  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321030.00 11  4 493401 125455 1430.49
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355548.00  4  3 503319 131138 1391.79
  3 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2132814.00  8  2 495744 131024 1375.54
  4 HERBOTS PIET              HOELEDEN        2325578.00  5  2 497303 132857 1312.32
  5 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305783.00  5  4 497056 134300 1264.77
  6 NEVEN ROLAND              Linter          2347517.00  8  3 497704 134440 1261.07
  7 CAUBERGS JOS              Attenrode       2303718.00  5  1 494342 134215 1260.27
  8 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2311049.00  6  2 492008 134704 1239.11
  9 NEVEN ROLAND              Linter          2347595.00  8  1      2 135333 1233.31
 10 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373644.00  9  2 491661 135402 1216.88
 11 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321015.00 11  9      2 135620 1214.28

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 DUIVINNEN/HENS :  74  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321030.00 11  4 493401 125455 1430.49
  2 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2132814.00  8  2 495744 131024 1375.54
  3 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2359770.99  2  2 486471 132415 1299.86
  4 BEX JAN                   Bierbeek        2239759.99  4  1 481733 132230 1293.24
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292339.98  6  1 476334 131859 1290.94
  6 LISMONT ROGER             Geetbets        2221462.99  2  2 501943 134301 1277.15
  7 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305783.00  2  1 497056 134300 1264.77

Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  46  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BEELEN RENE               Geetbets        2091849.97  8  1 503395 133655 1301.04
  2 DENIVEL MICHEL            Linter          2265573.99  5  1 497075 133211 1300.62
  3 DENIVEL MICHEL            Linter          2265566.99  5  4      2 133837 1279.09
  4 LISMONT ROGER             Geetbets        2221462.99  6  6 501943 134301 1277.15
  5 SURKIJN JOS               Oplinter        2357021.99  2  2 494463 134258 1258.28

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  41  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305783.00  5  4 497056 134300 1264.77
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2347517.00  8  3 497704 134440 1261.07
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347595.00  8  1      2 135333 1233.31
  4 SURKIJN JOS               Oplinter        2372919.00  3  1 494463 140251 1197.68

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.06.01 DUIVINNEN/HENS :  16  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LISMONT ROGER             Geetbets        2221462.99  2  2 501943 134301 1277.15
  2 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305783.00  2  1 497056 134300 1264.77
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347517.00  6  3 497704 134440 1261.07