Toury
Zone I
*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  877  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 RAYEZ MARCEL              Tilly           2103326.99 11  2 324445 120638 1497.66
  2 RAYEZ MARCEL              Tilly           2002765. 0 11  5      2 120652 1496.05
  3 ALEXANDRE JEAN LOUIS      gosselies       9171424.99  3  2 309951 120136 1464.80
  4 LENGELE FRERES            Chaumont        2040698.98 37 23 341288 122700 1440.02
  5 BERGIERS J - M            Ligny           9062271.99  1  1 320567 121308 1436.68
  6 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2186557.99  8  5 374062 125100 1433.19
  7 RAYEZ MARCEL              Tilly           2103184.99 11  3      3 121712 1428.02
  8 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2355738.99  6  5 364663 124625 1422.15
  9 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098067.97 10  3 367318 124928 1415.67
 10 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2354407.99  4  3 361192 124542 1412.56
 11 JORIS LOUIS               Boutersem       2139502.98  4  4 358547 124410 1410.68
 12 DELFOSSE MICHEL           Nil Saint Vince 2004975.98  4  1 335752 122818 1408.95
 13 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2171926.96 18 10 370438 125326 1406.19
 14 PIERRE ROGER              Bossut          2039057.98  9  8 346993 123655 1405.29
 15 SMEERS ROBERT             linsmeau        2022503.98  3  1 359156 124556 1403.32
 16 ADAM ANDRE                Chaumont - Gist 2118312.99 10  3 341546 123330 1402.64
 17 RAYEZ MARCEL              Tilly           2004081. 0 11  6      4 122131 1401.39
 18 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2110349.99  7  1 351199 124129 1396.49
 19 DECOSTER RENE             Honsem          2409873.99  5  5 359161 124759 1392.19
 20 VERACHTERT HANNE          bousval         2007683.98 31  1 328927 122642 1389.64
 21 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205166.99 15  4 378336 130251 1386.60
 22 VERACHTERT HANNE          bousval         2135116.99 31 11      2 122834 1378.76
 23 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2059444.98  4  2 369315 125754 1378.56
 24 DELMEZ JEAN               Grez-doiceau    2036907.98  9  2 344190 124018 1375.11
 25 KEMERLINCKX LEON          Budingen        2081109.99  2  2 373815 130240 1370.96
 26 VERACHTERT HANNE          bousval         2104203.99 31  8      3 123003 1370.24
 27 VERMYLEN DANIEL           Magbais         9061626.99  6  3 323199 122553 1370.19
 28 LIBERSENS GASTON          Tienen          2088542.99  4  2 364428 125602 1369.86
 29 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99 15  6      2 130645 1367.06
 30 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369548.97  5  2 362866 125555 1364.59
 31 RUCGUOY JEAN              Marbais         2007266.98  9  3 322415 122710 1359.44
 32 HENDRICKX ROGER           Budingen        2222391.99  9  6 374833 130548 1359.08
 33 BEELEN LOUIS              Bunsbeek        2129928.98  3  2 366260 130000 1356.52
 34 DELMEZ JEAN               Grez-doiceau    2036973.98  9  4      2 124352 1355.79
 35 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2103349.97 18  7      2 130319 1355.34
 36 BOULANGER RENE            Grez Doiceau    2123631.99  6  6 343807 124345 1354.90
 37 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273887.98 15  3      3 130942 1352.65
 38 WILLEMS FIRMIN            Waanrode        2186192.    4  3 374815 130755 1348.66
 39 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112218.98 10  6      2 130251 1346.23
 40 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205449.99  8  5 377948 131143 1341.59
 41 VERACHTERT HANNE          bousval         2104226.99 31 19      4 123540 1338.92
 42 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2049679.99  4  4 365140 130308 1336.86
 43 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2171942.96 18 15      3 130716 1336.04
 44 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047144.99  2  1 369112 130625 1335.35
 45 LIBERSENS GASTON          Tienen          2091864.97  4  4      2 130258 1335.06
 46 BAR ALBERT                Beauvechain     2105558.99 12  6 352974 125428 1334.66
 47 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047345.99 10  5      3 130524 1333.76
 48 LISMONT LOUIS             Linter          2265154.99  5  5 368994 130700 1332.11
 49 NEUTELEERS KARIN          Stok Tienen     2407108.98  3  3 367922 130637 1330.08
 50 S HEEREN ALFONS           Zoutleeuw       2169665.95  7  6 372122 130948 1329.96
 51 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205133.99 15  2      4 131439 1329.13
 52 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  3  1 374925 131316 1323.58
 53 VERACHTERT HANNE          bousval         2104192.99 31  6      5 123857 1321.26
 54 HOEBRECHTS ROGER          Dormaal         2275118.99  2  1 369470 130955 1319.93
 55 LISMONT LOUIS             Linter          2173266.97  5  1      2 131010 1317.05
 56 LIBOUTON FREDDY           Chaumont Gistou 2223228.97  9  1 341368 124931 1315.40
 57 DEWALS YVONR ET FILS      Court Saint Eti 2206111.97 10  8 332028 124250 1313.23
 58 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175710.95  4  3 379135 131911 1311.05
 59 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2275875.98  8  1      2 131909 1307.10
 60 LOOZE ANDRE               Grez-Doiceau    1065994.99  8  5 343763 125308 1306.42
 61 LOOZE ANDRE               Grez-Doiceau    2002961.98  8  4      2 125418 1300.65
 62 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5073134.96 15  5 382918 132431 1300.16
 63 DECOSTER RENE             Honsem          2139602.98  5  2      2 130642 1298.02
 64 DEWINDT THEO              Binkom          2114005.98  4  1 366712 131241 1297.25
 65 DECOSTER RENE             Honsem          2139594.98  5  3      3 130659 1296.69
 66 SAPIN JOSE                Opprebais       2105324.99  7  3 344844 125603 1296.16
 67 GHIJSENS ROGER            Geetbets        2266021.98  3  1 376833 132055 1295.33
 68 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2110332.99  7  6      2 130110 1295.12
 69 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112241.98 10  8      4 131338 1295.05
 70 BARETTE JEAN CLAUDE       Fleurus         9061015.99  6  2 317212 123619 1287.82
 71 SAVONET GASTON            Kumtich         2355284.99  2  1 361665 131057 1287.29
 72 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359032.99  4  4 366608 131507 1285.82
 73 BELL EMILE                Corbais         2118667.99  6  5 335507 125059 1285.54
 74 TIMMERMANS K & J          Binkom          2113347.98  8  1 365341 131417 1285.13
 75 JACQUEMIN JEAN MARIE      Limal           2109227.99  3  2 338117 125323 1283.74
 76 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098005.97 10  4      5 131621 1282.76
 77 LECOCG JOS                Binkom          2114356.98  2  2 367310 131623 1282.58
 78 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2355767.99  6  2      2 131431 1281.69
 79 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2110350.99  7  2      3 130401 1281.66
 80 HENDRICKX ROGER           Budingen        2172630.96  9  1      2 132249 1280.09
 81 DELMEZ JEAN               Grez-doiceau    9066451.98  9  9      3 125913 1278.49
 82 BAR ALBERT                Beauvechain     2208680.97 12  1      2 130606 1278.43
 83 PITTEVILS MARTIN          Waanrode        2186173.99  3  1 374741 132323 1277.31
 84 HENDRICKX ROGER           Budingen        2364655.99  9  2      3 132352 1275.52
 85 DELAIN MICHEL             Jauche          2036392.98  7  4 352050 130627 1273.46
 86 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2129722.98  4  2      2 131346 1272.85
 87 MARTIN MICHEAL            Nil Saint Vince 2118996.99  4  1 334779 125301 1272.84
 88 CROSSE MICHEL             Wanferlee       9121447.99 17  6 316345 123922 1268.64

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  972  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 RENIER GILBERT            Corry le Grand  2002741. 0 11  7 338554 121601 1497.92
  2 RAYEZ MARCEL              Tilly           2002765. 0  6  1 324445 120652 1496.05
  3 MARIT LEON                Corry le Grand  2003050. 0 43  5 337922 121828 1479.08
  4 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 6465368.00 12 12 369112 124150 1465.70
  5 MARIT LEON                Corry le Grand  2003006. 0 43 15      2 122554 1432.47
  6 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317218. 0  6  2 374573 125443 1415.00
  7 DENIS  J. CH              Vieux Sart      2003351. 0 21 13 339011 123026 1409.99
  8 MARIT LEON                Corry le Grand  2003083. 0 43 25      3 123024 1405.66
  9 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322647.00  8  1 365140 125002 1404.20
 10 RAYEZ MARCEL              Tilly           2004081. 0  6  2      2 122131 1401.39
 11 MEEUS JULIEN              Binkom          2320285.00  6  4 365293 125058 1399.77
 12 RONCK FERNAND             Ottignies       2035245. 0  5  2 335315 123024 1394.82
 13 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2382829.00 13  3 363852 125247 1384.61
 14 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          2322486.00  8  1 366272 125440 1383.90
 15 DELMEZ JEAN               Grez-doiceau    2028016. 0  9  1 344190 124019 1375.02
 16 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305705.00  7  6 370122 125953 1371.41
 17 HENOT WILLY               Orsmaal         2296865.00 18  2 367947 125838 1369.70
 18 GLIBERT MICHEL            wavre           2023396. 0  7  2 341434 123936 1367.92
 19 GLIBERT MICHEL            wavre           2023386. 0  7  7      2 123938 1367.74
 20 CHARLET MARCEL            Grez doiceau    2003563. 0 12  5 343853 124137 1366.57
 21 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2344569. 0  3  1 375318 130540 1361.48
 22 EVERAERTS JEAN MICHEL     Sart Dames Avel 2036721. 0 19  5 322618 122752 1356.30
 23 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2358851.00  7  7 361260 125807 1347.40
 24 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320491.00 20  4 367318 130323 1343.60
 25 SURKIJN JOS               Oplinter        2372983.00  7  1 367655 130412 1340.83
 26 HENDRICKX RENE            Geetbets        2342542. 0  3  1 377212 131126 1340.32
 27 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          2322483.00  8  4      2 130415 1335.54
 28 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320466.00 20  5      2 130534 1332.96
 29 ALLARD LOUIS              Linter          2308253.00  4  3 370212 130852 1327.56
 30 HOEBRECHTS ROGER          Dormaal         2295320.00 55  4 369470 130901 1324.19
 31 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355535.00 21 18 376661 131502 1321.47
 32 VANCAUWENBERGH JULESS     Molenbeek-Wersb 2193917.00  2  2 372421 131246 1317.06
 33 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2304211.00 12 10      2 131039 1315.20
 34 SAVONET GASTON            Kumtich         2292476.00  1  1 361665 130500 1315.15
 35 CHARLET MARCEL            Grez doiceau    2023277. 0 12  2      2 125131 1314.84
 36 MARIT LEON                Corry le Grand  2002155. 0 43 40      4 124711 1313.93
 37 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305715.00  7  5      2 131156 1312.80
 38 MILHOUX CRISTIAN          Gres            2023750. 0  8  8 346285 125350 1312.51
 39 EVERAERTS JEAN MICHEL     Sart Dames Avel 2036703. 0 19  7      2 123602 1311.28
 40 DENIS  J. CH              Vieux Sart      2002280. 0 21  4      2 124841 1310.52
 41 BERGER RENE               Wavre           2000089. 0 18  2 341619 125103 1308.63
 42 DUMON LUDO                HERK-DE-STAD    5023143. 0  5  5 382259 132217 1307.84
 43 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2304201.00 12  4      3 131222 1307.21
 44 MARIT LEON                Corry le Grand  2003053. 0 43 19      5 124915 1303.45
 45 SERRE MAURICE             Boutersem       2146642.00  5  1 358536 130533 1301.16
 46 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2304205.00 12  5      4 131445 1296.27
 47 LEONARD THIERRY3          Jodoigne Souver 2027730. 0 14  4 348348 125901 1294.89
 48 SURKIJN JOS               Oplinter        2372967.00  7  3      2 131433 1292.06
 49 MANS FELIX                Budingen - Zout 2316468. 0 12  2 373669 131924 1291.19
 50 SCHUTTERS-SPIRITUS        Kersbeek - Misk 2193501.00  4  4 372253 131831 1290.23
 51 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2304800.00  4  2 367792 131513 1289.52
 52 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2374325.00  6  5 364663 131304 1288.26
 53 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320761.00 14 10 365341 131407 1285.88
 54 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2316420.00  2  2 372604 132006 1284.40
 55 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2321142.00  7  1      2 131123 1283.87
 56 BOULANGER RENE            Grez Doiceau    2023908. 0  8  2 343807 125748 1283.82
 57 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2292390.00  6  5 367976 131652 1282.74
 58 RONCK FERNAND             Ottignies       2035238. 0  5  3      2 125134 1281.95
 59 MARIT LEON                Corry le Grand  2003065. 0 43  2      6 125344 1281.29
 60 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2183067. 0 16  1 375267 132256 1281.07
 61 DELMEZ JEAN               Grez-doiceau    2028021. 0  9  6      2 125848 1280.47
 62 DEWINDT THEO              Binkom          2320170.00  2  2 366712 131629 1280.05
 63 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2183076. 0 16  4      2 132337 1278.08
 64 MARIT LEON                Corry le Grand  2002102. 0 43 12      7 125440 1276.78
 65 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2358965.00  6  3 362312 131355 1276.12
 66 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2325410.00  3  3 371966 132134 1275.75
 67 DEGRANDE MARIE THERESE    Court Sa int Et 2005112. 0  3  1 333321 125122 1275.30
 68 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355679.00 21  9      2 132525 1275.02
 69 HENOT WILLY               Orsmaal         2296849.00 18 15      2 131911 1272.37
 70 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2198016.00  9  5 367402 131850 1272.02
 71 LAEREMANS JEAN            Tienen          2290805.00  9  7 364052 131618 1271.58
 72 VERMYLEN DANIEL           Magbais         9053588. 0  6  3 323199 124416 1271.12
 73 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2183049. 0 16 14      3 132529 1270.01
 74 STEENBERGEN ALBERT        Herk-de-Stad    5185669. 0  8  6 382122 133103 1269.29
 75 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2193063.00 15  1 362866 131652 1264.93
 76 AERTS ANDRE               Molenbeek Wersb 2328885.00 11  1 373896 132548 1264.02
 77 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2397073.00  4  4 371597 132407 1263.43
 78 EVERAERTS JEAN MICHEL     Sart Dames Avel 2036736. 0 19 18      3 124522 1263.35
 79 CIROUX JULES              Opprebais       2027513. 0 16 15 345648 130344 1262.73
 80 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325181.00  4  2 376438 132807 1262.72
 81 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2132560.00  9  2 369315 132229 1262.69
 82 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320746.00 14  9      2 131953 1260.30
 83 VANGOIDSENHOVEN PAUL      Boutersem       2292892.00  7  7 361373 131659 1259.21
 84 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355549.00 21  3      3 132931 1257.57
 85 VERMYLEN DANIEL           Magbais         9053591. 0  6  1      2 124702 1257.44
 86 REEKMANS MAURICE          Herk de Stad    5181909. 0  9  5 386188 133720 1256.58
 87 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320454.00 20  2      3 132245 1254.72
 88 DENIS  J. CH              Vieux Sart      2003359. 0 21  9      3 130016 1254.35
 89 HOEBRECHTS ROGER          Dormaal         2295336.00 55  3      2 132441 1253.79
 90 HEUSDENS LUDO             Rummen          2319328. 0  1  1 378920 133217 1253.53
 91 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2290461.00 13  5      2 132031 1252.43
 92 MARIT LEON                Corry le Grand  2002064. 0 43  8      8 125954 1252.02
 93 CRABBE HERMAN             Boutersem       2304031.00  6  3 362469 131954 1250.32
 94 CLAES-DEVOS                Kortenaken     2355232.00  5  5 376376 133126 1248.62
 95 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2325554.00  3  2 374925 133019 1248.43
 96 BERGER RENE               Wavre           2000090. 0 18  6      2 130346 1247.85
 97 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2387399.00 13  7      3 132139 1247.56

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 DUIVINNEN/HENS :  57  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205166.99  9  1 378336 130251 1386.60
  2 HENOT WILLY               Orsmaal         2296865.00 11  1 367947 125838 1369.70
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99  9  5      2 130645 1367.06
  4 LISMONT LOUIS             Linter          2265154.99  2  2 368994 130700 1332.11
  5 HENOT WILLY               Orsmaal         2296849.00 11  9      2 131911 1272.37
  6 LAEREMANS JEAN            Tienen          2290805.00  7  5 364052 131618 1271.58
Zone II
*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  241  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2186557.99  8  5 374062 125100 1433.19
  2 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2355738.99  6  5 364663 124625 1422.15
  3 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098067.97 10  3 367318 124928 1415.67
  4 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2354407.99  4  3 361192 124542 1412.56
  5 HAVET EDDY                Bierbeek        2209261.99  4  3 357369 124814 1383.90
  6 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2059444.98  4  2 369315 125754 1378.56
  7 LIBERSENS GASTON          Tienen          2088542.99  4  2 364428 125602 1369.86
  8 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369548.97  5  2 362866 125555 1364.59
  9 BEELEN LOUIS              Bunsbeek        2129928.98  3  2 366260 130000 1356.52
 10 WITS ROGER                Bierbeek        2208030.99  6  4 357456 125424 1351.95
 11 WILLEMS FIRMIN            Waanrode        2186192.    4  3 374815 130755 1348.66
 12 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112218.98 10  6      2 130251 1346.23
 13 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2049679.99  4  4 365140 130308 1336.86
 14 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047144.99  2  1 369112 130625 1335.35
 15 LIBERSENS GASTON          Tienen          2091864.97  4  4      2 130258 1335.06
 16 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047345.99 10  5      3 130524 1333.76
 17 NEUTELEERS KARIN          Stok Tienen     2407108.98  3  3 367922 130637 1330.08
 18 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  3  1 374925 131316 1323.58
 19 DEWINDT THEO              Binkom          2114005.98  4  1 366712 131241 1297.25
 20 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112241.98 10  8      4 131338 1295.05
 21 SAVONET GASTON            Kumtich         2355284.99  2  1 361665 131057 1287.29
 22 TIMMERMANS K & J          Binkom          2113347.98  8  1 365341 131417 1285.13
 23 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098005.97 10  4      5 131621 1282.76
 24 LECOCG JOS                Binkom          2114356.98  2  2 367310 131623 1282.58

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  366  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 6465368.00 12 12 369112 124150 1465.70
  2 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322647.00  8  1 365140 125002 1404.20
  3 MEEUS JULIEN              Binkom          2320285.00  6  4 365293 125058 1399.77
  4 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2382829.00 13  3 363852 125247 1384.61
  5 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          2322486.00  8  1 366272 125440 1383.90
  6 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305705.00  7  6 370122 125953 1371.41
  7 WITS ROGER                Bierbeek        2130018.00 12  1 357456 125231 1361.65
  8 WITS ROGER                Bierbeek        2130051.00 12 11      2 125514 1347.70
  9 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2358851.00  7  7 361260 125807 1347.40
 10 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320491.00 20  4 367318 130323 1343.60
 11 MALLIET JOANNES           Leuven          2389225.00  9  1 359219 125850 1336.21
 12 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          2322483.00  8  4      2 130415 1335.54
 13 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320466.00 20  5      2 130534 1332.96
 14 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355535.00 21 18 376661 131502 1321.47
 15 VANCAUWENBERGH JULESS     Molenbeek-Wersb 2193917.00  2  2 372421 131246 1317.06
 16 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2304211.00 12 10      2 131039 1315.20
 17 SAVONET GASTON            Kumtich         2292476.00  1  1 361665 130500 1315.15
 18 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305715.00  7  5      2 131156 1312.80
 19 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2304201.00 12  4      3 131222 1307.21
 20 SERRE MAURICE             Boutersem       2146642.00  5  1 358536 130533 1301.16
 21 WITS ROGER                Bierbeek        2130011.00 12  9      3 130508 1299.21
 22 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2304205.00 12  5      4 131445 1296.27
 23 SCHUTTERS-SPIRITUS        Kersbeek - Misk 2193501.00  4  4 372253 131831 1290.23
 24 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2304800.00  4  2 367792 131513 1289.52
 25 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2374325.00  6  5 364663 131304 1288.26
 26 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320761.00 14 10 365341 131407 1285.88
 27 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2321142.00  7  1      2 131123 1283.87
 28 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2292390.00  6  5 367976 131652 1282.74
 29 DEWINDT THEO              Binkom          2320170.00  2  2 366712 131629 1280.05
 30 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2358965.00  6  3 362312 131355 1276.12
 31 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2325410.00  3  3 371966 132134 1275.75
 32 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355679.00 21  9      2 132525 1275.02
 33 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2198016.00  9  5 367402 131850 1272.02
 34 LAEREMANS JEAN            Tienen          2290805.00  9  7 364052 131618 1271.58
 35 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2193063.00 15  1 362866 131652 1264.93
 36 AERTS ANDRE               Molenbeek Wersb 2328885.00 11  1 373896 132548 1264.02
 37 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2397073.00  4  4 371597 132407 1263.43

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 DUIVINNEN/HENS :  40  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 WITS ROGER                Bierbeek        2130018.00  5  2 357456 125231 1361.65
  2 LAEREMANS JEAN            Tienen          2290805.00  7  5 364052 131618 1271.58
  3 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325181.00  6  1 376438 132807 1262.72
  4 WITS ROGER                Bierbeek        2130030.00  5  4      2 131330 1260.87
Zone Oost
 *** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  204  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2171926.96 18 10 370438 125326 1406.19
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205166.99 15  4 378336 130251 1386.60
  3 KEMERLINCKX LEON          Budingen        2081109.99  2  2 373815 130240 1370.96
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99 15  6      2 130645 1367.06
  5 HENDRICKX ROGER           Budingen        2222391.99  9  6 374833 130548 1359.08
  6 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2103349.97 18  7      2 130319 1355.34
  7 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273887.98 15  3      3 130942 1352.65
  8 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205449.99  8  5 377948 131143 1341.59
  9 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2171942.96 18 15      3 130716 1336.04
 10 LISMONT LOUIS             Linter          2265154.99  5  5 368994 130700 1332.11
 11 NEUTELEERS KARIN          Stok Tienen     2407108.98  3  3 367922 130637 1330.08
 12 S HEEREN ALFONS           Zoutleeuw       2169665.95  7  6 372122 130948 1329.96
 13 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205133.99 15  2      4 131439 1329.13
 14 HOEBRECHTS ROGER          Dormaal         2275118.99  2  1 369470 130955 1319.93
 15 LISMONT LOUIS             Linter          2173266.97  5  1      2 131010 1317.05
 16 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175710.95  4  3 379135 131911 1311.05
 17 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2275875.98  8  1      2 131909 1307.10
 18 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5073134.96 15  5 382918 132431 1300.16
 19 GHIJSENS ROGER            Geetbets        2266021.98  3  1 376833 132055 1295.33
 20 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359032.99  4  4 366608 131507 1285.82

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  279  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317218. 0  6  2 374573 125443 1415.00
  2 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305705.00  7  6 370122 125953 1371.41
  3 HENOT WILLY               Orsmaal         2296865.00 18  2 367947 125838 1369.70
  4 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2344569. 0  3  1 375318 130540 1361.48
  5 SURKIJN JOS               Oplinter        2372983.00  7  1 367655 130412 1340.83
  6 HENDRICKX RENE            Geetbets        2342542. 0  3  1 377212 131126 1340.32
  7 ALLARD LOUIS              Linter          2308253.00  4  3 370212 130852 1327.56
  8 HOEBRECHTS ROGER          Dormaal         2295320.00  5  4 369470 130901 1324.19
  9 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305715.00  7  5      2 131156 1312.80
 10 DUMON LUDO                HERK-DE-STAD    5023143. 0  5  5 382259 132217 1307.84
 11 SURKIJN JOS               Oplinter        2372967.00  7  3      2 131433 1292.06
 12 MANS FELIX                Budingen - Zout 2316468. 0 12  2 373669 131924 1291.19
 13 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2316420.00  2  2 372604 132006 1284.40
 14 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2292390.00  6  5 367976 131652 1282.74
 15 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2183067. 0 16  1 375267 132256 1281.07
 16 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2183076. 0 16  4      2 132337 1278.08
 17 HENOT WILLY               Orsmaal         2296849.00 18 15      2 131911 1272.37
 18 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2183049. 0 16 14      3 132529 1270.01
 19 STEENBERGEN ALBERT        Herk-de-Stad    5185669. 0  8  6 382122 133103 1269.29
 20 REEKMANS MAURICE          Herk de Stad    5181909. 0  9  5 386188 133720 1256.58
 21 HOEBRECHTS ROGER          Dormaal         2295336.00  5  3      2 132441 1253.79
 22 HEUSDENS LUDO             Rummen          2319328. 0  1  1 378920 133217 1253.53
 23 SURKIJN JOS               Oplinter        2372999.00  7  5      3 132535 1243.83
