Momignies
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
02.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  7  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DORMAELS BERT             Vissenaken      2356772.99  4  4 104349 101622 1366.42
  2 DORMAELS BERT             Vissenaken      2356789.99  4  3      2 105330  919.37

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
02.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  13  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2358907.00  2  1 103474 103209 1122.89
  2 DUCHENNE ANDRE            Houtem - Tienen 2292790.00  1  1 105841 103619 1098.89
  3 HENDRICKX OMER            Tienen          2185467.00  4  2 103940 103701 1071.36

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
02.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  370  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247068.01 62 14  99708 101012 1420.34
  2 SENTE EMIEL               Kerkom Bouterse 2245812.01 11 10 105212 101448 1406.58
  3 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245952.01 20  3 104885 101513 1394.44
  4 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246217.01 27 11 106929 101714 1384.49
  5 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248213.01  8  4 105390 101655 1370.18
  6 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254342.01 81 28 106283 101751 1365.23
  7 BOON EDDY                 Boutersem       2258139.01 16  5 105186 101713 1362.22
  8 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245951.01 20  4      2 101700 1362.14
  9 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247081.01 62 46      2 101315 1361.20
 10 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2248147.01 20  6 106836 101834 1359.81
 11 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254341.01 81 62      2 101825 1355.36
 12 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248245.01 12 12 105434 101823 1345.11
 13 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246204.01 27  3      2 101942 1341.64
 14 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247321.01 17  9 105412 101837 1340.84
 15 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247331.01 17 15      2 101842 1339.42
 16 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254205.01 81 14      3 101921 1339.42
 17 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254340.01 81 40      4 101924 1338.58
 18 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247324.01 17 13      3 101847 1338.00
 19 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254235.01 81 66      5 101930 1336.89
 20 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254357.01 81 29      6 101933 1336.05
 21 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254220.01 81  1      7 101940 1334.10
 22 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247112.01 62 44      3 101446 1333.59
 23 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254237.01 81 65      8 102015 1324.40
 24 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254241.01 81 22      9 102022 1322.48
 25 BOON EDDY                 Boutersem       2258141.01 16  4      2 101933 1322.26
 26 DUCHENNE ANDRE            Houtem - Tienen 2246753.01  6  4 105841 102007 1321.09
 27 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254221.01 81 34     10 102032 1319.74
 28 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248258.01 12  2      2 102006 1316.28
 29 DEBAUS MARC               Kumtich         2247278.01 18  3 103528 101840 1316.03
 30 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254401.01 81 10     11 102056 1313.22
 31 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245959.01 20  1      3 102035 1301.57
 32 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246207.01 27 25      3 102227 1296.90
 33 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254400.01 81 31     12 102207 1294.29
 34 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254213.01 81 50     13 102234 1287.24
 35 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2247124.01 62 58      4 101751 1280.77
 36 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247320.01 17  2      4 102333 1261.66
 37 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2248165.01 20 11      2 102444 1260.85
Soissons
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
03.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  146  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MINNART RENE              Stok Linter     2290136.00  5  3 201549 092453 1391.13
  2 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2452455.96  6  4 198058 092450 1367.49
  3 MINNART RENE              Stok Linter     2290135.00  5  2      2 092738 1365.22
  4 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354349.99  1  1 195702 092326 1364.41
  5 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2210887.99  5  4 199646 092624 1363.70
  6 DEBAUS MARC               Kumtich         2359161.97  6  6 195862 092342 1362.99
  7 DEBOES YVONNE             Stok - Kortenak 2355621.99  5  3 201681 092801 1362.56
  8 DEBAUS MARC               Kumtich         2385032.98  6  4      2 092420 1357.01
  9 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371644.97  4  1 200934 092805 1356.90
 10 SERRE MAURICE             Boutersem       2225646.97  2  2 191797 092143 1353.38
 11 DENRUYTER LOUIS           Oplinter Tienen 2358045.00  2  1 200280 092804 1352.63
 12 JANSSENS ROMAIN           Glabbeek        2199171.97  2  2 202637 092955 1351.66
 13 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2369028.97  6  1 194717 092423 1348.61
 14 DE BECKER RENE            Glabbeek        2257737.98  2  1 201962 093041 1340.31
 15 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2210854.99  5  3      2 092916 1337.51

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
03.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  213  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MINNART RENE              Stok Linter     2290136.00  5  3 201549 092453 1391.13
  2 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303668.00  8  1 200153 092517 1377.67
  3 MINNART RENE              Stok Linter     2290135.00  5  2      2 092738 1365.22
  4 DENRUYTER LOUIS           Oplinter Tienen 2290864.00  3  2 200280 092735 1357.06
  5 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392752.00  4  4 200808 092913 1345.75
  6 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292702.00  6  4 194717 092450 1344.42
  7 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303677.00  8  5      2 092905 1342.56
  8 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392739.00  4  3      2 092936 1342.30
  9 LAUDUS JOSEPH             Houtem  Tienen  2307686.00  4  1 198082 092735 1342.17
 10 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2192316.00  9  1 197925 092819 1334.48
 11 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292152.00 33  7 197698 092816 1333.39
 12 SERRE MAURICE             Boutersem       2146668.00  9  3 191797 092403 1331.46
 13 GEERKENS JEF              Boutersem       2359796.00  9  8 195708 092703 1330.89
 14 GEERKENS JEF              Boutersem       2163280.00  9  3      2 092742 1325.04
 15 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392740.00  4  1      3 093137 1324.45
 16 VANHOVE VALERE            Vissenaken      2290997.00  6  6 197732 092919 1324.25
 17 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193458.00  6  4 195702 092748 1324.10
 18 DENRUYTER LOUIS           Oplinter Tienen 2290857.00  3  3      2 093136 1321.11
 19 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2290537.00  6  2 194524 092718 1320.60
 20 RUMMENS MARCEL            Boutersem       2292923.00  5  2 194599 092756 1315.45
 21 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303672.00  8  4      3 093218 1314.20

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
03.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  44  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248361.01 22 19 196789 092944 1314.26
  2 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248353.01 22 18      2 093614 1259.58
  3 DORMAELS BERT             Vissenaken      2248354.01 22  9      3 093621 1258.64
  4 MELLAERTS ACHILLE         Glabbeek        2248450.01 22 11 202122 094418 1230.20