Momignies
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
26.05.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  21  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2369833.99  8  5 110181 092402 1311.16
  2 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2186661.99  8  1      2 092602 1280.68
  3 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2331225.99  2  1 103474 092419 1227.21

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
26.05.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  45  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2306891.00  2  2 103474 092151 1264.19
  2 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2358907.00  2  1      2 092417 1227.69
  3 LAEREMANS JEAN            Tienen          2382439.00  8  3 104369 092505 1226.67
  4 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2037394.00 11  9 110181 093214 1194.59

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
26.05.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  689  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258068.01 12  5 103530 091815 1323.07
  2 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246229.01 28  8 106929 092055 1321.47
  3 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246233.01 28 17      2 092108 1317.94
  4 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246218.01 28 12      3 092111 1317.13
  5 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248244.01 12 11 105434 092004 1316.83
  6 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254220.01 83 22 106283 092046 1315.93
  7 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254388.01 83 14      2 092052 1314.30
  8 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247371.01 13  1 105614 092032 1311.43
  9 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254230.01 83 76      3 092103 1311.33
 10 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246219.01 28  9      4 092138 1309.87
 11 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246231.01 28  2      5 092141 1309.07
 12 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279434.01 20 19 108683 092306 1307.86
 13 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254344.01 83 16      4 092116 1307.83
 14 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279441.01 20 13      2 092319 1304.46
 15 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279449.01 20  4      3 092327 1302.37
 16 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254371.01 83 37      5 092140 1301.42
 17 COSTERMANS EUGENE         Bunsbeek        2248186.01  8  1 105834 092120 1301.24
 18 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254229.01 83 23      6 092148 1299.30
 19 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246238.01 28 14      6 092221 1298.47
 20 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254232.01 83  8      7 092152 1298.25
 21 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246217.01 28 11      7 092225 1297.42
 22 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248200.01 14 12 105390 092125 1294.45
 23 BOESMANS EDUARD           Kumtich         2239402.01 43  2 102286 091908 1292.58
 24 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279346.01 20 14      4 092405 1292.56
 25 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278821.01 32  9 108739 092411 1291.69
 26 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246204.01 28  3      8 092251 1290.63
 27 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254366.01 83 81      8 092222 1290.36
 28 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254214.01 83 73      9 092226 1289.32
 29 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279401.01 20  9      5 092418 1289.24
 30 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278848.01 32  2      2 092424 1288.38
 31 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254361.01 83  1     10 092231 1288.02
 32 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254243.01 83 53     11 092234 1287.24
 33 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247395.01 13  7      2 092203 1287.19
 34 MEEUS JULIEN              Binkom          2255532.01 14  2 106233 092232 1287.15
 35 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254377.01 83 83     12 092235 1286.98
 36 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278846.01 32 17      3 092430 1286.85
 37 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254241.01 83 32     13 092239 1285.94
 38 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254365.01 83 11     14 092242 1285.16
 39 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246226.01 28  4      9 092314 1284.69
 40 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254396.01 83 21     15 092246 1284.13
 41 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255706.01 15  7 106144 092243 1283.22
 42 DUCHENNE ANDRE            Houtem - Tienen 2246746.01  8  5 105841 092230 1282.92
 43 MEEUS JULIEN              Binkom          2255508.01 14  6      2 092249 1282.75
 44 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258063.01 12  2      2 092053 1279.99
 45 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254239.01 83 36     16 092305 1279.23
 46 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278901.01 32 29      4 092505 1278.03
 47 COSTERMANS EUGENE         Bunsbeek        2248189.01  8  2      2 092250 1277.67
 48 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246207.01 28 19     10 092346 1276.51
 49 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254341.01 83 71     17 092316 1276.42
 50 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254320.01 83 27     18 092319 1275.65
 51 MEEUS JULIEN              Binkom          2255502.01 14 10      3 092317 1275.56
 52 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278826.01 32 14      5 092516 1275.28
 53 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245975.01 18  5 104885 092217 1274.68
 54 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279408.01 20  3      6 092516 1274.62
 55 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254228.01 83  3     19 092325 1274.12
 56 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279418.01 20  1      7 092519 1273.88
 57 CAUBERGS JOS              Attenrode       2036494.01 32 13      6 092523 1273.54
 58 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279452.01 20 15      8 092521 1273.38
 59 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278884.01 32 18      7 092524 1273.29
 60 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245960.01 18 16      2 092226 1272.36
 61 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279429.01 20 12      9 092527 1271.89
 62 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254206.01 83 47     20 092336 1271.33
 63 COSTERMANS EUGENE         Bunsbeek        2248184.01  8  7      3 092316 1271.02
 64 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246223.01 28 20     11 092408 1270.95
 65 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255702.01 15  2      2 092331 1270.93
 66 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254249.01 83 51     21 092341 1270.06
 67 COSTERMANS EUGENE         Bunsbeek        2248182.01  8  3      4 092322 1269.50
 68 MELLAERTS ACHILLE         Glabbeek        2248452.01 22 13 109643 092635 1266.33
 69 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254205.01 83 13     22 092356 1266.28
Soissons
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
27.05.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  196  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 10.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2359508.98  6  2 197422 121408 1471.83
  2 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2369028.97  6  1 194717 121336 1457.46
  3 DE BECKER RENE            Glabbeek        2257737.98  2  1 201962 121931 1447.58
  4 DEPRE YVAN EN ZOON        Glabbeek        2401782.98  3  2 201539 121925 1445.59
  5 DE BECKER RENE            Glabbeek        2257715.98  2  2      2 121948 1444.65
  6 BOESMANS ROGER  EN ZOON   Vissenaken - Ti 2356582.99  5  4 197169 121638 1443.05
  7 BEELEN DANIEL             Kumtich         2354295.99  7  3 195702 121618 1435.82
  8 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2358233.98  6  2      2 121616 1428.94
  9 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2210854.99  5  5 199646 121944 1428.76
 10 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2358239.98  6  6      3 121623 1427.72
 11 THEUNIS GILBERT           Boutersem       2139314.98  3  1 191930 121433 1426.46
 12 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2359487.98  6  6      2 121840 1423.72
 13 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2221423.95  8  3 202675 122242 1420.29
 14 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2369006.97  6  3      4 121718 1418.19
 15 DEBAUS MARC               Kumtich         2385015.98  6  2 195862 121823 1415.36
 16 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2357856.99  6  4      3 121930 1415.21
 17 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2199592.96  8  1      2 122321 1413.85
 18 SCHOOFS ARTHUR            Boutersem       2225838.97  9  7 192334 121606 1413.18
 19 DEBAUS MARC               Kumtich         2357582.99  6  1      2 121854 1410.09
 20 DEBAUS MARC               Kumtich         2355207.99  6  3      3 121913 1406.89

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
27.05.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  313  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 10.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292214.00 33 22 197698 121446 1466.97
  2 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292268.00 33 13      2 121501 1464.25
  3 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2129239.00  6  6 195864 121405 1460.76
  4 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2291848.00  4  4 191939 121154 1455.19
  5 DE BECKER RENE            Glabbeek        2303837.00  2  1 201962 121856 1453.66
  6 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2290461.00 13  7 197122 121550 1451.20
  7 DEBAUS MARC               Kumtich         2290431.00  6  3 195862 121509 1449.22
  8 VANHOVE VALERE            Vissenaken      2290953.00  6  1 197732 121638 1447.17
  9 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2358867.00  6  5      2 121524 1446.56
 10 SERRE MAURICE             Boutersem       2146660.00  5  1 191797 121315 1439.38
 11 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2129236.00  6  4      3 121606 1439.12
 12 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392740.00  4  2 200808 122017 1431.45
 13 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2290471.00 13  5      2 121755 1429.28
 14 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2304619.00  9  5 200153 122054 1420.53
 15 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303668.00  9  2      2 122104 1418.85
 16 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2382829.00 13  4      3 121901 1417.97
 17 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2392747.00  4  4      2 122140 1417.47
 18 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2192426.00  4  1 197422 121924 1416.23
 19 GEERKENS JEF              Boutersem       2163277.00  9  1 195708 121819 1414.93
 20 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292165.00 33  6      3 122040 1405.44
 21 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2304399.00  7  7 197377 122043 1402.66
 22 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2374328.00  7  3 197808 122104 1402.23
 23 DECOSTER RENE             Honsem          2146774.00  6  5 192399 121717 1401.47
 24 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2290456.00 13  3      4 122041 1401.18
 25 GYSERMANS LOUIS           Bunsbeek        2387356.00  7  2 200890 122325 1400.74
 26 STAES JOZEF               Bunsbeek        2290911.00  6  5 198145 122151 1396.86
 27 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2303672.00  9  6      3 122344 1392.53
 28 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2192406.00  4  4      2 122150 1391.93
 29 SENTE EMIEL               Kerkom Bouterse 2292024.00  7  3 197414 122219 1387.15
 30 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292224.00 33 20      4 122243 1385.25
 31 LAUDUS JOSEPH             Houtem  Tienen  2307686.00  7  1 198082 122306 1384.22