Vierzon
*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.05.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  323  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236058.99  9  7 464559 140557 1269.46
  2 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2354066.99  4  2 447390 135725 1251.73
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184577.96  9  2      2 141142 1249.82
  4 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178378.99  9  5 440737 135340 1246.19
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292235.98  9  2      2 135541 1239.13
  6 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244646.98  6  1 449948 140333 1237.65
  7 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178422.99  9  1      3 135751 1231.63
  8 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241062.98  9  5      3 141714 1231.49
  9 JONCKERS J & Y            Linter          2184766.98  3  3 457423 141325 1224.97
 10 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2148777.97  5  1 452463 140929 1224.58
 11 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2238648.96  8  2 458036 141546 1218.94
 12 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2100753.97  9  4 456652 141507 1217.36
 13 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2113765.98  8  8      2 141620 1217.10
 14 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2046778.98  7  3 463156 142207 1212.08
 15 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048081.99  2  2 454858 141520 1211.88
 16 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2208742.99  5  4 450351 141139 1211.76
 17 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241053.98  9  1      4 142330 1211.37
 18 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265640.98  8  4 463876 142304 1210.95
 19 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390247.98  9  6      2 141902 1204.78
 20 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088697.97  5  2 456562 141940 1202.53
 21 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2185770.99  3  1 457753 142042 1202.40
 22 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97 10  9 456003 141929 1201.64
 23 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2356954.99  5  1 449045 141345 1201.46
 24 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2358460.99 25 10 451424 141613 1199.90
 25 MENTEN RONNY              Rummen          2274094.98 14  6 467391 142950 1198.95
 26 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292014.98  3  2 440506 140756 1197.24
 27 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174503.96  4  3 453503 141911 1196.00
 28 JONCKERS J & Y            Linter          2184711.98  3  1      2 142237 1195.51
 29 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065257.97  5  2      2 141747 1192.09
 30 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275459.99 10  4      2 142315 1189.83
 31 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2132491.97  5  1 457198 142425 1189.33
 32 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335072.97  3  3      2 141027 1189.11

*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.05.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  84  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373648.00 11  1 453764 141119 1222.04
  2 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373650.00 11  3      2 141531 1208.37
  3 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2290751.00  2  1 449045 141302 1203.77
  4 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2311411.00  2  1 453503 141651 1203.40
  5 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  7  2 457883 142040 1202.84
  6 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373641.00 11  6      3 142120 1189.94
  7 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2177702.00  6  3 440737 141030 1189.57
  8 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328073.00  6  5 456652 142423 1188.01

*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.05.01 DUIVINNEN/HENS :  119  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178378.99  8  4 440737 135340 1246.19
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292235.98  8  1      2 135541 1239.13
  3 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373648.00 13  3 453764 141119 1222.04
  4 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048081.99  2  2 454858 141520 1211.88
  5 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2208742.99  5  4 450351 141139 1211.76
  6 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373650.00 13  5      2 141531 1208.37
  7 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390247.98  8  1 456652 141902 1204.78
  8 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2290751.00  6  1 449045 141302 1203.77
  9 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  8  3 457883 142040 1202.84
 10 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2356954.99  6  3      2 141345 1201.46
 11 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065257.97  5  2      2 141747 1192.09
 12 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373641.00 13  8      3 142120 1189.94

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
19.05.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  109  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 JONCKERS J & Y            Linter          2184766.98  3  3 457423 141325 1224.97
  2 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2046778.98  7  3 463156 142207 1212.08
  3 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265640.98  8  4 463876 142304 1210.95
  4 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088697.97  5  2 456562 141940 1202.53
  5 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97 10  9 456003 141929 1201.64
  6 MENTEN RONNY              Rummen          2274094.98 14  6 467391 142950 1198.95
  7 JONCKERS J & Y            Linter          2184711.98  3  1      2 142237 1195.51
  8 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275459.99 10  4      2 142315 1189.83
  9 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2132491.97  5  1 457198 142425 1189.33
 10 NEVEN ROLAND              Linter          2092560.99  4  3 457883 142604 1186.02
 11 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2162405.97  6  2 462942 143056 1184.20

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
19.05.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  31  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  7  2 457883 142040 1202.84
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2347542.00  7  7      2 143323 1163.96
  3 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305804.00  5  2 457198 145007 1114.80

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
19.05.01 DUIVINNEN/HENS :  54  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  8  3 457883 142040 1202.84
  2 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2221626.99  8  3 465956 143839 1168.83
  3 REGA LEON                 Budingen        2430070.97  3  2 460324 143439 1166.41
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2347542.00  8  8      2 143323 1163.96
  5 NEVEN ROLAND              Linter          2092533.99  8  1      3 144227 1137.74