Toury (OBRAFO) Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.05.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  760  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 LAERMANS JOS              Lubbeek         2031900.95 14  6 364809 104302 1889.87
  2 VERHEMELDONCK MAURICE     Loksbergen      2151533.98  3  1 378329 105033 1886.46
  3 PITTEVILS MARTIN          Waanrode        2367673.97  2  1 374741 104928 1878.72
  4 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136228.96 14 10      2 104449 1872.57
  5 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2090746.97  3  1 374573 105105 1862.76
  6 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2199001.96  8  4 374925 105132 1860.34
  7 BEELEN ANDRE              Waanrode        2181309.96  8  2 374856 105216 1853.29
  8 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2185773.95  6  3 368184 104851 1851.57
  9 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2115730.98  4  2 371966 105122 1847.22
 10 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2095958.97  8  6      2 105306 1845.99
 11 COECKELBERGHS GEORGES     Glabbeek        2257657.98  5  1 369041 105030 1840.65
 12 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2173066.95  6  2 365213 104900 1835.24
 13 DE BECKER GEORGES         Lubbeek         2372267.98  4  4 363327 104814 1832.83
 14 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2266961.98  6  2 375318 105447 1832.74
 15 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5156448.98  4  2 383096 105903 1832.56
 16 PIJPEN VANGRAMBERENS      Binkom          2200282.96  2  1 365891 104953 1830.51
 17 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5258663.97  4  4      2 105918 1830.37
 18 SEVENANTS LUC             Linden          2138978.96  8  2 363247 104828 1830.24
 19 RENS RENE                 Pelleberg       2328324.98  6  3 361232 104728 1829.33
 20 PRINCEN HENRI             Geetbets        2227900.98 14  1 376633 105556 1828.91
 21 DEVOS ARMAND              St Joris Winge  2133357.97  6  2 369025 105148 1828.67
 22 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252165.96  8  6 379036 105727 1827.12
 23 WILLEMS THEO              Waanrode        2116222.98  4  1 374765 105510 1826.65
 24 DUERINCKX FERDINAND       St Joris Winge  2371139.98  6  3 368009 105210 1820.33
 25 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265773.98 14  3 376644 105701 1819.39
 26 DEMIA GILBERT             Blanden         2255748.96  3  2 354948 104510 1818.69
 27 DUERINCKX FERDINAND       St Joris Winge  2371105.98  6  4      2 105222 1818.53
 28 DEVOS ARMAND              St Joris Winge  2371619.98  6  4      2 105256 1818.45
 29 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2374896.97  8  2      3 105629 1815.78
 30 PIJPEN VANGRAMBERENS      Binkom          2112110.98  2  2      2 105145 1813.57
 31 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252150.96  8  2      2 105904 1812.99
 32 DEPRE YVAN EN ZOON        Glabbeek        2401782.98  3  1 368447 105335 1809.78
 33 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136204.96 14 13      3 105147 1807.94
 34 CRISTENS ADOLF            Blanden         2334566.97  5  2 354915 104623 1807.26
 35 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2273650.98  7  7 378754 105936 1807.02
 36 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  5183478.98 14 10 368651 105408 1805.93
 37 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2419759.95  6  2 363699 105128 1805.26
 38 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2115641.98  4  4      2 105603 1805.24
 39 VANDERMOTTE THEO          Lubbeek         2372358.98  2  1 365037 105215 1804.88
 40 MASSART VICTOR            Linter          2246926.98  2  2 368510 105420 1803.47
 41 SCHEEPMANS ROBERT         Bierbeek        4100319.96  6  1 356679 104749 1803.08
 42 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356756.97 14  6      2 105429 1802.84
 43 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2273665.96 14  5      3 105431 1802.55
 44 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2115783.98  9  1 374050 105732 1802.36
 45 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274980.98 18  8 379748 110045 1801.89
 46 RENS RENE                 Pelleberg       2328338.98  6  2      2 105030 1801.66
 47 RANS MARC                 Haasrode        2119656.98  8  2 356442 104752 1801.43
 48 SEVENANTS LUC             Linden          2397716.97  8  1      2 105150 1799.75
 49 MEEUS SIMON               Lubbeek         2224423.98 12 11 366355 105337 1799.24
 50 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2287581.98  6  3 368189 105440 1798.97
 51 LAERMANS JOS              Lubbeek         2071788.97 14  1      4 105248 1798.86
 52 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2171512.98  8  2 368089 105452 1796.72
 53 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2273666.98  7  6      2 110054 1795.88
 54 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2323976.96  5  1 366575 105409 1795.62
 55 JANSSENS LOUIS            Miskom          2095354.97  2  1 373463 105805 1794.77
 56 LAERMANS JOS              Lubbeek         2464794.95 14  5      5 105317 1794.58
 57 HAINE JOHAN               Haasrode        2119767.98  8  4 355095 104754 1794.32
 58 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2397093.97  5  1 359737 105037 1793.16
 59 GROSEMANS ISIDOOR         Grazen Geetbets 2103025.97  4  1 376912 110012 1793.11
 60 LAERMANS JOS              Lubbeek         2242853.98 14  7      6 105333 1792.23
 61 RANS MARC                 Haasrode        2037061.95  8  7      2 104855 1791.92
 62 PANS FRANS                Budingen        2107655.98  2  1 372368 105748 1791.90
 63 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2273667.98  7  1      3 110126 1791.35
 64 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2371349.98  6  3      2 105305 1790.88
 65 DUERINCKX FERDINAND       St Joris Winge  2405220.97  6  6      3 105532 1790.51
 66 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2173019.95  6  3      2 105401 1790.11
 67 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2133253.97  6  1      3 105415 1788.07
 68 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2103314.97  7  7 370438 105715 1787.41
 69 VANHELLEMONT CESAJ        Lubbeek         2371001.98  1  1 365744 105439 1787.18
 70 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252143.96  8  1      3 110207 1786.92
 71 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175710.95  5  1 379135 110211 1786.83
 72 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2422478.98 12  3 367318 105543 1785.57
 73 VANHORENBEEK FLORENT      ST Joris Winge  2288176.98  3  1 369530 105723 1781.88
 74 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228144.98  2  1 375696 110058 1780.83
 75 DUERINCKX FERDINAND       St Joris Winge  2371110.98  6  2      4 105644 1780.11
 76 COECKELBERGHS GEORGES     Glabbeek        2257653.98  5  3      2 105721 1779.81

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.05.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  1069  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343971.99  3  2 366575 104645 1863.15
  2 VANVUCHELEN GEORGES       Geetbets        2059412.99  5  2 376866 105227 1861.53
  3 NEUTELEERS KARIN          Stok Tienen     2081234.99 14 14 367922 104845 1851.18
  4 JANSSENS LOUIS            Miskom          2185962.99  9  1 373463 105232 1843.96
  5 CHANTRAIN BENNY           Kersbeek Miskom 2085327.99  3  2 372215 105154 1843.56
  6 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343869.99  3  1      2 104941 1835.78
  7 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080953.99  6  4 374573 105506 1826.28
  8 VANVUCHELEN GEORGES       Geetbets        2059420.99  5  3      2 105637 1823.99
  9 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208182.99  5  3 359737 104719 1823.15
 10 DEMIA GILBERT             Blanden         2279740.99  6  5 354948 104442 1823.05
 11 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205426.99  7  3 377948 105723 1822.48
 12 VANDERMOLEN J & RS        Linden          2156850.99  8  6 363031 104912 1822.45
 13 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263024.99 10  8 375353 105602 1821.82
 14 LAEREMANS JEAN            Tienen          2356092.99 12  6 364052 104953 1821.32
 15 DEMIA GILBERT             Blanden         2279707.99  6  6      2 104456 1820.87
 16 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2279653.99  6  5 353924 104445 1817.29
 17 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2081444.99  4  3 372604 105505 1816.84
 18 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2356179.99  3  2 361633 104908 1816.03
 19 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343966.99  3  3      3 105154 1815.63
 20 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2206726.99 71  4 380675 105947 1814.63
 21 COECKELBERGHS GEORGES     Glabbeek        2210955.99  4  4 369041 105334 1812.91
 22 HAVET EDDY                Bierbeek        2317863.99  4  4 357369 104737 1808.41
 23 SEVENANTS LUC             Linden          2374539.99 10  1 363247 105104 1806.62
 24 PANS FRANS                Budingen        2081453.99 10  2 372368 105609 1806.24
 25 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2331286.99 12  3 368651 105407 1806.08
 26 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2239605.99 12  5 368189 105422 1801.61
 27 MENTEN RONNY              Rummen          2206598.99 11  7 380654 110118 1801.49
 28 SEVENANTS LUC             Linden          2155601.99 10  9      2 105141 1801.09
 29 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5026217.99  9  2 382918 110241 1800.40
 30 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205227.99 22 21 379748 110110 1798.33
 31 VANHORENBEEK FLORENT      ST Joris Winge  2239110.99  2  2 369530 105532 1797.92
 32 VANDERMOLEN J & RS        Linden          2374468.99  8  4      2 105158 1797.48
 33 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155466.99  6  1 362236 105135 1796.95
 34 MENTEN RONNY              Rummen          2236171.99 11 11      2 110154 1796.39
 35 RANS MARC                 Haasrode        2162235.99 11  8 356442 104836 1794.77
 36 PIJPEN VANGRAMBERENS      Binkom          2047270.99  3  2 365891 105355 1794.30
 37 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239825.99 14  1 369026 105540 1794.29
 38 DEMIA GILBERT             Blanden         2279724.99  6  1      3 104752 1793.87
 39 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2200014.99 20 16 378336 110059 1793.20
 40 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239806.99 14 10      2 105550 1792.84
 41 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2370892.99 12  4      2 105539 1792.61
 42 FIERENS JEAN              Lubbeek         2373239.99 10  5 364273 105315 1792.24
 43 HAINE JOHAN               Haasrode        2090682.99  4  3 355095 104809 1792.05
 44 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206281.99 10  3 379449 110147 1791.68
 45 SOMERS JAN                Vaalbeek        2279746.99  7  2 353989 104745 1790.10
 46 GOETHUYS JOZEF            Linden          2088655.99  8  1 363423 105304 1789.67
 47 SOMERS JAN                Vaalbeek        2279774.99  7  3      2 104749 1789.50
 48 CRISTENS ADOLF            Blanden         6018542.99  7  1 354915 104826 1788.59
 49 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238906.99 12  8      3 105612 1787.83
 50 PANS FRANS                Budingen        2081497.99 10  9      2 105822 1787.02
 51 PIJPEN VANGRAMBERENS      Binkom          2048014.99  3  1      2 105446 1786.85
 52 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047896.99 12  4 366967 105523 1786.74
 53 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205234.99 22 18      2 110233 1786.63
 54 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047350.99 17 11 367318 105542 1785.70
 55 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2358576.99 21 15 362866 105317 1785.03
 56 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2048316.99 10  2 369897 105714 1784.93
 57 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2138940.99 12  1      4 105653 1781.92
 58 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155292.99  6  3 363699 105418 1780.22
 59 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2239624.99 12  4      2 105657 1779.12
 60 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205134.99 20 10      2 110245 1778.31
 61 VANCAUWENBERGH JULESS     Molenbeek-Wersb 2187596.99  3  2 372421 105928 1777.96
 62 LAERMANS JOS              Lubbeek         2374136.99  9  3 364809 105534 1774.65
 63 VANCAUWENBERGH JULESS     Molenbeek-Wersb 2367390.99  3  1      2 105953 1774.43
 64 WITS ROGER                Bierbeek        2208006.99 11  7 357456 105137 1772.95
 65 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220218.99 21  7 378637 110339 1772.23
 66 VANDERMOLEN J & RS        Linden          2374461.99  8  1      3 105455 1771.60
 67 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2155825.99 13  7 365213 105616 1770.58
 68 CLEMENS ANDRES            Kortenaken      2185313.99  7  4 376438 110237 1770.52
 69 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2353656.99  8  8 365080 105617 1769.80
 70 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2354385.99  7  1 361192 105407 1769.54
 71 COOSEMANS EMIEL           ST Joris Winge  2239307.99  5  4 368264 105825 1766.97
 72 VANHELLEMONT CESAJ        Lubbeek         2155048.99  5  4 365744 105702 1766.61
 73 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2208718.99  5  2 360602 105408 1766.50
 74 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2186500.99  7  4 374050 110156 1764.94
 75 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2205505.99 14  5 378754 110437 1764.78
 76 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2186506.99  7  1      2 110206 1763.56
 77 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2406623.99 28  2 376647 110340 1762.78
 78 RANS MARC                 Haasrode        2162232.99 11 11      2 105219 1761.79
 79 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205296.99 22  1      3 110534 1761.63
 80 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220242.99 21  9      2 110458 1761.38
 81 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205028.99 20  5      3 110457 1760.11
 82 FIERENS JEAN              Lubbeek         2373220.99 10  2      2 105700 1759.77
 83 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2205623.99 26 19 376644 110408 1758.92
 84 DUMON LUDO                HERK-DE-STAD    5033662.99  7  7 382259 110720 1758.85
 85 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2208126.99 11  8 357466 105320 1758.03
 86 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2236925.99  3  1 375696 110343 1757.92
 87 JANSSENS LOUIS            Miskom          2185958.99  9  8      2 110227 1757.88
 88 DEVROYE MARCEL            Waanrode        2185506.99  3  3 375785 110359 1756.14
 89 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155409.99  6  4      2 105643 1752.33
 90 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2206011.99 14  4 379135 110625 1751.88
 91 VANDENBOSCH RAYMOND       Haasrode        2090160.99  6  3 355546 105258 1751.75
 92 DEVROYE MARCEL            Waanrode        2185516.99  3  2      2 110439 1750.69
 93 GOETHUYS JOZEF            Linden          2088672.99  8  3      2 105739 1750.17
 94 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155410.99  6  6      3 105702 1749.65
 95 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2205589.99 14  6      2 110629 1749.56
 96 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205250.99 22  8      4 110707 1749.05
 97 DENIVEL MICHEL            Linter          2265286.99  6  2 370159 110142 1748.51
 98 MENTEN RONNY              Rummen          2236198.99 11  1      3 110754 1746.92
 99 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239741.99 14 13      3 110134 1744.26
100 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2239195.99  7  3 368397 110113 1744.17
101 GOETHUYS JOZEF            Linden          2088660.99  8  4      3 105828 1743.32
102 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2138349.99 12  1      2 110032 1743.04
103 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2205551.99 14  7      3 110734 1740.85
104 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047282.99 17  8      2 110101 1740.72
105 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239820.99 14  2      4 110200 1740.69
106 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208165.99  5  5      2 105640 1740.66
107 BROUKMANS JOZEF           Houtem Tienen   2210318.99  4  3 365405 110008 1738.92

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.05.00 DUIVINNEN/HENS :  167  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205426.99  7  3 377948 105723 1822.48
  2 LAEREMANS JEAN            Tienen          2356092.99 10  6 364052 104953 1821.32
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2206598.99  7  3 380654 110118 1801.49
  4 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205227.99 14 13 379748 110110 1798.33
  5 MENTEN RONNY              Rummen          2236171.99  7  7      2 110154 1796.39
  6 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206281.99  7  2 379449 110147 1791.68
  7 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205234.99 14 10      2 110233 1786.63
  8 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2239624.99  8  3 368189 105657 1779.12
  9 CLEMENS ANDRES            Kortenaken      2115436.98 11  3 376438 110145 1777.76
 10 CLEMENS ANDRES            Kortenaken      2185313.99 11  8      2 110237 1770.52
 11 CLEMENS ANDRES            Kortenaken      2095043.97 11  1      3 110243 1769.68
 12 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205028.97 13  6 378336 110457 1760.11
 13 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98 14  1      3 110726 1746.50
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.97 13  7      2 110744 1737.61
 15 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206268.99  7  7      2 110848 1734.23
 16 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2208736.99  6  1 360602 105758 1733.94
 17 LISMONT LOUIS             Linter          2265154.99  4  4 368994 110253 1733.32

Toury (Oost zone)
 *** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
27.05.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  267  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2090746.97  3  1 374573 105105 1862.76
  2 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2266961.98  6  2 375318 105447 1832.74
  3 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5156448.98  4  2 383096 105903 1832.56
  4 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5258663.97  4  4      2 105918 1830.37
  5 PRINCEN HENRI             Geetbets        2227900.98 14  1 376633 105556 1828.91
  6 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252165.96  8  6 379036 105727 1827.12
  7 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265773.98 14  3 376644 105701 1819.39
  8 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252150.96  8  2      2 105904 1812.99
  9 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2273650.98  7  7 378754 105936 1807.02
 10 MASSART VICTOR            Linter          2246926.98  2  2 368510 105420 1803.47
 11 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274980.98 18  8 379748 110045 1801.89
 12 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2273666.98  7  6      2 110054 1795.88
 13 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2323976.96  5  1 366575 105409 1795.62
 14 GROSEMANS ISIDOOR         Grazen Geetbets 2103025.97  4  1 376912 110012 1793.11
 15 PANS FRANS                Budingen        2107655.98  2  1 372368 105748 1791.90
 16 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2273667.98  7  1      3 110126 1791.35
 17 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2103314.97  7  7 370438 105715 1787.41
 18 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252143.96  8  1      3 110207 1786.92
 19 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175710.95  5  1 379135 110211 1786.83
 20 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228144.98  2  1 375696 110058 1780.83
 21 CLERINX ROGER             Linter          2184152.98  7  3 371780 105913 1777.01
 22 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2185409.98 13  8 366049 105636 1771.78
 23 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2434429.98 18  8 376647 110322 1765.26
 24 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2098857.97  3  2      2 110217 1764.48
 25 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2274244.98 14  9      2 110402 1759.74
 26 REGA LEON                 Budingen        2428515.98  5  1 373011 110215 1757.41
 27 VANLINT MAURICE           Tienen          2157380.97  6  6 363549 105700 1756.28

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
27.05.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  441  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343971.99  3  2 366575 104645 1863.15
  2 VANVUCHELEN GEORGES       Geetbets        2059412.99  5  2 376866 105227 1861.53
  3 NEUTELEERS KARIN          Stok Tienen     2081234.99 14 14 367922 104845 1851.18
  4 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343869.99  3  1      2 104941 1835.78
  5 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080953.99  6  4 374573 105506 1826.28
  6 VANVUCHELEN GEORGES       Geetbets        2059420.99  5  3      2 105637 1823.99
  7 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205426.99  7  3 377948 105723 1822.48
  8 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2081444.99  4  3 372604 105505 1816.84
  9 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343966.99  3  3      3 105154 1815.63
 10 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2206726.99 71  4 380675 105947 1814.63
 11 PANS FRANS                Budingen        2081453.99 10  2 372368 105609 1806.24
 12 MENTEN RONNY              Rummen          2206598.99 11  7 380654 110118 1801.49
 13 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5026217.99  9  2 382918 110241 1800.40
 14 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205227.99 22 21 379748 110110 1798.33
 15 MENTEN RONNY              Rummen          2236171.99 11 11      2 110154 1796.39
 16 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2200014.99 20 16 378336 110059 1793.20
 17 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206281.99 10  3 379449 110147 1791.68
 18 PANS FRANS                Budingen        2081497.99 10  9      2 105822 1787.02
 19 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205234.99 22 18      2 110233 1786.63
 20 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205134.99 20 10      2 110245 1778.31
 21 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220218.99 21  7 378637 110339 1772.23
 22 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2205505.99 14  5 378754 110437 1764.78
 23 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2406623.99 28  2 376647 110340 1762.78
 24 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205296.99 22  1      3 110534 1761.63
 25 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220242.99 21  9      2 110458 1761.38
 26 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205028.99 20  5      3 110457 1760.11
 27 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2205623.99 26 19 376644 110408 1758.92
 28 DUMON LUDO                HERK-DE-STAD    5033662.99  7  7 382259 110720 1758.85
 29 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2236925.99  3  1 375696 110343 1757.92
 30 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2206011.99 14  4 379135 110625 1751.88
 31 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2205589.99 14  6      2 110629 1749.56
 32 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205250.99 22  8      4 110707 1749.05
 33 DENIVEL MICHEL            Linter          2265286.99  6  2 370159 110142 1748.51
 34 MENTEN RONNY              Rummen          2236198.99 11  1      3 110754 1746.92
 35 VANDEPOEL FRANSS          Rummen          2205551.99 14  7      3 110734 1740.85
 36 BROUKMANS JOZEF           Houtem Tienen   2210318.99  4  3 365405 110008 1738.92
 37 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206221.99 10  2      2 110819 1738.07
 38 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99 20  6      4 110744 1737.61
 39 VANGEEL OMER EN MIEKE     Rummen          2205306.99  5  5 379752 110844 1736.14
 40 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206268.99 10 10      3 110848 1734.23
 41 LISMONT LOUIS             Linter          2265154.99  3  2 368994 110253 1733.32
 42 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2220070.99 28 26      2 110723 1732.64
 43 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2205632.99 26 21      2 110738 1730.64
 44 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205138.99 20  2      5 110854 1728.35

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
27.05.00 DUIVINNEN/HENS :  102  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205426.99  7  3 377948 105723 1822.48
  2 MENTEN RONNY              Rummen          2206598.99  7  3 380654 110118 1801.49
  3 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205227.99 14 13 379748 110110 1798.33
  4 MENTEN RONNY              Rummen          2236171.99  7  7      2 110154 1796.39
  5 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206281.99  7  2 379449 110147 1791.68
  6 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205234.99 14 10      2 110233 1786.63
  7 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205028.97 13  6 378336 110457 1760.11
  8 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98 14  1      3 110726 1746.50
  9 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.97 13  7      2 110744 1737.61
 10 TOURNELLE DAVY            Rummen          2206268.99  7  7      2 110848 1734.23