Guéret      Oost
 *** Verbroedering - OBRAFO ***
09.09.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  21  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2115436.98  1  1 575925 160849 1178.20
  2 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274977.98  3  1 577439 163915 1112.06
  3 DEBECKER-GUELINCKXS       Binkom          2128266.98  2  2 565918 165015 1067.27

*** Verbroedering - OBRAFO ***
09.09.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  52  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178425.99  2  1 553769 154143 1199.37
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178351.99  2  2      2 154713 1185.25
  3 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155333.99  4  1 566211 160807 1159.99
  4 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048081.99  2  2 567110 160930 1158.55
  5 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178009.99  3  1 553542 155855 1155.82

*** Verbroedering - OBRAFO ***
09.09.00 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  153  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANDERSTUKKEN GEORGES     Ransberg        2198996.00  5  4 571293 155718 1196.93
  2 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2321126.00  5  2 566998 160107 1178.50
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355688.00 17  4 576306 161411 1166.18
  4 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321025.00 15  4 567886 160724 1165.13
  5 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321024.00 15 11      2 160920 1160.53
  6 VANDERSTUKKEN GEORGES     Ransberg        2198902.00  5  5      2 161429 1155.33
  7 NEVEN ROLAND              Linter          2298009.00  8  8 569305 161338 1153.30
  8 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325132.00  2  2 575925 161938 1152.70
  9 CAUBERGS JOS              Attenrode       2127055.00  3  1 568491 161655 1144.04
 10 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321247.00 10  7 567110 161630 1142.22
 11 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2295447.00  3  2 567455 161651 1142.11
 12 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328069.00  2  1 568765 161833 1140.84
 13 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321087.00 15  1      3 161829 1139.23
 14 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2325796.00  2  1 574027 162541 1135.15
 15 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 5007199.00  6  2 567050 162014 1133.57

*** Verbroedering - OBRAFO ***
09.09.00 DUIVINNEN/HENS :  50  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178425.99  2  1 553769 154143 1199.37
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178351.99  2  2      2 154713 1185.25
  3 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2115436.98  2  1 575925 160849 1178.20
  4 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155333.99  4  1 566211 160807 1159.99
  5 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048081.99  2  2 567110 160930 1158.55
Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
09.09.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  5  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274977.98  3  1 577439 163915 1112.06
  2 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2408445.97  3  2      2 173138 1010.16
  3 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274921.98  3  3      3 173711 1000.44

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
09.09.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  16  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205235.99  4  1 577439 170424 1060.69
  2 REGA LEON                 Budingen        2081213.99  2  1 571826 170838 1042.27
  3 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205286.99  4  3      2 171959 1031.17

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
09.09.00 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  53  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 NEVEN ROLAND              Linter          2298009.00  8  8 569305 161338 1153.30
  2 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2295447.00  3  2 567455 161651 1142.11
  3 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 5007199.00  6  2 567050 162014 1133.57
  4 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355472.00  3  3 574526 163300 1119.93
  5 DENIVEL MICHEL            Linter          2194546.00  5  4 568742 162937 1116.02

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
09.09.00 DUIVINNEN/HENS :  11  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Gueret  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 REGA LEON                 Budingen        2081213.99  2  1 571826 170838 1042.27
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2092556.99  2  2 569305 171812 1019.89
  3 ALLARD LOUIS              Linter          2265634.99  6  3 568706 172454 1006.74