Blois      Oost
 *** Verbroedering - OBRAFO ***
02.09.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  42  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292054.98  5  4 432125 130244 1528.38
  2 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2356012.96  5  2      2 130704 1505.31
  3 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178351.99  2  1 432360 131123 1483.82
  4 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2435362.98  4  4 450083 132341 1482.08

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.09.00 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  122  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321143.00  5  2 448016 131936 1495.38
  2 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321051.00  3  1 448947 132149 1487.48
  3 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321247.00  5  5      2 132208 1482.84
  4 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355568.00 12  6 458636 133219 1468.50
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318444.00  3  1 460277 133328 1468.34
  6 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 5007200.00  5  2 451637 132825 1464.37
  7 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2177056.00  7  7 432125 131835 1447.25
  8 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2321107.00  4  1 447871 132947 1445.76
  9 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2311001.00  2  1 447722 133058 1439.77
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355690.00 12  7      2 133946 1434.28
 11 NEVEN ROLAND              Linter          2347605.00  8  2 452735 133651 1428.86
 12 SECRETIN WILLY            Geetbets        2342918.00  2  2 459966 134210 1427.73

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.09.00 DUIVINNEN/HENS :  38  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292054.98  5  4 432125 130244 1528.38
  2 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2356012.96  5  2      2 130704 1505.31
  3 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178351.99  2  1 432360 131123 1483.82
  4 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048053.99  2  1 448016 132554 1464.58
Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.09.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  15  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 NEVEN ROLAND              Linter          2092556.99  4  2 452735 133809 1423.02
  2 LISMONT ROGER             Geetbets        2276349.97  5  1 456967 134325 1412.94
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2092533.99  4  1      2 134033 1412.37

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.09.00 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  48  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318444.00  3  1 460277 133328 1468.34
  2 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 5007200.00  5  2 451637 132825 1464.37
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347605.00  8  2 452735 133651 1428.86
  4 SECRETIN WILLY            Geetbets        2342918.00  2  2 459966 134210 1427.73
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318426.00  3  3      2 134422 1419.00

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
02.09.00 DUIVINNEN/HENS :  15  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 NEVEN ROLAND              Linter          2092556.99  4  2 452735 133809 1423.02
  2 LISMONT ROGER             Geetbets        2276349.97  5  1 456967 134325 1412.94
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2092533.99  4  1      2 134033 1412.37