Toury      Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.08.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  42  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 10.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2115436.98  3  3 376635 144135 1439.83
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236122.99  4  1 376856 144205 1437.93
  3 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358156.97  2  1 361377 143208 1433.28
  4 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292054.98  5  1 350340 142516 1428.40

*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.08.00 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  293  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 10.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2113121.00 13  8 368370 143053 1468.29
  2 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181006. 0 15  3 384296 144306 1460.65
  3 H.F.K.                    Tienen          2340202.00 10  7 362991 142853 1458.48
  4 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181220. 0 24 20 383112 144353 1451.82
  5 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2311600.00  8  3 362410 142957 1449.93
  6 VANDERMOTTE THEO          Lubbeek         2312732.00  2  2 365215 143214 1447.93
  7 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312016.00  4  1 365264 143242 1445.45
  8 H.F.K.                    Tienen          2340208.00 10  8      2 143108 1445.41
  9 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318422. 0  5  5 378545 144156 1445.20
 10 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181004. 0 15  4      2 144609 1443.91
 11 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2113141.00 13 13      2 143514 1443.27
 12 WITS ROGER                Bierbeek        2130016.00  6  1 357634 142748 1443.24
 13 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181533. 0 15 10      3 144618 1443.09
 14 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312023.00  4  2      2 143317 1442.12
 15 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2338807.00  3  2 371505 143811 1438.92
 16 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181211. 0 24  5      2 144619 1438.56
 17 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181230. 0 24 19      3 144636 1437.03
 18 CRABBE FRANCOIS           Boutersem       5059426.00  4  3 362656 143226 1436.64
 19 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355659.00  8  6 376856 144221 1436.47
 20 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2321133.00 10  2 366077 143504 1435.22
 21 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2311565.00  8  1      2 143318 1430.75
 22 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2320632.00 10  4      2 143553 1430.64
 23 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181293. 0 24 14      4 144757 1429.79
 24 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321259.00  8  5 366222 143611 1429.53
 25 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181022. 0 15  2      4 144856 1428.96
 26 MENTEN RONNY              Rummen          2318823. 0 20 10 380861 144638 1428.41
 27 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181362. 0 24  8      5 144826 1427.21
 28 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320462.00  6  1 367504 143739 1426.37
 29 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181014. 0 15  8      5 144928 1426.14

*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.08.00 DUIVINNEN/HENS :  23  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 10.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2115436.98  3  3 376635 144135 1439.83
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236122.99  2  1 376856 144205 1437.93
  3 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292054.98  5  1 350340 142516 1428.40
Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
19.08.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  19  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 10.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080910.99  4  2 374780 145247 1373.91
  2 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5132249.99  6  2 383112 150848 1326.57
  3 RENIERS TONY              Linter          2172138.97  2  1 368796 145810 1325.81

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
19.08.00 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  128  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 10.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181006. 0 15  3 384296 144306 1460.65
  2 H.F.K.                    Tienen          2340202.00 10  7 362991 142853 1458.48
  3 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181220. 0 24 20 383112 144353 1451.82
  4 H.F.K.                    Tienen          2340208.00 10  8      2 143108 1445.41
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318422. 0  5  5 378545 144156 1445.20
  6 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181004. 0 15  4      2 144609 1443.91
  7 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181533. 0 15 10      3 144618 1443.09
  8 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181211. 0 24  5      2 144619 1438.56
  9 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181230. 0 24 19      3 144636 1437.03
 10 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181293. 0 24 14      4 144757 1429.79
 11 SENDEN DANNY              Herk-de-Stad    5181022. 0 15  2      4 144856 1428.96
 12 MENTEN RONNY              Rummen          2318823. 0 20 10 380861 144638 1428.41
 13 BOTTU GASTON              HERK DE STAD    5181362. 0 24  8      5 144826 1427.21

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
19.08.00 DUIVINNEN/HENS :  6  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 10.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 REGA LEON                 Budingen        2360366.99  4  1 373213 151215 1277.03
  2 H.F.K.                    Tienen          2056001.99  2  2 362991 151241 1240.22