Limoges      Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  548  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113878.98 15  6 619297 182142 1164.75
  2 SEVENANTS LUC             Linden          2131989.98  5  1 619331 182440 1158.35
  3 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2415682.97  6  1 621356 183513 1139.65
  4 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151737.97 15  6 623992 184149 1130.80
  5 HERROELEN BRUNO           ROOSBEEK        2421614.96  5  3 616027 183455 1130.49
  6 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371661.97  6  3      2 184103 1127.59
  7 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2410958.98  6  2 616067 183623 1127.54
  8 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112881.98 15  1 621666 184140 1126.89
  9 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2410958.98  6  2      2 183736 1125.03
 10 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112825.98 15  2      2 184304 1124.03
 11 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2432360.98  6  6 622166 184643 1117.56
 12 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2240558.98  4  4 628789 185325 1116.03
 13 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088703.97  6  3 622140 184859 1112.98
 14 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245346.96 15  4      2 185514 1103.95
 15 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112840.98 15 11      3 185309 1103.91
 16 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112890.98 15  9      4 185512 1099.90
 17 COENEN LUC                Kessel-lo       2070304.97  4  2 615955 185412 1091.73
 18 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228135.98  3  2 628697 190849 1086.18
 19 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2273328.97 10  2 624906 190535 1085.69
 20 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2273344.97 10  6      2 190714 1082.59
 21 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2131651.97  1  1 625818 191101 1077.11
 22 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  2  1 623031 190954 1074.38
 23 LISMONT ROGER             Geetbets        2265418.98  7  2 627753 191427 1074.09
 24 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112153.98  3  1 622151 190915 1074.06
 25 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2114831.98  5  1 619854 190843 1071.08
 26 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2204861.95  2  2 624466 191356 1069.41
 27 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097085.97  2  2 620850 191121 1067.95
 28 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2056718.98 15  1      3 191526 1065.86
 29 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113845.98 15  3      2 191221 1063.44
 30 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385627.98  6  3 617388 191101 1062.60
 31 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151703.97 15  8      4 191854 1059.59
 32 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132812.97  3  3 625594 192037 1059.22
 33 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2385505.98  9  8 618160 191412 1058.13
 34 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112843.98 15  3      5 191850 1055.76
 35 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265715.98  5  4 629627 192647 1055.03
 36 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2198777.97  4  3 618379 191622 1054.59
 37 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428464.98 37 18 618440 191702 1053.50
 38 WILLEMS MICHEL            Bunsbeek        2113257.98  5  5 621156 192203 1049.16
 39 NEVEN ROLAND              Linter          2184374.98  9  4 623626 192449 1048.44
 40 JANSSENS LOUIS            Miskom          2116613.98  5  5 627177 193101 1043.53
 41 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244646.98  6  4      3 192030 1043.30
 42 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371643.97  6  4      3 192544 1043.01
 43 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244646.98  6  4      4 192201 1040.63
 44 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210075.98 10  2 621612 192750 1039.77
 45 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2110833.98 10  7      3 193141 1038.60
 46 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132809.97  3  1      2 193226 1038.45
 47 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404894.98 10 10 616040 192414 1036.70
 48 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335075.97  6  2 606667 191520 1036.44
 49 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2273326.97 10  4      4 193331 1035.44
 50 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2065332.97 14  1 615581 192531 1033.68
 51 REGA LEON                 Budingen        2063187.93  9  3 626095 193551 1033.42
 52 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097747.97 15 15      3 192921 1033.28
 53 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392921.96  7  1 615684 192612 1032.68
 54 VANGOIDSENHOVEN PAUL      Boutersem       2209781.95  5  3 616396 192739 1031.37
 55 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210058.98 10  5      2 193243 1031.35

*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  378  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113878.98 11  5 619297 182142 1164.75
  2 SEVENANTS LUC             Linden          2131989.98  2  1 619331 182440 1158.35
  3 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2410958.98  6  2 616067 183623 1127.54
  4 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112881.98 12  1 621666 184140 1126.89
  5 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2410958.98  6  2      2 183736 1125.03
  6 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112825.98 12  2      2 184304 1124.03
  7 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2432360.98  3  3 622166 184643 1117.56
  8 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2240558.98  1  1 628789 185325 1116.03
  9 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112840.98 12 10      3 185309 1103.91
 10 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112890.98 12  8      4 185512 1099.90
 11 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228135.98  3  2 628697 190849 1086.18
 12 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  2  1 623031 190954 1074.38
 13 LISMONT ROGER             Geetbets        2265418.98  7  2 627753 191427 1074.09
 14 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112153.98  1  1 622151 190915 1074.06
 15 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2114831.98  5  1 619854 190843 1071.08
 16 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2056718.98  5  1 623992 191526 1065.86
 17 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113845.98 11  2      2 191221 1063.44
 18 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385627.98  5  3 617388 191101 1062.60
 19 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2385505.98  6  5 618160 191412 1058.13
 20 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112843.98 12  3      5 191850 1055.76
 21 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265715.98  2  1 629627 192647 1055.03
 22 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428464.98 34 15 618440 191702 1053.50
 23 WILLEMS MICHEL            Bunsbeek        2113257.98  3  3 621156 192203 1049.16
 24 NEVEN ROLAND              Linter          2184374.98  8  3 623626 192449 1048.44
 25 JANSSENS LOUIS            Miskom          2116613.98  5  5 627177 193101 1043.53
 26 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244646.98  6  4      3 192030 1043.30
 27 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244646.98  6  4      4 192201 1040.63
 28 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210075.98 10  2 621612 192750 1039.77
 29 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2110833.98  4  1 624906 193141 1038.60
 30 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404894.98 10 10 616040 192414 1036.70
 31 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210058.98 10  5      2 193243 1031.35
 32 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404850.98 10  1      2 192821 1029.57
 33 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2430943.98  6  6      5 193010 1026.49
 34 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2430943.98  6  6      6 193115 1024.65
 35 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2112112.98  2  1 620730 193556 1024.42
 36 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  2  2 629284 194643 1020.38
 37 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2225749.98  3  3 628885 194935 1015.02
 38 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2151078.98  9  1 615581 193639 1014.72

*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.00 DUIVINNEN/HENS :  42  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  2  2 629284 194643 1020.38
  2 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5029762.98 13  7 619555 194329 1009.89
  3 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292235.98  2  2 606897 194302  989.99
  4 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266185.98  2  1      2 200933  983.95

Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  200  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2415682.97  6  1 621356 183513 1139.65
  2 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371661.97  6  3      2 184103 1127.59
  3 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088703.97  6  3 622140 184859 1112.98
  4 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228135.98  3  2 628697 190849 1086.18
  5 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  2  1 623031 190954 1074.38
  6 LISMONT ROGER             Geetbets        2265418.98  7  2 627753 191427 1074.09
  7 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265715.98  5  4 629627 192647 1055.03
  8 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428464.98 37 18 618440 191702 1053.50
  9 NEVEN ROLAND              Linter          2184374.98  9  4 623626 192449 1048.44
 10 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371643.97  6  4      3 192544 1043.01
 11 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210075.98 10  2 621612 192750 1039.77
 12 REGA LEON                 Budingen        2063187.93  9  3 626095 193551 1033.42
 13 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210058.98 10  5      2 193243 1031.35
 14 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252119.96  3  1 631143 194335 1028.62
 15 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  2  2 629284 194643 1020.38
 16 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088697.97  6  2      2 194009 1019.65
 17 HUMBLET FLORENT.          Velm St. Truide 2315773.97  3  2 619344 194005 1015.18
 18 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2225749.98  3  3 628885 194935 1015.02
 19 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2419299.95  5  3 623396 194504 1013.54
 20 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428419.98 37 21      2 194136 1011.18

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  143  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228135.98  3  2 628697 190849 1086.18
  2 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  2  1 623031 190954 1074.38
  3 LISMONT ROGER             Geetbets        2265418.98  7  2 627753 191427 1074.09
  4 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265715.98  2  1 629627 192647 1055.03
  5 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428464.98 34 15 618440 191702 1053.50
  6 NEVEN ROLAND              Linter          2184374.98  8  3 623626 192449 1048.44
  7 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210075.98 10  2 621612 192750 1039.77
  8 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2210058.98 10  5      2 193243 1031.35
  9 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  2  2 629284 194643 1020.38
 10 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2225749.98  3  3 628885 194935 1015.02
 11 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428419.98 34 18      2 194136 1011.18
 12 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5029762.98 10  7 619555 194329 1009.89
 13 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428325.98 34 30      3 194615 1003.55
 14 HUMBLET FLORENT.          Velm St. Truide 2446691.98  1  1 619344 195525  990.29

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.00 DUIVINNEN/HENS :  28  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  2  2 629284 194643 1020.38
  2 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5029762.98 13  7 619555 194329 1009.89
  3 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266185.98  2  1      2 200933  983.95