Barcelona      Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
07.07.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  595  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
 2 de vluchtdag.
  1 VEULEMANS - PREVENEERS    Tienen          2370817.97  7  41070967 090832  969.61
  2 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2100803.97  3  31079920 092245  965.29
  3 TOURNELLE DAVY            Rummen          2273530.98  8  71083679 092744  964.35
  4 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2500048.95 44 111081881 092701  963.37
  5 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160409.97111 311083064 092847  962.91
  6 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2185480.95  7  11078204 092749  959.41
  7 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463407.96 44 19      2 093750  954.18
  8 VANDERWEGEN ALBERT        Bierbeek        2135032.96  7  11071752 095440  931.42
  9 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175213.95 10  11084217 101739  923.80
 10 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386703.96 44  5      3 102422  916.56
 11 VANCRAEYEVELT ODILON      Rummen          2277355.95  2  11084160 102911  914.76
 12 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335519.97 20  11067434 102301  905.36
 13 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2165875.95111  6      2 104400  902.55
 14 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2165214.95111  8      3 104501  901.79
 15 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2149909.95 49  51071997 103654  898.65
 16 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160402.97111 24      4 105034  897.64
 17 ALLARD LOUIS              Linter          2428191.98  7  11076678 104841  893.74
 18 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386780.96 44 10      4 110017  889.50
 19 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403324.94 44 16      5 110020  889.46
 20 VEULEMANS - PREVENEERS    Tienen          2370787.97  7  3      2 105123  887.01
 21 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403350.97 44 26      6 110626  885.02
 22 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270411.96111 42      5 111050  882.81
 23 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160957.97111 27      6 111111  882.56
 24 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2418383.96  2  11073337 110405  879.72
 25 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160406.97111 53      7 112157  874.88
 26 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2274598.98 14 131085493 112628  873.66
 27 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386856.96 44  8      7 112347  872.64
 28 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388701.96  4  41073895 111526  872.07
 29 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270303.96111 49      8 112829  870.29
 30 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2408301.97 14 10      2 113420  868.17
 31 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          5267108.97 14  1      3 113832  865.26
 32 KABERGS EMILE             Grazen          2253965.96  6  61081658 113811  862.44
 33 KABERGS EMILE             Grazen          2278440.97  6  2      2 114046  860.67
 34 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270610.96111 21      9 114559  858.22
 35 MONETTE MARCEL            Geetbets        2241491.98  7  51082715 114537  858.20
 36 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5184134.94  4  11071047 113336  857.11
 37 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          5267107.97 14 11      4 115749  852.16
 38 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2168706.95 23  31078921 115217  850.69
 39 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2157106.98  7  31074213 114649  850.65
 40 INDESTEEGE-VANDEBORNE     Wommersom Linte 2321147.96 12  31073257 115928  841.46
 41 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112828.98  7  3      2 120923  838.82
 42 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 49 46      2 120229  838.49
 43 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2251383.96 10  8      2 121711  838.41
 44 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369452.97  4  3      2 120510  838.22
 45 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112759.96  7  4      3 121227  836.82
 46 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335605.97 20 12      2 115951  836.64
 47 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434302.97 49 45      3 120627  835.90
 48 IBC 2000                  Geetbets        0000296.98 33 231083064 122653  831.28
 49 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160228.97111 44     10 122922  829.70
 50 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2201577.96  7  5      4 122730  827.16
 51 VANDENHEUVEL-SCHEEPMANS,  Tienen          2148976.97  7  41068178 122715  819.62
 52 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292425.98 20 16      3 122709  819.12
 53 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2173828.97 44 42      8 124621  818.15
 54 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270807.96111 23     11 124906  817.34
 55 LECOCG JOS                Binkom          2114371.98  1  11078756 124620  815.80
 56 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2201662.96  7  6      5 125005  813.07
 57 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2434517.98 14  8      5 130332  810.35
 58 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434452.97 49 11      4 125155  807.28
 59 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2460056.96 49 18      5 125157  807.26
 60 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2441738.97 44 43      9 130643  805.74

*** Verbroedering - OBRAFO ***
07.07.00 DUIVINNEN/HENS :  233  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
 2 de vluchtdag.
  1 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175213.95  6  11084217 101739  923.80
  2 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386703.96 25  51081881 102422  916.56
  3 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335519.97 16  11067434 102301  905.36
  4 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403324.94 25 10      2 110020  889.46
  5 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403350.97 25 14      3 110626  885.02
  6 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160406.97 69 111083064 112157  874.88
  7 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2274598.98  7  61085493 112628  873.66
  8 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270303.96 69  7      2 112829  870.29
  9 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5184134.94  4  11071047 113336  857.11
 10 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2168706.95  7  31078921 115217  850.69
 11 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2157106.98  7  31074213 114649  850.65
 12 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 17 141071997 120229  838.49
 13 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2251383.96  6  8      2 121711  838.41
 14 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335605.97 16 12      2 115951  836.64
 15 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434302.97 17 13      2 120627  835.90
 16 IBC 2000                  Geetbets        0000296.98 19 121083064 122653  831.28
 17 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292425.98 16 16      3 122709  819.12
 18 FRANSEN ROGER             Halle-Booienhov 2088955.97 10  21073481 130000  803.50
 19 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274922.98  6  5      3 131549  802.04
 20 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98  6  3      4 131653  801.41
 21 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270252.96 69  3      3 131835 12.4945
 22 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160527.97 69 25      4 132644 12.5754
 23 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390249.98  4  21078799 133312 13.0942
Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
07.07.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  391  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
 2 de vluchtdag.
  1 VEULEMANS - PREVENEERS    Tienen          2370817.97  7  41070967 090832  969.61
  2 TOURNELLE DAVY            Rummen          2273530.98  8  71083679 092744  964.35
  3 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160409.97111 311083064 092847  962.91
  4 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175213.95 10  11084217 101739  923.80
  5 VANCRAEYEVELT ODILON      Rummen          2277355.95  2  11084160 102911  914.76
  6 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2165875.95111  6      2 104400  902.55
  7 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2165214.95111  8      3 104501  901.79
  8 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2149909.95 49  51071997 103654  898.65
  9 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160402.97111 24      4 105034  897.64
 10 ALLARD LOUIS              Linter          2428191.98  7  11076678 104841  893.74
 11 VEULEMANS - PREVENEERS    Tienen          2370787.97  7  3      2 105123  887.01
 12 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270411.96111 42      5 111050  882.81
 13 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160957.97111 27      6 111111  882.56
 14 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160406.97111 53      7 112157  874.88
 15 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2274598.98 14 131085493 112628  873.66
 16 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270303.96111 49      8 112829  870.29
 17 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2408301.97 14 10      2 113420  868.17
 18 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          5267108.97 14  1      3 113832  865.26
 19 KABERGS EMILE             Grazen          2253965.96  6  61081658 113811  862.44
 20 KABERGS EMILE             Grazen          2278440.97  6  2      2 114046  860.67
 21 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270610.96111 21      9 114559  858.22
 22 MONETTE MARCEL            Geetbets        2241491.98  7  51082715 114537  858.20
 23 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5184134.94  4  11071047 113336  857.11
 24 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          5267107.97 14 11      4 115749  852.16
 25 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2168706.95 23  31078921 115217  850.69
 26 INDESTEEGE-VANDEBORNE     Wommersom Linte 2321147.96 12  31073257 115928  841.46
 27 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 49 46      2 120229  838.49
 28 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2251383.96 10  8      2 121711  838.41
 29 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434302.97 49 45      3 120627  835.90
 30 IBC 2000                  Geetbets        0000296.98 33 231083064 122653  831.28
 31 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160228.97111 44     10 122922  829.70
 32 VANDENHEUVEL-SCHEEPMANS,  Tienen          2148976.97  7  41068178 122715  819.62
 33 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270807.96111 23     11 124906  817.34
 34 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2434517.98 14  8      5 130332  810.35
 35 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434452.97 49 11      4 125155  807.28
 36 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2460056.96 49 18      5 125157  807.26
 37 FRANSEN ROGER             Halle-Booienhov 2088955.97 10  21073481 130000  803.50
 38 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274922.98 10  5      3 131549  802.04
 39 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98 10  3      4 131653  801.41

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
07.07.00 DUIVINNEN/HENS :  165  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
 2 de vluchtdag.
  1 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175213.95  6  11084217 101739  923.80
  2 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160406.97 69 111083064 112157  874.88
  3 CELIS HUGO EN ROBS        Rummen          2274598.98  7  61085493 112628  873.66
  4 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270303.96 69  7      2 112829  870.29
  5 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5184134.94  4  11071047 113336  857.11
  6 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2168706.95  7  31078921 115217  850.69
  7 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 17 141071997 120229  838.49
  8 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2251383.96  6  8      2 121711  838.41
  9 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434302.97 17 13      2 120627  835.90
 10 IBC 2000                  Geetbets        0000296.98 19 121083064 122653  831.28
 11 FRANSEN ROGER             Halle-Booienhov 2088955.97 10  21073481 130000  803.50
 12 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274922.98  6  5      3 131549  802.04
 13 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98  6  3      4 131653  801.41
 14 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2270252.96 69  3      3 131835 12.4945
 15 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160527.97 69 25      4 132644 12.5754
 16 ALLARD LOUIS              Linter          2173165.97  5  41076678 134713 13.2622