Etampes      Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
01.07.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  454  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Etampes  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2408444.94 10  1 337264 113045 1318.73
  2 ALLARD LOUIS              Linter          2173164.97  3  1 338934 113355 1309.05
  3 RANS MARC                 Haasrode        2119656.98  6  2 325035 112413 1304.23
  4 DEMIA GILBERT             Blanden         2337847.98  3  3 323534 112305 1304.13
  5 LAERMANS JOS              Lubbeek         2033331.95 14  3 333408 113118 1300.85
  6 DUERINCKX FERDINAND       St Joris Winge  2371106.98  7  3 336619 113351 1300.44
  7 DEMIA GILBERT             Blanden         2334607.97  3  1      2 112442 1295.69
  8 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2113016.98  3  1 336829 113522 1293.67
  9 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136218.96 14 14      2 113317 1290.86
 10 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2287804.98 10  4      2 113646 1288.41
 11 WITS ROGER                Bierbeek        2070016.97  8  3 326056 112813 1287.66
 12 RENS RENE                 Pelleberg       2328325.98  4  4 329822 113139 1285.10
 13 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2115312.98  7  4 343587 114307 1281.48
 14 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2115637.98  3  2 342724 114308 1278.18
 15 LAERMANS JOS              Lubbeek         2464794.95 14  5      3 113602 1277.26
 16 RANS MARC                 Haasrode        2136005.96  6  3      2 112933 1276.90
 17 WITS ROGER                Bierbeek        2134011.96  8  2      2 113035 1275.73
 18 CRISTENS ADOLF            Blanden         2337803.98  4  2 323501 112838 1275.47
 19 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136204.96 14 11      4 113627 1275.23
 20 MEEUS JULIEN              Binkom          2112482.98  4  4 333936 113654 1275.05
 21 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2115607.98  3  1      2 114402 1273.91
 22 WILLEMS GEORGES           Attenrode       2080285.97  4  1 336316 113912 1272.96
 23 RENS RENE                 Pelleberg       2065017.97  4  3      2 113415 1272.22
 24 BEELEN MARCEL             Budingen        2090401.97 10 10 343753 114512 1272.21
 25 HAINE JOHAN               Haasrode        2492930.95  4  1 323689 112932 1271.70
 26 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2409881.98  7  5 331511 113546 1271.29
 27 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136228.96 14 13      5 113727 1270.37
 28 DUERINCKX FERDINAND       St Joris Winge  2371110.98  7  1      2 114001 1270.18
 29 DEMIA GILBERT             Blanden         2255748.96  3  2      3 112943 1270.17
 30 HAVET EDDY                Bierbeek        2410996.98  5  2 325971 113157 1268.62
 31 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2387056.96  4  1 333320 113822 1265.61
 32 BEELEN MARCEL             Budingen        2107524.98 10  7      2 114638 1265.50
 33 BEELEN MARCEL             Budingen        2090403.97 10  1      3 114652 1264.41
 34 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2200282.96  1  1 334521 113943 1263.73
 35 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2310005.98  5  5 329887 113612 1262.97
 36 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2287868.98 10  6      3 114205 1262.77
 37 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2113002.98  3  3      2 114145 1262.71
 38 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356734.97 10  5      4 114210 1262.37
 39 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2288122.98  4  2 337008 114214 1261.10
 40 COECKELBERGHS GEORGES     Glabbeek        2257659.98  5  2 337692 114307 1259.50
 41 SURKIJN JOS               Oplinter        2386000.98  2  1 336351 114212 1258.80
 42 RENS RENE                 Pelleberg       2328346.98  4  1      3 113701 1258.78
 43 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252150.96  5  1 347844 115125 1258.40
 44 DEPUTTER PHILEMON         Binkom          2113451.98  2  2 334751 114107 1257.91
 45 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2422478.98  7  3 335949 114208 1257.61

*** Verbroedering - OBRAFO ***
01.07.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  802  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Etampes  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 RANS MARC                 Haasrode        2162131.99  7  2 325035 111959 1326.76
  2 RANS MARC                 Haasrode        2162209.99  7  1      2 112018 1325.05
  3 HENDRICKX JOZEF           Zoutleeuw       2059828.99  5  2 343569 113500 1321.42
  4 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2048010.99  2  1 334521 112839 1318.83
  5 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238904.99  8  5 337264 113103 1317.18
  6 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2239605.99  7  3 336800 113115 1314.34
  7 VOET LEOPOLD              Lubbeek         2089025.99  6  1 333797 113049 1304.83
  8 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238917.99  8  3      2 113334 1304.36
  9 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239806.99 11  1 337647 113406 1303.15
 10 LAERMANS JOS              Lubbeek         2274106.99  9  2 333408 113120 1300.68
 11 VERMAELEN ALFONS          Lubbeek         2155494.99  8  1 334631 113243 1298.45
 12 SEVENANTS LUC             Linden          2155639.99 18  7 331835 113147 1292.28
 13 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2049140.99 11  7 336829 113545 1291.77
 14 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232365.99  7  1 338844 113754 1288.87
 15 DEMIA GILBERT             Blanden         2279714.99  5  2 323534 112618 1287.44
 16 VANDERMOTTE THEO          Lubbeek         2156248.99  3  1 333638 113415 1286.94
 17 COEKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155411.99  6  3 330825 113229 1284.84
 18 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2370892.99  8  2      3 113739 1284.08
 19 VOET LEOPOLD              Lubbeek         2089020.99  6  3      2 113542 1280.39
 20 RENS RENE                 Pelleberg       2321636.99  4  4 329822 113249 1279.29
 21 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186240.99  2  2 344293 114410 1279.12
 22 VANLANGENDONCK JOZEF      Pellenberg      2090592.99  4  4 331039 113413 1277.07
 23 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2358589.99  7  2 331511 113440 1276.68
 24 LAERMANS JOS              Lubbeek         2374153.99  9  8      2 113612 1276.45
 25 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343969.99  3  1 335280 113752 1275.48
 26 GOOVAERTS EDDY            Haasrode        2090922.99  4  3 324870 113015 1272.75
 27 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2049134.99 11  1      2 113945 1272.25
 28 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2374160.99 11 10      2 114104 1269.03
 29 WILLEMS GEORGES           Attenrode       2085245.99  5  3 336316 114026 1267.05
 30 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263072.99  3  3 344040 114632 1267.03
 31 DEVROYE LEON + ALFONS     Kortenaken      2263889.99  2  2 345027 114720 1266.93
 32 VEUCHELEN FRANS           Binkom          2049395.99  7  2 335521 113953 1266.67
 33 RANS MARC                 Haasrode        2162235.99  7  5      3 113158 1264.89
 34 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208182.99  3  1 328346 113455 1263.27
 35 MEEUS JULIEN              Binkom          2048511.99  2  1 333936 113922 1263.15
 36 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2155865.99  3  2 333825 113928 1262.26
 37 SEVENANTS LUC             Linden          2155610.99 18  4      2 113759 1261.81
 38 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238934.99  8  1      4 114224 1261.27
 39 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2186584.99  2  2 342724 114645 1261.17
 40 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2354385.99  6  1 329817 113648 1259.81
 41 LAERMANS JOS              Lubbeek         2374101.99  9  3      3 113939 1259.81
 42 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205134.99 21 15 347081 115033 1259.59
 43 SEVENANTS LUC             Linden          2155602.99 18  5      3 113837 1258.78
 44 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047119.99  6  4 337738 114322 1258.49
 45 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2206011.99  4  4 347889 115135 1257.82
 46 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2049157.99 11  2      3 114310 1256.04
 47 WILLEMS GEORGES           Attenrode       2085229.99  5  5      2 114247 1255.93
 48 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238906.99  8  7      5 114405 1253.38
 49 COEKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155466.99  6  1      2 113901 1253.05
 50 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2368034.99  1  1 336710 114347 1252.71
 51 VERHAEGEN - BRUYNINCKX    MISKOM          2185609.99  5  1 342801 114846 1252.20
 52 SMETS JEAN                Linter          2313679.99  2  2 338775 114537 1251.89
 53 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185451.99  7  2 343587 114928 1251.84
 54 COECKELBERGHS ANDRES      Binkom          2047615.99  3  2 335587 114314 1251.10
 55 CRISTENS ADOLF            Blanden         2279569.99  4  3 323501 113335 1251.05
 56 DEMIA GILBERT             Blanden         2279740.99  5  5      2 113354 1249.65
 57 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238999.99  8  8      6 114501 1249.05
 58 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2368038.99 11  5      4 114444 1248.75
 59 VANCAUWENBERGH JULESS     Molenbeek-Wersb 2187596.99  3  1 341052 114813 1248.29
 60 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2049138.99 11  8      5 114457 1247.75
 61 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205243.99 20  2 348493 115425 1247.22
 62 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2355773.99  6  1 333320 114221 1246.76
 63 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263024.99  3  1      2 115102 1246.37
 64 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2082032.99  7  1 339152 114707 1246.35
 65 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155258.99  7  7 332292 114142 1245.94
 66 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232355.99  7  3      2 114704 1245.44
 67 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2354376.99  6  6      2 113956 1244.91
 68 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5026227.99  8  4 351618 115811 1241.66
 69 VOET LEOPOLD              Lubbeek         2089029.99  6  5      3 114408 1240.27
 70 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238965.99  8  4      7 114703 1239.71
 71 VERDONCK-PIETERS          Rummen          5249610.99 20  1      2 115622 1238.57
 72 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2313016.99  5  1 341207 115030 1238.50
 73 COECKELBERGHS ANDRES      Binkom          2047646.99  3  1      2 114558 1238.48
 74 HAINE JOHAN               Haasrode        2090682.99  4  1 323689 113641 1236.95
 75 SEVENANTS LUC             Linden          2155675.99 18 10      4 114345 1234.73
 76 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2208148.99 11  2 326066 113906 1234.63
 77 MEEUS SIMON               Lubbeek         2302503.99  2  1 334953 114630 1233.71
 78 RANS MARC                 Haasrode        2162120.99  7  6      4 113851 1231.89
 79 RANS MARC                 Haasrode        2162233.99  7  4      5 113852 1231.82
 80 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239815.99 11  9      3 114910 1231.54

*** Verbroedering - OBRAFO ***
01.07.00 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  1521  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Etampes  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320850.00 35  1 333983 112842 1316.45
  2 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2113115.00 31 12 336800 113321 1303.66
  3 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320723.00 35  9      2 113143 1300.98
  4 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2311434.00 11  2 332292 113037 1299.96
  5 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321231.00 21 12 334667 114153 1253.98
  6 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312012.00 17  1 333692 114107 1253.93
  7 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320718.00 35  2      3 114203 1250.64
  8 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328016.00 48  6 336746 114537 1244.36
  9 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193835.00 14  8 340236 114839 1243.33
 10 POELS ALBERT              BERBROEK        5181747. 0 25 14 355777 120224 1237.92
 11 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355520.00 65 29 345332 115430 1235.53
 12 FIERENS JEAN              Lubbeek         2113927.00 16  1 332868 114545 1229.43
 13 DEMIA GILBERT             Blanden         2135843.00 10 10 323534 113827 1228.07
 14 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2383921.00 31 30      2 114940 1226.21
 15 DESIRON ALEX              Haasrode        2167675.00  6  5 323807 114011 1221.07
 16 SEVENANTS LUC             Linden          2195345.00 14  7 331835 114734 1217.45
 17 HAVET EDDY                Bierbeek        2130907.00 15  7 325971 114259 1216.39
 18 GOOVAERTS EDDY            Haasrode        6077435.00 25 24 324870 114205 1216.36
 19 MENTEN RONNY              Rummen          2355652. 0 44 14 349389 120219 1216.05
 20 KEYEN ARMAND              Miskom          5054497.00  2  2 343944 115819 1213.97
 21 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328083.00 48  9      2 115324 1209.57
 22 FIERENS JEAN              Lubbeek         2113931.00 16  8      2 115038 1207.65
 23 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321219.00 21  6      2 115234 1205.72
 24 FIERENS JEAN              Lubbeek         2113902.00 16 15      3 115106 1205.61
 25 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328070.00 48  3      3 115419 1205.60
 26 TOURNELLE DAVY            Rummen          2295381. 0 44  7 348200 120409 1204.23
 27 GILIS THEO                St Joris Winge  2311879.00 18  1 336856 115452 1203.63
 28 HAVET EDDY                Bierbeek        2130880.00 15  6      2 114619 1201.44
 29 SCHEPMANS GUY             Budingen        2344906. 0  9  6 343270 120045 1201.29
 30 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2311036.00 12 12 334359 115329 1200.64
 31 SYMENS DURDIN             LUBBEEK         2310422.00 11  9 335427 115427 1200.31
 32 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2129122.00 12  2 328346 114834 1200.24
 33 RENIERS TONY              Linter          2308015.00 12  1 337306 115616 1199.24
 34 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2303373.00 20  6 336436 115545 1198.35
 35 BILS GILBERT              Bierbeek        3129963.00  9  1 324038 114532 1197.77
 36 RENS RENE                 Pelleberg       2151106.00 10  3 329822 115030 1197.18
 37 FIERENS JEAN              Lubbeek         2113908.00 16  2      4 115305 1197.01
 38 TOURNELLE DAVY            Rummen          2318037. 0 44 41      2 120602 1196.43
 39 RENS RENE                 Pelleberg       2151101.00 10  9      2 115050 1195.73
 40 GOOVAERTS EDDY            Haasrode        2131349.00 25  6      2 114704 1194.08
 41 HAPPAERTS LOUIS           Kortenaken      2294533.00  5  4 344814 120356 1193.41
 42 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310337.00 27 16 337264 115738 1193.29
 43 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2192472.00  8  1 335305 115614 1192.25
 44 ARNAUTS LUC               Boutersem       2090553.00  7  6 330282 115224 1190.63
 45 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321241.00 21  7      3 115605 1190.63
 46 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2311331.00 19  8 333825 115525 1190.46
 47 TOURNELLE DAVY            Rummen          2318032. 0 44 16      3 120816 1187.32
 48 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2321709.00 15  7 338530 120015 1186.78
 49 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2321134.00 19 13 334521 115654 1186.67
 50 LECOCG JOS                Binkom          2322295.00  4  4 335942 115828 1185.12
 51 FETS PAUL                 Kortenaken      2356279.00  9  5 345908 120658 1184.76
 52 WITS ROGER                Bierbeek        6167690.00  5  2 326056 115018 1184.37
 53 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328081.00 48 43      4 115928 1183.77
 54 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322631.00 15  4 333776 115702 1183.46
 55 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355550.00 65 11      2 120658 1182.78
 56 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310328.00 27  6      2 120016 1182.28
 57 GILIS THEO                St Joris Winge  2311878.00 18 15      2 115957 1182.16
 58 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312061.00 17 14      2 115719 1181.98
 59 NEVEN ROLAND              Linter          2347556.00 50  4 339501 120224 1181.28
 60 VANHORENBEEK FLORENT      ST Joris Winge  6003341.00  7  5 338147 120127 1180.47
 61 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193831.00 14  2      2 120319 1180.08
 62 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2192471.00  8  7      2 115920 1179.26
 63 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2311037.00 12  2      2 115841 1178.63
 64 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355659.00 65 40      3 120801 1178.54
 65 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2321215.00 21 21      4 115909 1177.78
 66 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2129158.00 12  3 326066 115154 1177.56
 67 DEMIA GILBERT             Blanden         2135874.00 10  1      2 115002 1176.34
 68 RENS RENE                 Pelleberg       2151188.00 10  1      3 115528 1175.98
 69 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322689.00 15  6      2 115851 1175.89
 70 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2113101.00 31 15      3 120135 1175.23
 71 DEMIA GILBERT             Blanden         2135879.00 10  2      3 115019 1175.13
 72 CALUWAERTS GEORGES        Winge           2195263.00 10  4 338549 120333 1173.28
 73 LECOCG JOS                Binkom          2322294.00  4  3      2 120124 1172.98
 74 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328103.00 48 30      5 120220 1171.96
 75 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2321710.00 15  1      2 120357 1171.59
 76 WITS ROGER                Bierbeek        2130018.00  5  5      2 115319 1171.53
 77 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2312077.00 32 25 335602 120129 1171.45
 78 GOOVAERTS EDDY            Haasrode        2131366.00 25 13      3 115220 1171.41
 79 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193820.00 14  6      3 120542 1170.40
 80 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2131032.00 12  9      2 115544 1169.60
 81 SMETS JEAN                Linter          2309275.00  4  1 338775 120446 1169.11
 82 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2312055.00 32 24      2 120222 1167.85
 83 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       6070705.00 48 39      6 120323 1167.69
 84 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2338150.00 26 25 336710 120324 1167.49
 85 VLAYEN  ERIC              Neerlinter      2367729. 0 12  6 338194 120549 1162.90
 86 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320773.00 35 32      4 120221 1162.29
 87 VANONCKELEN MARC          HALEN           5053711.00 26 16 350317 121631 1161.86
 88 JANSSENS URBAIN           Lubbeek         2312280.00 16  5 333155 120150 1161.49
 89 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355642.00 65 10      4 121222 1161.30
 90 RENIERS TONY              Linter          2308055.00 12  6      2 120530 1161.12
 91 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310335.00 27 14      3 120545 1159.98
 92 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2321605.00  5  1 337963 120628 1159.53
 93 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2311338.00 19  2      2 120315 1158.11
 94 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322624.00 15  9      3 120319 1157.67
 95 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312023.00 17  9      3 120318 1157.45
 96 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2312088.00 32  8      3 120503 1157.05
 97 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355576.00 65 32      5 121331 1156.82
 98 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2338151.00 26  3      2 120610 1156.40
 99 TOURNELLE DAVY            Rummen          2318014. 0 44 14      4 121617 1155.72
100 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312016.00 17  6      4 120344 1155.71
101 TOURNELLE DAVY            Rummen          2318057. 0 44  2      5 121629 1154.96
102 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2312038.00 32  7      4 120538 1154.73
103 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325181.00  4  2 345115 121355 1154.56
104 VANONCKELEN MARC          HALEN           5053762.00 26  5      2 121829 1154.33
105 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328039.00 48  7      7 120648 1154.02
106 RENIERS TONY              Linter          2308019.00 12 12      3 120728 1153.31
107 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328093.00 48 31      8 120700 1153.22
108 RENS RENE                 Pelleberg       2151135.00 10  7      4 120102 1153.09
109 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310362.00 27 21      4 120738 1152.51
110 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2383924.00 31 31      4 120716 1152.37
111 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2113133.00 31 23      5 120723 1151.91
112 RENS RENE                 Pelleberg       2151109.00 10  2      5 120120 1151.88
113 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355547.00 65 55      6 121458 1151.23
114 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2321132.00 19  8      2 120542 1150.74
115 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2113141.00 31 19      6 120759 1149.55
116 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320835.00 35 31      5 120533 1149.49
117 VRINDTS ALEX              Kapellen        2194189.00 10  7 339951 121047 1149.32
118 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       6070715.00 48 48      9 120800 1149.30
119 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2129137.00 12  1      3 120042 1149.27
120 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2311322.00 19 15      3 120538 1148.61
121 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2321726.00 15 13      3 121000 1147.56
122 POELS ALBERT              BERBROEK        5181774. 0 25  8      2 122509 1147.11
123 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2129114.00 12  3      4 120124 1146.46
124 STOUTHUYZEN RENE          Stok Kortenaken 2291653.00  5  3 337896 120945 1146.38
125 GILIS THEO                St Joris Winge  2318854.00 18  3      3 120857 1145.96
126 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318471. 0 35 26 347081 121753 1145.92
127 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2113143.00 31 25      7 120911 1144.86
128 VANVUCHELEN JULIENS       Grazen          2372506. 0 19  2 345394 121710 1143.06
129 TOURNELLE DAVY            Rummen          2318011. 0 44  4      6 121948 1142.39
130 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2303353.00 20  9      2 120931 1142.34
131 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2129166.00 12  6      2 120032 1141.95
132 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312010.00 17 12      5 120743 1139.98
133 MENTEN RONNY              Rummen          2318801. 0 44 28      2 122132 1139.81
134 TOURNELLE DAVY            Rummen          2318068. 0 44 19      7 122047 1138.71
135 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310358.00 27 17      5 121115 1138.44
136 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2367532.00  4  2 341207 121446 1138.24
137 FIERENS JEAN              Lubbeek         2113930.00 16  9      5 120729 1138.08
138 BEELEN RENE               Geetbets        2316709. 0 26 15 345243 121825 1137.85
139 POELS ALBERT              BERBROEK        5181728. 0 25  2      3 122745 1137.58
140 DEVROYE LEON + ALFONS     Kortenaken      2358602.00  5  2 345027 121821 1137.39
141 GOOVAERTS EDDY            Haasrode        6077438.00 25 17      4 120043 1137.04
142 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2303392.00 20  2      3 121055 1136.93
143 POELS ALBERT              BERBROEK        5181706. 0 25  6      4 122757 1136.85
144 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2343856. 0  8  7 345352 121848 1136.77
145 TOURNELLE DAVY            Rummen          2318015. 0 44 32      8 122200 1134.20
146 LAMBRECHTS GUILLAUME      Kerkom-Bouterse 2359205.00  3  1 333591 120929 1132.80
147 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355478. 0 18  5 344788 121931 1132.24
148 GOOVAERTS EDDY            Haasrode        6077427.00 25  8      5 120200 1131.95
149 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310379.00 27 20      6 121303 1131.57
150 ABTS JO                   Bierbeek        2129416.00 13  5 324842 120205 1131.53
151 JANSSENS LOUIS            Miskom          2326261.00  3  2 342137 121812 1128.43
152 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312021.00 17  3      6 121048 1128.10

*** Verbroedering - OBRAFO ***
01.07.00 DUIVINNEN/HENS :  83  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Etampes  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 HAVET EDDY                Bierbeek        2244239.98  4  4 325971 113554 1249.41
  2 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2239637.99  6  4 336800 114917 1227.93
  3 HAVET EDDY                Bierbeek        2244215.98  4  1      2 114214 1219.80
  4 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2185313.99  8  1 345115 115855 1215.56
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205166.99  9  4 347081 120034 1215.41
  6 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2185350.99  8  5      2 120130 1204.60
  7 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095043.97  8  2      3 120137 1204.11
  8 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2239624.99  6  3      2 115523 1201.21
Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
01.07.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  167  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Etampes  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 ALLARD LOUIS              Linter          2173164.97  3  1 338934 113355 1309.05
  2 BEELEN MARCEL             Budingen        2090401.97 10 10 343753 114512 1272.21
  3 BEELEN MARCEL             Budingen        2107524.98 10  7      2 114638 1265.50
  4 BEELEN MARCEL             Budingen        2090403.97 10  1      3 114652 1264.41
  5 SURKIJN JOS               Oplinter        2386000.98  2  1 336351 114212 1258.80
  6 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252150.96  5  1 347844 115125 1258.40
  7 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  2  1 343307 114800 1257.53
  8 BOECKAERTS ROB            Budingen        2187632.96  5  2 342722 114749 1256.24
  9 SACREAS-KEMPENEERS        Linter          2185814.98  2  2 338133 114410 1256.22
 10 MOENS HENRI               Oplinter Tienen 2171457.98  6  4 335305 114217 1254.49
 11 MOENS HENRI               Oplinter Tienen 2233615.97  6  2      2 114342 1247.88
 12 LISMONT GEORGES           Linter          2107804.98  3  2 339088 114648 1247.56
 13 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175710.95  3  2 347889 115409 1246.25
 14 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2272782.98  3  1      2 115419 1245.51
 15 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5110345.96  4  1 351821 115821 1241.66
 16 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2189429.96  3  2 341327 115026 1239.24
 17 GOEDHUYS WILLY            Linter          2138687.97  1  1 339132 114916 1236.52

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
01.07.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  343  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Etampes  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 HENDRICKX JOZEF           Zoutleeuw       2059828.99  5  2 343569 113500 1321.42
  2 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232365.99  7  1 338844 113754 1288.87
  3 SACREAS EMIEL             Oplinter - Tien 2343969.99  3  1 335280 113752 1275.48
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205134.99 21 15 347081 115033 1259.59
  5 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2206011.99  4  4 347889 115135 1257.82
  6 SMETS JEAN                Linter          2313679.99  2  2 338775 114537 1251.89
