Argenton      Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
24.06.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  625  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2288113.98  7  5 539233 150407 1302.13
  2 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108827.98  6  4 543125 151210 1286.51
  3 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2288116.98  7  3      2 151431 1270.23
  4 TIMMERMANS K & J          Binkom          2113229.98  7  5 535541 151143 1269.93
  5 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97  4  3 537736 151817 1255.56
  6 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2372146.97  8  3 535996 151702 1255.16
  7 LISMONT ROGER             Geetbets        2265415.98 15  4 543736 152323 1254.63
  8 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2406511.98  8  5 534954 151636 1253.99
  9 HUMBLET FLORENT.          Velm St. Truide 2446691.98  3  2 535567 151706 1253.96
 10 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113870.98  8  7      2 151957 1244.22
 11 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2202688.98  2  1 538231 152326 1241.78
 12 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2415682.97  8  2 537207 152314 1239.99
 13 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2185649.98 13 12 538896 152444 1239.60
 14 JAMAR CHRIS011.           Rummen          2206059.97  1  1 548172 153220 1239.27
 15 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2246661.98  5  5 542276 152735 1239.25
 16 TIMMERMANS K & J          Binkom          2097460.97  7  1      2 152211 1239.16
 17 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  3  1 538988 152508 1238.67
 18 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113845.98  8  3      3 152203 1238.18
 19 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2488851.97  7  2 537768 152438 1237.29
 20 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2373140.98  7  4      2 152515 1235.54
 21 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112853.98 15 15 537279 152452 1235.50
 22 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2056718.98 12  1 539614 152708 1234.44
 23 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292104.98  6  3 521934 151302 1233.79
 24 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2288117.98  7  4      3 152707 1233.61
 25 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112825.98 15  2      2 152548 1232.86
 26 SCHEPMANS GUY             Budingen        2277503.97  6  2 543073 153034 1232.66
 27 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2227812.96  5  2      2 153030 1231.05
 28 COENEN LUC                Kessel-lo       2135844.96  6  2 531301 152200 1229.86
 29 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140175.97  8  3 544646 153416 1225.94
 30 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245311.96 12  2      2 153033 1224.86
 31 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  3  2 545360 153529 1224.20
 32 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108814.98  6  2      2 153428 1221.97
 33 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371643.97  8  7      2 152947 1221.53
 34 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2372157.98  8  5      2 152935 1219.33
 35 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2144245.98  8  1 542851 153526 1218.70
 36 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      4140603.97  9  7 546215 153851 1216.92
 37 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252165.96  6  3 547261 153956 1216.32
 38 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241062.98  9  1      2 153909 1216.11
 39 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2151767.98  5  1 531848 152727 1215.79
 40 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2093172.97  2  2 547327 154110 1213.14
 41 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244667.98  9  3 531425 152808 1212.93
 42 TIMMERMANS K & J          Binkom          2113347.98  7  2      3 153146 1212.28
 43 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112841.98 15  9      3 153338 1211.09
 44 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096714.97  8  3 544845 154051 1208.48
 45 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2432423.98  3  3 536154 153343 1208.33
 46 GOORTS-POELMANS           Rummen          2273100.98  2  1 547452 154318 1207.70
 47 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2246646.98  5  4      3 153910 1207.29
 48 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2388939.96  8  4      3 153511 1206.71
 49 SACREAS DENIS             Budingen        2102350.97  5  1 543096 154044 1204.91
 50 JANSSENS LOUIS            Miskom          2116590.98  5  4 542980 154124 1202.88
 51 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112843.98 15  4      4 153640 1202.86
 52 VANVUCHELEN ANDRE         Rummen          2273063.98  7  3 547367 154546 1200.98
 53 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112768.98 15  6      5 153741 1200.13
 54 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2371446.98  5  5 525571 152806 1199.66
 55 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2185587.95 15 12      6 153826 1198.12
 56 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371661.97  8  3      4 153852 1196.81
 57 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174026.96  8  6      3 153800 1196.42
 58 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2145949.96  7  3      3 153951 1195.44
 59 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2128266.98  4  4 535364 153807 1194.70
 60 TIMMERMANS K & J          Binkom          2113313.98  7  3      4 153835 1193.85
 61 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2114176.98  6  2 540242 154232 1193.82
 62 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404816.98  7  2 531661 153529 1193.45

*** Verbroedering - OBRAFO ***
24.06.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  582  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANVUCHELEN JULIENS       Grazen          2220057.99  8  3 544984 150133 1324.22
  2 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2048922.99 16  6 534954 150421 1291.07
  3 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2229218.99  6  1 531018 150201 1288.83
  4 VANVUCHELEN JULIENS       Grazen          2220068.99  8  4      2 151323 1287.21
  5 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220554.99  3  1 544400 151309 1286.54
  6 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2049085.99 16 14      2 150842 1277.65
  7 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221192.99 11  1 545360 151739 1275.25
  8 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047518.99 10  3 535541 151116 1271.27
  9 SURKIJN JOS               Oplinter        2357031.99  6  2 536872 151913 1250.82
 10 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155256.99  3  1 534998 151752 1250.38
 11 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2363008.99  7  3 544375 152525 1250.24
 12 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263051.99  2  1 544646 152923 1239.57
 13 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155911.99  4  2 535996 152343 1235.82
 14 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186279.99  3  2 544845 153123 1234.40
 15 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2185777.99  5  3 539404 152720 1233.39
 16 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047474.99 10  2      2 152513 1230.52
 17 SURKIJN JOS               Oplinter        2357021.99  6  4      2 152644 1229.29
 18 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178056.99  3  1 521934 151452 1228.47
 19 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355950.99 10  1 533806 152651 1221.94
 20 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275421.99  7  6 537736 153033 1220.60
 21 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2180646.99 12  1 535104 152952 1216.51
 22 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155266.99  3  2      2 153039 1214.11
 23 FETS JOZEF                Kortenaken      2238308.99  6  1 546549 154026 1213.38
 24 FETS PAUL                 Kortenaken      2354571.99  9  1 546677 154042 1212.95
 25 SURKIJN JOS               Oplinter        2357036.99  6  1      3 153321 1210.94
 26 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236058.99 11  3 546215 154133 1209.64
 27 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236089.99 11  2      2 154142 1209.24
 28 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2208907.99 10  2 531425 152935 1208.93
 29 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236110.99 11  1      3 154201 1208.40
 30 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047920.99 30  9 537279 153451 1207.78
 31 SEVENANTS LUC             Linden          2155658.99  8  5 534694 153257 1207.12
 32 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236050.99 11  7      4 154235 1206.88
 33 MENTEN RONNY              Rummen          2206605.99 28 21 549111 154500 1206.84
 34 MENTEN RONNY              Rummen          2206588.99 28  6      2 154521 1205.91
 35 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359025.99  5  2 535830 153541 1202.27
 36 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047445.99 10  4      3 153624 1199.69
 37 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205171.99  5  5 546685 154557 1199.00
 38 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2221932.99  5  3 547261 154634 1198.64
 39 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236104.99 11  5      5 154542 1198.63
 40 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221107.99 11 11      2 154508 1198.24
 41 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355981.99 10  7      2 153551 1197.28
 42 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232256.99  4  1 538896 154011 1197.06
 43 MENTEN RONNY              Rummen          2236278.99 28 11      3 154846 1196.93
 44 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2188931.99 20 16 540186 154135 1196.20
 45 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2155828.99  6  1 536032 153813 1195.92
 46 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048100.99  6  3 536440 153848 1195.28
 47 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155892.99  4  1      2 153843 1194.51
 48 MENTEN RONNY              Rummen          2236158.99 28 20      4 155023 1192.73
 49 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178410.99 11  5 522165 152805 1191.93
 50 CAUBERGS JOS              Attenrode       2210183.99 12  2 537990 154204 1190.07
 51 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221108.99 11  2      3 154816 1190.05
 52 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220304.99 11  9 547505 155021 1189.32
 53 SEVENANTS LUC             Linden          2155619.99  8  2      2 153935 1189.31
 54 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359043.99  5  3      2 154041 1188.93
 55 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047958.99 30  7      2 154215 1188.01
 56 FETS PAUL                 Kortenaken      2264289.99  9  6      2 155036 1186.88
 57 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048055.99  6  5      2 154202 1186.73
 58 CLAES-DEVOS                Kortenaken     2263142.99  1  1 545837 155020 1185.74

*** Verbroedering - OBRAFO ***
24.06.00 DUIVINNEN/HENS :  124  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221192.99 14  4 545360 151739 1275.25
  2 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98 14  2      2 153529 1224.20
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2206605.99 12  6 549111 154500 1206.84
  4 VANVUCHELEN ANDRE         Rummen          2273063.98  3  1 547367 154546 1200.98
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205171.99  5  4 546685 154557 1199.00
  6 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221107.99 14 14      3 154508 1198.24
  7 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2188931.99  4  3 540186 154135 1196.20
  8 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2128266.98  3  3 535364 153807 1194.70
  9 MENTEN RONNY              Rummen          2236158.99 12  5      2 155023 1192.73
 10 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178410.99 11  7 522165 152805 1191.93
 11 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221108.99 14  5      4 154816 1190.05
 12 CLAES-DEVOS                Kortenaken     2263142.99  1  1 545837 155020 1185.74
Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
24.06.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  229  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108827.98  6  4 543125 151210 1286.51
  2 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97  4  3 537736 151817 1255.56
  3 LISMONT ROGER             Geetbets        2265415.98 15  4 543736 152323 1254.63
  4 HUMBLET FLORENT.          Velm St. Truide 2446691.98  3  2 535567 151706 1253.96
  5 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2415682.97  8  2 537207 152314 1239.99
  6 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2185649.98 13 12 538896 152444 1239.60
  7 JAMAR CHRIS011.           Rummen          2206059.97  1  1 548172 153220 1239.27
  8 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  3  1 538988 152508 1238.67
  9 SCHEPMANS GUY             Budingen        2277503.97  6  2 543073 153034 1232.66
 10 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  3  2 545360 153529 1224.20
 11 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108814.98  6  2      2 153428 1221.97
 12 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371643.97  8  7      2 152947 1221.53
 13 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2144245.98  8  1 542851 153526 1218.70
 14 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252165.96  6  3 547261 153956 1216.32
 15 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2093172.97  2  2 547327 154110 1213.14
 16 GOORTS-POELMANS           Rummen          2273100.98  2  1 547452 154318 1207.70
 17 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2388939.96  8  4      3 153511 1206.71
 18 SACREAS DENIS             Budingen        2102350.97  5  1 543096 154044 1204.91
 19 VANVUCHELEN ANDRE         Rummen          2273063.98  7  3 547367 154546 1200.98
 20 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371661.97  8  3      4 153852 1196.81
 21 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2277330.97  5  2 545570 154758 1191.29
 22 ENGELBOS REMI             Zoutleeuw       2274462.98  7  4 540142 154351 1190.13
 23 SCHEPMANS GUY             Budingen        2425594.97  6  1      2 154628 1189.73

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
24.06.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  228  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANVUCHELEN JULIENS       Grazen          2220057.99  8  3 544984 150133 1324.22
  2 VANVUCHELEN JULIENS       Grazen          2220068.99  8  4      2 151323 1287.21
  3 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220554.99  3  1 544400 151309 1286.54
  4 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221192.99 11  1 545360 151739 1275.25
  5 SURKIJN JOS               Oplinter        2357031.99  6  2 536872 151913 1250.82
  6 SURKIJN JOS               Oplinter        2357021.99  6  4      2 152644 1229.29
  7 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275421.99  7  6 537736 153033 1220.60
  8 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2180646.99 12  1 535104 152952 1216.51
  9 SURKIJN JOS               Oplinter        2357036.99  6  1      3 153321 1210.94
 10 MENTEN RONNY              Rummen          2206605.99 28 21 549111 154500 1206.84
 11 MENTEN RONNY              Rummen          2206588.99 28  6      2 154521 1205.91
 12 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359025.99  5  2 535830 153541 1202.27
 13 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205171.99  5  5 546685 154557 1199.00
 14 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2221932.99  5  3 547261 154634 1198.64
 15 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221107.99 11 11      2 154508 1198.24
 16 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232256.99  4  1 538896 154011 1197.06
 17 MENTEN RONNY              Rummen          2236278.99 28 11      3 154846 1196.93
 18 MENTEN RONNY              Rummen          2236158.99 28 20      4 155023 1192.73
 19 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221108.99 11  2      3 154816 1190.05
 20 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220304.99 11  9 547505 155021 1189.32
 21 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359043.99  5  3      2 154041 1188.93
 22 DENIVEL MICHEL            Linter          2265532.99 10  3 538992 154435 1185.68
 23 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220324.99 11  6      2 155234 1183.62

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
24.06.00 DUIVINNEN/HENS :  72  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221192.99 14  4 545360 151739 1275.25
  2 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98 14  2      2 153529 1224.20
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2206605.99 12  6 549111 154500 1206.84
  4 VANVUCHELEN ANDRE         Rummen          2273063.98  3  1 547367 154546 1200.98
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205171.99  5  4 546685 154557 1199.00
  6 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221107.99 14 14      3 154508 1198.24
  7 MENTEN RONNY              Rummen          2236158.99 12  5      2 155023 1192.73