Chateauroux      Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
10.06.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  746  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS CHATEAUROUX  AT/OM 07.4500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2356085.96  6  4 494449 142003 1251.61
  2 VEULEMANS TOONS           Vissenaken Tien 2128815.98  4  4 506265 143101 1246.91
  3 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132702.97  3  1 507494 143323 1242.69
  4 SCHEPMANS GUY             Budingen        2277503.97  6  2 515506 143958 1242.28
  5 TIMMERMANS K & J          Binkom          2097460.97  6  1 508007 143430 1240.55
  6 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140175.97  8  3 517091 144201 1239.98
  7 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244667.98  9  3 503926 143156 1238.35
  8 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292104.98  6  5      2 142422 1238.08
  9 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2134713.97  5  1 507096 143437 1237.98
 10 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112843.98 15  4 509747 143745 1235.00
 11 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5053094.98  1  1 524345 145034 1232.11
 12 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2452668.96  4  2 505489 143529 1231.45
 13 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2202688.98  2  1 510695 143949 1231.13
 14 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2371400.98  3  3      2 143732 1230.19
 15 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2098725.97 15  8      2 143948 1228.90
 16 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2056733.98 11  7 512081 144146 1228.69
 17 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335075.97  6  2      3 142727 1228.60
 18 HENOT WILLY               Orsmaal         2060842.97  6  1 508686 143930 1227.23
 19 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132809.97  3  3 513608 144333 1227.11
 20 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241062.98 11  7 518664 144746 1226.83
 21 MENTEN RONNY              Rummen          2274086.98  9  1 521542 145007 1226.82
 22 VALLONS MARCEL            Boutersem       2128975.98 10  7 503703 143641 1223.52
 23 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2291985.98  4  4 498080 143222 1222.68
 24 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2425947.97  8  6      2 144821 1221.43
 25 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2374266.97  2  1 516833 144829 1220.43
 26 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273810.98  4  2 519116 145022 1220.40
 27 JANSSENS LOUIS            Miskom          2116612.98  5  3 515430 144725 1220.19
 28 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2246685.98  6  2 514720 144706 1219.43
 29 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2292329.98  2  1 494680 143040 1219.42
 30 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112881.98 15  1      3 144312 1218.91
 31 SACREAS DENIS             Budingen        2102350.97  5  1 515531 144800 1218.75
 32 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2405249.97  5  2      2 144113 1218.35
 33 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2372146.98  4  3 508480 144222 1218.31
 34 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2065332.97 15  5 503507 143913 1215.56
 35 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2240558.98  8  5      3 145048 1214.40
 36 MALLIET JOANNES           Leuven          2328875.98  4  2 503306 143934 1214.05
 37 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151737.97 11  2      2 144719 1212.55
 38 SCHEPMANS GUY             Budingen        2425594.97  6  1      2 145045 1210.82
 39 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2371001.98  2  1 508998 144539 1210.03
 40 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2265531.98  3  1 520093 145449 1210.03
 41 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2273439.96  3  2 511714 144758 1209.84
 42 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2254615.96  4  4 517563 145250 1209.73
 43 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2287255.98  7  6 512199 144829 1209.49
 44 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2185587.95 15 15      4 144632 1209.27
 45 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2132491.97 12  2 511334 144800 1208.83
 46 DEVOS EDDY                Pellenberg      2064304.93 10  3 506570 144414 1208.33
 47 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244645.98  9  2      2 144207 1208.12
 48 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2371062.98  2  2      2 144621 1208.02
 49 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2244634.98  9  7      3 144209 1208.02
 50 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2238648.96  9  6 512085 144909 1207.32
 51 RUYTINX MARCEL            GEETBETS        5070620.96  4  2 517820 145356 1207.23
 52 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2195555.95  6  1 515559 145242 1205.42
 53 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2432875.97 12  6      2 144923 1204.89
 54 DENIVEL MICHEL            Linter          2172002.97  4  2 511431 144929 1204.84
 55 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2151767.98  4  2 504343 144344 1204.45
 56 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2267523.98 10  4 507543 144642 1203.56
 57 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2116149.98  8  2 517290 145459 1203.05
 58 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112837.98 15  3      5 144847 1202.85
 59 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245311.96 11  3      3 145051 1202.49
 60 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2116123.98  8  5      2 145515 1202.30
 61 TOURNELLE DAVY            Rummen          2273642.98  8  3 520104 145746 1201.81
 62 TIMMERMANS K & J          Binkom          2113313.98  6  4      2 144750 1201.44
 63 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133414.97  4  1      2 144818 1201.23
 64 SEVENANTS LUC             Linden          2189142.97  9  4 507194 144714 1201.22
 65 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2373140.98  8  6 510237 144954 1200.84
 66 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108828.98  6  6      2 145424 1200.65
 67 MENTEN RONNY              Rummen          2274096.98  9  4      2 145931 1200.28
 68 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108822.98  6  4      3 145448 1199.53
 69 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2144245.98 18  2 515280 145438 1199.35
 70 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2273808.96  7  1      2 145211 1199.01
 71 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2046778.98  4  4 517294 145626 1199.01
 72 BEETEN EMIEL              Budingen        2108920.98  2  2 515522 145511 1198.38
 73 VEULEMANS TOONS           Vissenaken Tien 2386645.96  4  1      2 144731 1198.21
 74 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2094172.97  2  2 519755 145858 1197.68
 75 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2094683.97  2  1      2 145913 1196.99

*** Verbroedering - OBRAFO ***
10.06.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  539  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS CHATEAUROUX  AT/OM 07.4500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205122.99  7  1 519116 143846 1254.61
  2 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220242.99 17 15 519943 144206 1246.57
  3 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2229218.99  6  1 503507 143221 1236.08
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  7  5      2 144520 1235.01
  5 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047474.99 12 11 508007 143638 1234.13
  6 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2178422.99  2  2 494680 142644 1231.36
  7 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047531.99 12  9      2 143752 1230.44
  8 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2371400.98  2  1 507494 143732 1230.19
  9 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048077.99  9  7 508911 143915 1228.51
 10 VEULEMANS TOONS           Vissenaken Tien 2355994.99 10  7 506265 143759 1225.87
 11 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2048981.99 17  1 507418 143856 1225.84
 12 MENTEN RONNY              Rummen          2206592.99 38  4 521542 145034 1225.52
 13 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236110.99  8  1 518664 144819 1225.24
 14 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186303.99  4  2 517290 144720 1224.84
 15 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236089.99  8  2      2 144832 1224.61
 16 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047518.99 12 12      3 143959 1224.16
 17 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2221662.99  5  3 520093 144959 1223.80
 18 MENTEN RONNY              Rummen          2206594.99 38 14      2 145126 1223.03
 19 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186279.99  4  1      2 144825 1221.70
 20 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155445.99  2  1 506159 144024 1218.49
 21 RANS MARC                 Haasrode        2162229.99  7  5 500334 143545 1218.10
 22 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047883.99 19 16 509747 144401 1216.53
 23 SEVENANTS LUC             Linden          2155618.99  8  1 507194 144216 1215.52
 24 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2229210.99  6  3      2 143939 1214.29
 25 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238857.99  5  1 513608 144816 1213.44
 26 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238894.99  5  2      2 144831 1212.72
 27 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048100.99  9  3      2 144500 1211.69
 28 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2240669.99 10  5 512081 144744 1211.36
 29 WILLEMS GEORGES           Attenrode       2085107.99  4  2 510378 144638 1210.48
 30 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2243264.99 10  3      2 144804 1210.40
 31 VEULEMANS TOONS           Vissenaken Tien 2355960.99 10  1      2 144328 1209.81
 32 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2221860.99  6  2 518009 145321 1209.31
 33 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048073.99  9  1      3 144550 1209.29
 34 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2372043.99  3  1 508645 144537 1209.28
 35 VANDERMOTTE THEO          Lubbeek         2156240.99  4  3 508625 144608 1207.75
 36 CAUWBERGS JOS + NICOLE    ST Joris Winge  2238719.99  8  4 511250 144841 1206.68
 37 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047970.99 19  3      2 144734 1206.31
 38 MERCHEZ JAAK..            St.-Joris-Weert 2375730.99  9  2 494623 143509 1205.96
 39 VANVUCHELEN JULIENS       Grazen          2220057.99 15 11 517415 145431 1204.65
 40 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2358516.99 10  1 505489 144544 1201.45
 41 DENIVEL MICHEL            Linter          2265501.99 16  3 511431 145043 1201.35
 42 VEULEMANS TOONS           Vissenaken Tien 2355933.99 10  2      3 144639 1200.68
 43 HERBOTS OCTAAF            Halle Booienhov 2369182.99 11  6 512819 145215 1200.26
 44 BOONEN PAUL               Rummen          2206621.99  6  6 520583 145911 1198.99
 45 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236108.99  8  4      3 145806 1197.56
 46 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263051.99  2  1 517091 145717 1196.19
 47 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205107.99  7  4      3 145932 1194.65
 48 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2155828.99  7  3 508513 145046 1194.35
 49 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047916.99 19  8      3 145149 1194.30
 50 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155455.99  2  2      2 145013 1190.36
 51 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047932.99 19 17      4 145340 1189.15
 52 MENTEN RONNY              Rummen          2206584.99 38 10      3 150337 1189.06
 53 MENTEN RONNY              Rummen          2206614.99 38  9      4 150345 1188.70
 54 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2356604.99  8  2 510722 145443 1188.49

*** Verbroedering - OBRAFO ***
10.06.00 DUIVINNEN/HENS :  121  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS CHATEAUROUX  AT/OM 07.4500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132702.97  3  1 507494 143323 1242.69
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  6  4 519116 144520 1235.01
  3 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5053094.98  4  1 524345 145034 1232.11
  4 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2292329.98  3  2 494680 143040 1219.42
  5 RANS MARC                 Haasrode        2162229.99  7  5 500334 143545 1218.10
  6 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2372043.99  3  1 508645 144537 1209.28
  7 DEVOS EDDY                Pellenberg      2064304.93 12  3 506570 144414 1208.33
  8 DEVOS EDDY                Pellenberg      2174121.96 12  2      2 145121 1188.16
  9 MENTEN RONNY              Rummen          2236213.99 20  2 521542 150748 1177.83
 10 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273820.98  6  2      2 150546 1177.76
 11 REGA LEON                 Budingen        2081211.99  2  1 514452 150223 1176.20
 12 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2372072.99  3  3      2 145849 1172.49
Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
10.06.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  308  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS CHATEAUROUX  AT/OM 07.4500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SCHEPMANS GUY             Budingen        2277503.97  6  2 515506 143958 1242.28
  2 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5053094.98  1  1 524345 145034 1232.11
  3 HENOT WILLY               Orsmaal         2060842.97  6  1 508686 143930 1227.23
  4 MENTEN RONNY              Rummen          2274086.98  9  1 521542 145007 1226.82
  5 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2374266.97  2  1 516833 144829 1220.43
  6 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273810.98  4  2 519116 145022 1220.40
  7 SACREAS DENIS             Budingen        2102350.97  5  1 515531 144800 1218.75
  8 SCHEPMANS GUY             Budingen        2425594.97  6  1      2 145045 1210.82
  9 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2265531.98  3  1 520093 145449 1210.03
 10 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2254615.96  4  4 517563 145250 1209.73
 11 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2132491.97 12  2 511334 144800 1208.83
 12 RUYTINX MARCEL            GEETBETS        5070620.96  4  2 517820 145356 1207.23
 13 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2195555.95  6  1 515559 145242 1205.42
 14 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2432875.97 12  6      2 144923 1204.89
 15 DENIVEL MICHEL            Linter          2172002.97  4  2 511431 144929 1204.84
 16 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2267523.98 10  4 507543 144642 1203.56
 17 TOURNELLE DAVY            Rummen          2273642.98  8  3 520104 145746 1201.81
 18 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108828.98  6  6      2 145424 1200.65
 19 MENTEN RONNY              Rummen          2274096.98  9  4      2 145931 1200.28
 20 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108822.98  6  4      3 145448 1199.53
 21 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2144245.98 18  2 515280 145438 1199.35
 22 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2046778.98  4  4 517294 145626 1199.01
 23 BEETEN EMIEL              Budingen        2108920.98  2  2 515522 145511 1198.38
 24 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2094172.97  2  2 519755 145858 1197.68
 25 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2094683.97  2  1      2 145913 1196.99
 26 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2130598.97 12  8      3 145328 1193.40
 27 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273977.98  4  1      2 150102 1190.54
 28 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2228102.98  4  3 517073 150044 1186.67
 29 SCHEPMANS GUY             Budingen        2461539.96  6  3      3 150050 1182.81
 30 TOURNELLE DAVY            Rummen          2273554.98  8  4      2 150620 1178.48
 31 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273820.98  4  4      3 150546 1177.76

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
10.06.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  245  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS CHATEAUROUX  AT/OM 07.4500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205122.99  7  1 519116 143846 1254.61
  2 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220242.99 17 15 519943 144206 1246.57
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  7  5      2 144520 1235.01
  4 MENTEN RONNY              Rummen          2206592.99 38  4 521542 145034 1225.52
  5 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2221662.99  5  3 520093 144959 1223.80
  6 MENTEN RONNY              Rummen          2206594.99 38 14      2 145126 1223.03
  7 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2221860.99  6  2 518009 145321 1209.31
  8 VANVUCHELEN JULIENS       Grazen          2220057.99 15 11 517415 145431 1204.65
  9 DENIVEL MICHEL            Linter          2265501.99 16  3 511431 145043 1201.35
 10 HERBOTS OCTAAF            Halle Booienhov 2369182.99 11  6 512819 145215 1200.26
 11 BOONEN PAUL               Rummen          2206621.99  6  6 520583 145911 1198.99
 12 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205107.99  7  4      3 145932 1194.65
 13 MENTEN RONNY              Rummen          2206584.99 38 10      3 150337 1189.06
 14 MENTEN RONNY              Rummen          2206614.99 38  9      4 150345 1188.70
 15 MENTEN RONNY              Rummen          2236213.99 38 20      5 150748 1177.83
 16 REGA LEON                 Budingen        2081211.99  3  2 514452 150223 1176.20
 17 MENTEN RONNY              Rummen          2206615.99 38  3      6 150919 1173.81
 18 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2235721.99  4  2 516628 150558 1171.58
 19 ALLARD LOUIS              Linter          2265448.99  4  1 511426 150141 1171.16
 20 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220554.99  3  1 516833 150620 1171.07
 21 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2180646.99 13  2 507543 145841 1170.31
 22 MENTEN RONNY              Rummen          2236311.99 38 19      7 151133 1167.94
 23 DENIVEL MICHEL            Linter          2265524.99 16 12      2 150254 1167.93
 24 HAESEN EN ZOON            Zoutleeuw       2368998.99 10  3 510269 150159 1167.71

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
10.06.00 DUIVINNEN/HENS :  67  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS CHATEAUROUX  AT/OM 07.4500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  6  4 519116 144520 1235.01
  2 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5053094.98  4  1 524345 145034 1232.11
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2236213.99 20  2 521542 150748 1177.83
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273820.98  6  2      2 150546 1177.76
  5 REGA LEON                 Budingen        2081211.99  2  1 514452 150223 1176.20
  6 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2235721.98  4  2 516628 150558 1171.58
  7 MENTEN RONNY              Rummen          2236311.99 20  1      2 151133 1167.94