Issoudun
*** Verbroedering - OBRAFO ***
03.06.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  245  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Issoudun  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358156.97  4  3 480630 135418 1188.80
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2292329.98  2  1 471295 135101 1175.25
  3 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2415583.97  4  2 479431 135757 1175.22
  4 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241037.98 10  8 494791 141441 1165.08
  5 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2156256.98  3  1 482676 140611 1159.77
  6 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2359770.97  4  1      2 140847 1144.82
  7 JANSSENS LOUIS            Miskom          2198795.96  6  2 491558 141945 1143.82
  8 VANDERWAEREN OMER         Tienen          2268003.98  4  1 481552 141114 1143.20
  9 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2372138.98  2  1 484888 141851 1130.67
 10 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2174451.96  3  1 485098 141940 1129.01
 11 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174510.96  6  2 483983 142111 1122.45
 12 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2435355.98 11  3 486978 142508 1119.15
 13 REGA LEON                 Budingen        2436354.97  3  2 490490 142925 1116.23
 14 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2388158.96  2  2 484099 142513 1112.32
 15 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358120.97  4  1      2 142328 1108.80
 16 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2292339.98  2  2      2 141633 1104.90
 17 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2385524.98 14  8 482529 142914 1098.57
 18 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2244363.98  8  3 477294 142521 1096.35
 19 REGA LEON                 Budingen        2416230.97  3  1      2 143859 1092.45
 20 COENEN LUC                Kessel-lo       2242140.98  3  3 480340 143018 1090.95
 21 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2131651.97  2  2 490206 144039 1087.77
 22 NEVEN ROLAND              Linter          2131007.97  8  2 488026 143909 1086.55
 23 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358132.97  4  4      3 143223 1086.46
 24 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2494717.98  5  2 487339 144005 1082.78
*** Verbroedering - OBRAFO ***
03.06.99 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  184  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Issoudun  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155876.99  2  1 484888 141137 1150.07
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2092556.99 17 10 488026 141540 1146.49
  3 REGA LEON                 Budingen        2406023.99  4  4 490490 141923 1142.32
  4 MEERKES-MATHUES           Hoxem - Hoegaar 2058612.99  3  1 477733 141730 1117.50
  5 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2372043.99  3  3 485098 142521 1114.27
  6 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155333.99  8  2 483983 142920 1101.65
  7 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048083.99  7  2 485219 143058 1100.35
  8 RANS MARC                 Haasrode        2162216.99  9  5 476859 142445 1096.87
  9 RANS MARC                 Haasrode        2162225.99  9  7      2 142459 1096.28
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236050.99 13  4 494791 144149 1095.11
 11 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236110.99 13  2      2 144208 1094.35
 12 NEVEN ROLAND              Linter          2092548.99 17 15      2 143638 1092.67
 13 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2356602.99 12  1 486978 143544 1092.53
 14 NEVEN ROLAND              Linter          2058155.99 17 17      3 143642 1092.51
 15 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354239.99  8  2 484099 143550 1085.83
 16 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2048091.99  7  3 479431 143346 1080.37
 17 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048053.99  7  1      2 144218 1072.78
 18 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354238.99  8  4      2 144116 1072.76
*** Verbroedering - OBRAFO ***
03.06.99 DUIVINNEN/HENS :  143  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Issoudun  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2292329.98  5  1 471295 135101 1175.25
  2 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2415583.97 11  9 479431 135757 1175.22
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2092556.99 14  6 488026 141540 1146.49
  4 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2359770.97 11  1      2 140847 1144.82
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2292339.98  5  2      2 141633 1104.90
  6 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048083.99  4  2 485219 143058 1100.35
  7 RANS MARC                 Haasrode        2162216.99  9  5 476859 142445 1096.87
  8 RANS MARC                 Haasrode        2162225.99  9  7      2 142459 1096.28
  9 NEVEN ROLAND              Linter          2092548.99 14 11      2 143638 1092.67
 10 NEVEN ROLAND              Linter          2058155.99 14 13      3 143642 1092.51
 11 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354239.99  6  2 484099 143550 1085.83
 12 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2048091.99 11  4      3 143346 1080.37
 13 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048053.99  4  1      2 144218 1072.78
 14 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2356793.99 11  7      4 143824 1069.20
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
03.06.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  74  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Issoudun  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANDERWAEREN OMER         Tienen          2268003.98  4  1 481552 141114 1143.20
  2 REGA LEON                 Budingen        2436354.97  3  2 490490 142925 1116.23
  3 REGA LEON                 Budingen        2416230.97  3  1      2 143859 1092.45
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2131007.97  8  2 488026 143909 1086.55
  5 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2494717.98  5  2 487339 144005 1082.78
  6 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2185584.98  5  1      2 144935 1060.39
  7 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2254174.96  6  6 493706 145812 1054.48
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
03.06.99 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  58  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Issoudun  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 NEVEN ROLAND              Linter          2092556.99 17 10 488026 141540 1146.49
  2 REGA LEON                 Budingen        2406023.99  4  4 490490 141923 1142.32
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2092548.99 17 15      2 143638 1092.67
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2058155.99 17 17      3 143642 1092.51
  5 NEVEN ROLAND              Linter          2092561.99 17 11      4 144846 1063.77
  6 ALLARD LOUIS              Linter          2265450.99  2  2 487431 145356 1050.63
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
03.06.99 DUIVINNEN/HENS :  53  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Issoudun  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 NEVEN ROLAND              Linter          2092556.99 14  6 488026 141540 1146.49
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2092548.99 14 11      2 143638 1092.67
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2058155.99 14 13      3 143642 1092.51
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2092561.99 14  7      4 144846 1063.77
  5 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5029725.98 19 15 484017 145016 1051.61