La Souterainne
*** Verbroedering - OBRAFO ***
28.08.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  31  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS La  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184560.96  4  2 582203 170352 1051.16
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337102.97  1  1 558643 164210 1049.75
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2180066.95  4  1      2 172000 1021.41

*** Verbroedering - OBRAFO ***
28.08.99 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  50  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS La  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390250.98  6  1 574382 171947 1008.07
  2 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2392104.98  1  1 576262 172936  994.24
  3 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2157121.98  4  3 570159 174506  958.09
  4 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292339.98  2  1 558643 173352  956.80
  5 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390208.98  6  2      2 175708  946.06

*** Verbroedering - OBRAFO ***
28.08.99 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  274  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS La  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          5127274.99  3  1 580174 164525 1083.59
  2 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2235712.99  6  1 580050 165511 1063.95
  3 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186234.99  3  2 580776 165804 1059.68
  4 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047220.99  3  3 573920 165935 1044.28
  5 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080902.99  3  1 578925 170856 1035.77
  6 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205107.99  6  3 582436 171550 1029.34
  7 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178372.99  4  2 558643 165323 1028.08
  8 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2048000.99 15  5 573437 170848 1026.19
  9 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047965.99 15  4      2 170919 1025.25
 10 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048081.99  8  8 572619 170857 1024.45
 11 AERTS ANDRE               Molenbeek Wersb 2367522.99  5  1 580180 171741 1022.01
 12 JAMAR CHRIS               Rummen          2206573.99  6  1 583900 172245 1019.47
 13 SIOULANTS RUDY            Zoutleeuw       2278694.99  2  2 578998 171935 1016.53
 14 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047972.99 15  1      3 171441 1015.50
 15 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205171.99  6  5      2 172550 1011.47
 16 JAMAR CHRIS               Rummen          2206577.99  6  2      2 172721 1011.34
 17 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2235208.99  6  4 580698 172453 1010.11
 18 AERTS ANDRE               Molenbeek Wersb 2367550.99  5  3      2 172617 1006.76
 19 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275486.99 10  3 573446 171955 1006.19
 20 SIOULANTS RUDY            Zoutleeuw       2278662.99  2  1      2 172650 1003.75
 21 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047139.99  2  1 575803 172424 1002.44
 22 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2235207.99  6  5      2 172929 1002.10
 23 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208180.99  4  1 566989 171628 1000.92
 24 REGA LEON                 Budingen        2081240.99  4  3 577901 173124  993.98
 25 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047905.99 15  2      4 172730  992.96
 26 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186235.99  3  1      2 173554  991.25
 27 VANTHIENEN LUC            Kortenaken      2264120.99  1  1 581780 173936  986.74

*** Verbroedering - OBRAFO ***
28.08.99 DUIVINNEN/HENS :  27  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS La  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184560.96  5  1 582203 170352 1051.16
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337102.97  3  3 558643 164210 1049.75
  3 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390250.98  3  1 574382 171947 1008.07