Vierzon
*** Verbroedering - OBRAFO ***
21.08.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  47  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241088.98  5  5 464559 150916 1057.57
  2 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095043.97  2  1 464227 151453 1043.48
  3 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390250.98  3  2 456652 150740 1043.38
  4 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292235.98  2  1 440737 145643 1032.86
  5 DEVOS EDDY                Pellenberg      1371899.98  4  4 452568 151327 1020.56

*** Verbroedering - OBRAFO ***
21.08.99 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  144  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178410.99 10  9 440737 142312 1120.90
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178425.99 10  4      2 142514 1115.13
  3 PERILLEUX OLAV            Vissenaken Tien 2368499.99  6  1 452595 144211 1098.04
  4 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2048003.99  4  2 454735 145631 1066.16
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178372.99 10  7      3 144900 1051.88
  6 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  3  2 464961 151449 1045.29
  7 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208180.99  6  1 449164 150006 1044.32
  8 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048062.99  3  2 454858 150540 1044.05
  9 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178018.99  3  2 440506 145243 1042.08
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236026.99  7  7 464559 151735 1037.92
 11 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236101.99  7  1      2 151846 1035.19
 12 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178011.99  3  1      2 145619 1033.28
 13 RANS MARC                 Haasrode        2162219.99  5  3 446356 150333 1029.54
 14 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2048010.99  4  3      2 151305 1026.30

*** Verbroedering - OBRAFO ***
21.08.99 DUIVINNEN/HENS :  22  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241088.98  1  1 464559 150916 1057.57
  2 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095043.97  2  1 464227 151453 1043.48
  3 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390250.98  3  2 456652 150740 1043.38