Argenton
*** Verbroedering - OBRAFO ***
14.08.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  90  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2180025.95  4  2 546215 141843 1566.36
  2 COENEN LUC                Kessel-lo       2032787.95  6  2 531301 141259 1549.06
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184538.96  4  3      2 142531 1536.40
  4 BOUVIN PAUL               Molenbeek-Wersb 2147603.96  7  5 540224 143020 1499.23
  5 NEVEN ROLAND              Linter          2132007.97  1  1 539580 143351 1482.97
  6 BEELEN RENE               Geetbets        2091849.97  3  1 545466 143959 1474.30
  7 DEVOS EDDY                Pellenberg      2174125.96  6  4 534078 143218 1474.14
  8 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335009.97  3  2 521934 142524 1468.58
  9 AERTS ANDRE               Molenbeek Wersb 2273293.97  3  3 544065 144409 1454.13

*** Verbroedering - OBRAFO ***
14.08.99 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  90  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292235.98  0  1 522165 142830 1456.53
  2 VANOPPEN YLEN             Tienen          2359192.98  1  1 531381 143810 1443.32
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241053.98  7  1 546215 144828 1443.23
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2184309.98  9  9 539580 144411 1442.02
  5 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241027.98  7  6      2 145442 1419.84
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241037.98  7  4      3 145504 1418.49
  7 ALLARD LOUIS              Linter          2246753.98  2  2 538988 145157 1411.15
  8 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2128293.98  2  2 535364 145149 1402.14
  9 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2266379.98  1  1 544400 150738 1369.10

*** Verbroedering - OBRAFO ***
14.08.99 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  453  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178425.99  8  5 522165 141012 1534.88
  2 CAUBERGS JOS              Attenrode       2210156.99  7  5 537990 142135 1530.19
  3 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047445.99 16 10 535541 142202 1521.28
  4 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355947.99  9  1 533806 142417 1506.72
  5 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263020.99  4  1 544646 143219 1503.23
  6 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355926.99  9  9      2 142631 1497.28
  7 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2048008.99  4  3 536316 143147 1482.42
  8 HERBOTS OCTAAF            Halle Booienhov 2275139.99  9  5 540392 143525 1478.84
  9 VLAYEN  ERIC              Neerlinter      2313256.99  4  4 538384 143505 1474.69
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236091.99 12  4 546215 144039 1473.67
 11 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208180.99 10  1 530690 143010 1473.45
 12 BEERSAERTS JEAN           Sint - Joris -  2219117.99 12  8 522584 142650 1464.50
 13 COECKELBERGHS - MATTERNE  Linter          2234075.99  3  2 537914 143841 1459.01
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205142.99 15  4 546685 144548 1454.72
 15 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2236931.99  6  4 544634 144859 1437.09
 16 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047488.99 16  3      2 144339 1433.27
 17 REGA LEON                 Budingen        2081227.99  6  3 542011 144812 1433.13
 18 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354257.99  6  3 535364 144352 1431.96
 19 ICKX JULES                Tielt-Winge     2361374.99 10 10 539110 144751 1426.78
 20 BEERSAERTS JEAN           Sint - Joris -  2219076.99 12 12      2 143730 1422.00
 21 VANDERSTUKKEN GEORGES     Ransberg        2360507.99  7  6 541440 145452 1406.82
 22 HERBOTS OCTAAF            Halle Booienhov 2275168.99  9  1      2 145637 1397.75
 23 VANDERSTUKKEN GEORGES     Ransberg        2354579.99  7  4      2 145828 1393.79
 24 REGA LEON                 Budingen        2081202.99  6  6      2 145913 1392.57
 25 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275435.99 12  2 537736 145759 1385.98
 26 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2155009.99  4  1 536518 145812 1382.07
 27 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2048307.99  4  2 540242 150152 1378.64
 28 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080902.99  7  3 543125 150421 1377.27
 29 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2220214.99  3  2 547505 150738 1376.91
 30 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236035.99 12  9      2 150652 1376.32
 31 VANLINT JOZEF             Glabbeek        2186835.99 10  4 540198 150400 1371.06
 32 FETS PAUL                 Kortenaken      2264248.99  6  3 546677 150941 1367.78
 33 SEGERS MARC               Zoutleeuw       2276831.99  4  1 540002 150613 1362.90
 34 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355955.99  9  3      3 150451 1351.92
 35 BEX JAN                   Bierbeek        2208899.99  2  2 526413 145951 1350.30
 36 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178500.99  8  7      2 145658 1349.38
 37 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2086407.99  2  2 541774 151131 1349.32
 38 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2358458.99 17  1 533024 150514 1348.63
 39 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155212.99  4  1 534998 150643 1348.56
 40 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047518.99 16 15      3 150721 1347.78
 41 SURKIJN JOS               Oplinter        2357012.99  4  1 536872 150843 1346.50
 42 CAUBERGS JOS              Attenrode       2210123.99  7  2      2 151237 1336.23
 43 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186249.99  4  4 544845 151842 1333.11
 44 HENDRICKX JOZEF           Zoutleeuw       2059845.99  6  1 542954 151817 1329.85
 45 VEULEMANS - INGELS        Tienen          2354854.99 11  3 531366 151022 1327.21

*** Verbroedering - OBRAFO ***
14.08.99 DUIVINNEN/HENS :  65  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 DEVOS EDDY                Pellenberg      2174125.96 14  4 534078 143218 1474.14
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292235.98  4  2 522165 142830 1456.53
  3 DEVOS EDDY                Pellenberg      2159293.95 14  3      2 143811 1450.58
  4 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2356294.96  4  1      2 143129 1444.51
  5 VANOPPEN YLEN             Tienen          2359192.98  1  1 531381 143810 1443.32
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241027.98  3  2 546215 145442 1419.84