Barcelona
*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.07.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  525  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
 2 de vluchtdag/second day
  1 MONETTE MARCEL            Geetbets        2278598.97 13 131075997 091328 1056.48
  2 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2097324.97  3  21074355 101356  995.75
  3 KABERGS EMILE             Grazen          2200959.95  5  11074936 102914  982.36
  4 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270929.96 81 441076344 103517  978.24
  5 VALLONS MARCEL            Boutersem       2390816.96  3  11066342 103145  972.27
  6 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270420.96 81 12      2 104611  968.65
  7 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2209591.95 12  41069774 105440  955.44
  8 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270448.96 81 18      3 110302  954.18
  9 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463445.96 34  51075174 110519  951.21
 10 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270922.96 81 45      4 111252  945.93
 11 MONETTE MARCEL            Geetbets        2326253.96 13  7      2 111305  945.44
 12 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386211.97 34 19      2 111511  942.98
 13 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335501.97 21 101060763 105954  942.98
 14 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270252.96 81 55      5 113745  925.69
 15 MONETTE MARCEL            Geetbets        2278587.97 13 10      3 114508  919.55
 16 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270398.96 81  9      6 114858  916.84
 17 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2415599.97 10 101060013 113524  913.49
 18 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2460164.96 42 211065282 114718  908.71
 19 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2392788.96 10  8      2 114406  906.69
 20 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2185480.95  8  21071506 120216  902.50
 21 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335519.97 21  7      2 115140  901.50
 22 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2499096.93 42  5      2 115756  900.54
 23 MONETTE MARCEL            Geetbets        2204741.96 13  4      4 121104  899.62
 24 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2487079.95 12  1      2 121933  888.11
 25 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270425.96 81 14      7 123300  883.70
 26 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434391.97 42 40      3 123024  876.48
 27 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2160911.97 81 67      8 124937  871.80
 28 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463447.96 34  1      3 125417  867.58
 29 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403550.97 34 31      4 130927  857.09
 30 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2251072.96 26  51078769 132321  850.53
 31 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335581.97 21  9      3 130338  849.54
 32 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2149909.95 42  3      4 132035  841.73
 33 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386303.96 34 14      5 133707  838.60
 34 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2201622.96  8  5      2 133945  834.02
 35 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2201576.96  8  7      3 134115  833.05
 36 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2375486.97 40 331072070 135105  827.16
 37 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2461123.93 81 42      9 140738  819.99
 38 INDESTEEGE-VANDEBORNE     Wommersom Linte 2148493.97 12  61066546 140727  812.63
 39 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2160069.96 42 12      5 140739  811.55
 40 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          5267104.97 26  8      2 142440  811.31
 41 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2518768.93 42  1      6 141610  806.32
 42 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403513.97 34 30      6 144159 14.2300
 43 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270766.96 81 15     10 144750 14.2724
 44 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2165864.95 81  2     11 145202 14.3136
 45 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2168759.95 40 27      2 145406 14.3901
 46 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270453.96 81 70     12 150336 14.4310
 47 MONETTE MARCEL            Geetbets        2804755.93 13  1      5 150348 14.4348
 48 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5200123.96  5  41064321 145613 14.5049
 49 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2456751.95 10  4      3 145613 14.5612
 50 HOEBRECHTS REMI           Hoeleden        2420471.96  4  21072085 152417 15.0910
 51 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2500251.95 81 33     13 153357 15.1331
 52 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386826.96 34 24      7 153720 15.1822

*** Verbroedering - OBRAFO ***
02.07.99 DUIVINNEN/HENS :  208  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
 2 de vluchtdag/second day
  1 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270420.96 39  41076344 104611  968.65
  2 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2209591.95  7  41069774 105440  955.44
  3 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463445.96 22  31075174 110519  951.21
  4 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335501.97 21 101060763 105954  942.98
  5 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386211.97 22 11      2 112411  935.59
  6 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270252.96 39 13      2 113745  925.69
  7 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270398.96 39  1      3 114858  916.84
  8 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2415599.97 10 101060013 113524  913.49
  9 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2392788.96 10  8      2 114406  906.69
 10 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335519.97 21  7      2 115140  901.50
 11 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2487079.95  7  1      2 121933  888.11
 12 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270425.96 39  6      4 123300  883.70
 13 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434391.97 13 111065282 123024  876.48
 14 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2160911.97 39 25      5 124937  871.80
 15 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463447.96 22  1      3 125417  867.58
 16 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403550.97 22 19      4 130927  857.09
 17 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2251072.96 20  11078769 132321  850.53
 18 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335581.97 21  9      3 130338  849.54
 19 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386303.96 22  6      5 133707  838.60
 20 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2375486.97 19 121072070 135105  827.16
 21 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          5267104.97 20  4      2 142440  811.31