Valence
*** Verbroedering - OBRAFO ***
26.06.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  173  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Valence  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430005.96  4  2 662239 153456 1394.40
  2 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2404914.95  4  3      2 154543 1363.44
  3 VEULEMANS - INGELS        Tienen          2370815.97 12  6 654138 160358 1298.00
  4 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140554.97  3  3 666874 164522 1222.80
  5 VEULEMANS - INGELS        Tienen          2370731.97 12  7      2 163707 1217.88
  6 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403500.97 39 25 664296 165408 1198.82
  7 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5301558.95 10 10 651148 171136 1139.17
  8 DENIVEL MICHEL            Linter          2172072.97  4  2 658363 175407 1072.06
  9 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132764.97  2  2 663546 175912 1071.62
 10 NEVEN ROLAND              Linter          2223359.96  8  1 658744 175635 1068.39
 11 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2145606.96  3  3 662245 181558 1041.31
 12 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2443253.97 11  2 665635 182459 1032.01
 13 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292413.98  1  1 654905 184108  990.57
 14 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2224289.96  3  3 658086 184959  982.24
 15 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2278124.97 11  3      2 191447  958.06
 16 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2137828.97 39 28      2 191555  954.56
 17 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133403.97  2  2 662999 195156  905.82

*** Verbroedering - OBRAFO ***
26.06.99 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  98  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Valence  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292519.98 42 21 654905 155200 1331.13
  2 DE BOCK ROGER             St Joris Weert  2292393.98  8  8 654341 163613 1220.30
  3 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292427.98 42 37      2 165149 1186.83
  4 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292455.98 42  6      3 170340 1161.85
  5 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292506.98 42 17      4 170407 1160.94
  6 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390228.98  4  4 662239 171041 1160.45
  7 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2292543.98 42 11      5 172059 1127.25
  8 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2261805.98 42  7      6 173004 1109.89
  9 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2261844.98 42  2      7 173547 1099.24
 10 LAEREMANS JEAN            Tienen          2358818.98  8  2 655550 175004 1074.55

*** Verbroedering - OBRAFO ***
26.06.99 DUIVINNEN/HENS :  41  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Valence  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DENIVEL MICHEL            Linter          2172072.97  2  2 658363 175407 1072.06
  2 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2265524.98  6  4 665681 180112 1071.60
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2184341.98  4  3 658744 185507  975.75
  4 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403499.97  8  1 664296 200120  896.09