Cahors
*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.06.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  348  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Cahors  AT/OM 06.1500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2094613.96 10  4 791112 181538 1097.81
  2 GUELINCKX WIM             ST Joris Winge  2274002.96  5  1 791224 182241 1087.32
  3 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2094317.96 10  1      2 182436 1084.32
  4 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2198777.97  3  2 784319 182411 1075.61
  5 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2190827.96  2  1 788759 183544 1064.84
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184583.96  3  2 795861 184625 1059.15
  7 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2097390.97  8  2 790181 184650 1051.00
  8 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2198931.96  6  4 789839 184810 1048.68
  9 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098749.97  8  1 787977 184812 1046.17
 10 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2423328.96  8  4      2 184832 1045.71
 11 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2236309.94  5  5 790245 185120 1044.84
 12 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2239352.96  3  1      2 184732 1042.25
 13 ALLARD LOUIS              Linter          2149033.95  2  1 787947 185310 1039.29
 14 VANGILBERGEN JACQUELINE   Kersbeek Miskom 2391558.96  4  1 791918 185831 1037.20
 15 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2413355.97  8  7      3 185450 1037.04
 16 DONDERS GHISLAIN          Tienen          2389452.96  3  1 783238 185028 1036.77
 17 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2100803.97  6  3 790269 185843 1034.77
 18 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2489647.93  8  1 797478 191048 1027.95
 19 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2148087.96 10  2      3 190515 1027.09
 20 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2251074.96  8  2      2 191440 1022.85
 21 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2500246.95 26 13 794755 191247 1021.83
 22 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2404973.95  2  2      2 191005 1017.64
 23 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2097367.97  8  5      2 191306 1015.53
 24 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2215051.95 10  4 784178 190721 1015.31
 25 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2273344.97 10  9      4 191702 1011.61
 26 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2185569.95  8  5      4 191436 1010.75
 27 BOYEN PAUL & DIRK         Linter          2130767.97  4  2 788559 191604 1009.59
 28 BOYEN PAUL & DIRK         Linter          2488361.94  4  1      2 191720 1007.96
 29 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2254899.96  6  5 796358 192504 1007.96
 30 LEJEUNE VANDIJCK          Geetbets        2449369.96  8  4 794432 192329 1007.56
 31 VANGEEL JOHAN             Budingen        2421611.97 14 14 791414 192125 1006.35
 32 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2423318.96  8  2      5 191844 1005.41
 33 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369439.97  7  1 783649 191711 1001.87
 34 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369452.97  7  2      2 191737 1001.32
 35 FETS PAUL                 Kortenaken      2184273.96  9  9 796193 193040 1000.67

*** Verbroedering - OBRAFO ***
19.06.99 DUIVINNEN/HENS :  13  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Cahors  AT/OM 06.1500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGEEL JOHAN             Budingen        2421611.97  6  6 791414 192125 1006.35
  2 VANGEEL JOHAN             Budingen        2414538.97  6  1      2 211332  880.78