Vierzon
*** Verbroedering - OBRAFO ***
22.08.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  67  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095037.97  2  2 464227 130931 1452.90
  2 VRINDTS ALEX              Kapellen        2374950.97  2  2 459650 130649 1450.84
  3 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132666.97  2  1 453503 131346 1400.71
  4 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140581.97  2  2 464559 132416 1389.79
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 6504241.95  7  4 440737 130708 1389.75
  6 VRINDTS ALEX              Kapellen        2374962.97  2  1      2 132232 1382.27
  7 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369277.97  2  1 453764 131940 1376.43

*** Verbroedering - OBRAFO ***
22.08.98 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  130  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2141135.98 21 20 464559 130430 1477.14
  2 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2115445.98  2  2 464227 130430 1476.08
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2141052.98 21  4      2 130644 1466.72
  4 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2115405.98  2  1      2 130726 1462.44
  5 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2141092.98 21 19      3 130746 1461.95
  6 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2310016.98 10  1 450247 125801 1461.76
  7 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2141028.98 21 12      4 130905 1455.92
  8 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2112302.98  4  2 454858 130322 1451.52
  9 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2141033.98 21  9      5 131014 1450.69
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2141030.98 21 17      6 131121 1445.65
 11 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2310015.98 10  5      2 130130 1445.42
 12 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2310005.98 10 10      3 130406 1433.45
 13 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2141085.98 21 21      7 131453 1429.93

*** Verbroedering - OBRAFO ***
22.08.98 DUIVINNEN/HENS :  47  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095037.97  2  2 464227 130931 1452.90
  2 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132666.97  2  1 453503 131346 1400.71
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140581.97  2  2 464559 132416 1389.79
  4 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 6504241.95  7  4 440737 130708 1389.75
  5 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369277.97  2  1 453764 131940 1376.43