Blois
*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.08.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  77  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2277426.97  2  1 457910 140407 1105.75
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2425999.97  9  1 458636 141945 1067.22
  3 SOMERS JAN                Vaalbeek        2132835.95  7  3 435950 140020 1062.43
  4 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097065.97  2  1 448016 141230 1060.39
  5 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140507.97  9  2      2 142328 1058.06
  6 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2070303.97  9  8 441778 141517 1038.79
  7 SOMERS JAN                Vaalbeek        2132859.95  7  1      2 140953 1038.26
  8 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184577.96  9  3      3 143226 1036.62

*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.08.98 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  67  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292219.98  3  1 432360 133656 1117.40
  2 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2112121.98  6  1 447871 135551 1103.53
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241083.98 15 15 458636 141617 1075.89
  4 BEX JAN                   Bierbeek        2244864.98  2  1 437457 140549 1052.04
  5 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112239.98  6  1 449299 142152 1040.37
  6 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112230.98  6  4      2 142232 1038.76
  7 JACOBS KOEN               Vissenaken Tien 2385163.98  2  1 446234 142338 1029.06

*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.08.98 DUIVINNEN/HENS :  17  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Blois  AT/OM 07.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097065.97  2  1 448016 141230 1060.39
  2 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097065.97  2  1      2 141230 1060.39
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140507.97  3  1 458636 142328 1058.06