Limoges
*** Verbroedering - OBRAFO ***
11.07.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  444  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072335.94 13  3 621666 160537 1612.13
  2 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2200276.96  6  4 620730 160545 1609.15
  3 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245390.96 22 13 623992 160845 1605.12
  4 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2051423.95 22  1      2 161342 1584.94
  5 COECKELBERGHS GEORGES     Glabbeek        2221166.95  4  2 623364 161613 1573.29
  6 ANTHOONS STEFAN           Kortenaken      2461902.96 13  2 629890 162058 1570.92
  7 FETS PAUL                 Kortenaken      2186407.96  4  2 630849 162245 1566.35
  8 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245399.96 22 16      3 161838 1565.33
  9 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2254503.96  3  1 631689 162618 1554.74
 10 JANSSENS BRUNO            St.-Joris-Winge 2274194.96  2  2 623394 162118 1553.44
 11 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2136902.96  1  1 613280 161634 1546.47
 12 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392924.96  9  2 615684 161857 1543.26
 13 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2200288.96  6  2      2 162240 1541.55
 14 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392920.96  9  4      2 162103 1535.18
 15 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2191909.96 10  2 618160 162332 1531.86
 16 KESTENS HECTOR            Bunsbeek        2389659.96 10  5 621688 162605 1530.91
 17 HELAERTS FREDDY           Halle-Booienhov 2076363.94  5  1 621697 162610 1530.65
 18 VANGOIDSENHOVEN RENE      Vissenaken Tien 2188599.95  4  4 619411 162452 1529.91
 19 HOK CEULEMANS             Boutersem       2239959.96  5  2 616040 162305 1528.32
 20 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2073372.94  5  5 623960 162818 1528.18
 21 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072398.94 13  2      2 162949 1516.94
 22 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2190332.96 17  3 618619 162759 1516.29
 23 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2239352.96  4  1 618379 162949 1508.92
 24 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2228752.96  1  1 616265 162836 1508.24
 25 VALLONS MARCEL            Boutersem       2390816.96  9  6      3 162952 1502.16
 26 COECKELBERGHS GEORGES     Glabbeek        2221165.95  4  1      2 163515 1501.18
 27 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2236309.94 22  6      4 163629 1498.24
 28 NAEGELS ANDREAS           Kapellen        2199542.96 10  5 624363 163657 1497.45
 29 NAEGELS ANDREAS           Kapellen        2199548.96 10  1      2 163708 1496.79
 30 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2190827.96  8  1 622608 163639 1494.32
 31 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392921.96  9  3      4 163208 1493.90
 32 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2225854.96 16 15 622939 163754 1490.64
 33 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2254899.96  5  5 631544 164347 1490.25
 34 SEMPELS JOZEF             Kortenaken      2323234.96  6  6 628949 164216 1489.46
 35 ANTHOONS STEFAN           Kortenaken      2185027.96 13  1      2 164345 1486.46
 36 HAINE JOHAN               Haasrode        2033387.95  3  1 611093 163127 1485.21
 37 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2461315.96  3  3 622151 163906 1484.49
 38 HOEBRECHTS REMI           Hoeleden        2254187.96  4  1 624144 164037 1483.88
 39 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2377543.93  2  1 628789 164406 1482.64
 40 ANTHOONS STEFAN           Kortenaken      2489820.95 13  6      3 164508 1481.62
 41 HELAERTS FREDDY           Halle-Booienhov 2208175.96  5  3      2 164013 1479.47
 42 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2254191.93  8  4      2 164117 1477.88
 43 AERTS ANDRE               Molenbeek Wersb 2103220.94  7  2 628404 164516 1477.67
 44 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2190516.96  4  3 616261 163812 1473.60

*** Verbroedering - OBRAFO ***
11.07.98 DERBY :  311  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2200276.96  6  4 620730 160545 1609.15
  2 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245390.96  9  3 623992 160845 1605.12
  3 ANTHOONS STEFAN           Kortenaken      2461902.96 11  2 629890 162058 1570.92
  4 FETS PAUL                 Kortenaken      2186407.96  4  2 630849 162245 1566.35
  5 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245399.96  9  5      2 161838 1565.33
  6 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2254503.96  3  1 631689 162618 1554.74
  7 JANSSENS BRUNO            St.-Joris-Winge 2274194.96  2  2 623394 162118 1553.44
  8 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2136902.96  1  1 613280 161634 1546.47
  9 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392924.96  7  2 615684 161857 1543.26
 10 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2200288.96  6  2      2 162240 1541.55
 11 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392920.96  7  4      2 162103 1535.18
 12 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2191909.96 10  2 618160 162332 1531.86
 13 KESTENS HECTOR            Bunsbeek        2389659.96 10  5 621688 162605 1530.91
 14 HOK CEULEMANS             Boutersem       2239959.96  4  2 616040 162305 1528.32
 15 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2190332.96 17  3 618619 162759 1516.29
 16 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2239352.96  1  1 618379 162949 1508.92
 17 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2228752.96  1  1 616265 162836 1508.24
 18 VALLONS MARCEL            Boutersem       2390816.96  7  5      3 162952 1502.16
 19 NAEGELS ANDREAS           Kapellen        2199542.96 10  5 624363 163657 1497.45
 20 NAEGELS ANDREAS           Kapellen        2199548.96 10  1      2 163708 1496.79
 21 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2190827.96  4  1 622608 163639 1494.32
 22 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392921.96  7  3      4 163208 1493.90
 23 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2225854.96  8  7 622939 163754 1490.64
 24 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2254899.96  5  5 631544 164347 1490.25
 25 SEMPELS JOZEF             Kortenaken      2323234.96  1  1 628949 164216 1489.46
 26 ANTHOONS STEFAN           Kortenaken      2185027.96 11  1      2 164345 1486.46
 27 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2461315.96  3  3 622151 163906 1484.49
 28 HOEBRECHTS REMI           Hoeleden        2254187.96  4  1 624144 164037 1483.88
 29 HELAERTS FREDDY           Halle-Booienhov 2208175.96  4  2 621697 164013 1479.47
 30 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2190516.96  3  2 616261 163812 1473.60
 31 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184560.96  2  2 630411 164847 1470.23

*** Verbroedering - OBRAFO ***
11.07.98 DUIVINNEN/HENS :  21  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Limoges  AT/OM 09.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2254503.96  3  1 631689 162618 1554.74
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184560.96  1  1 630411 164847 1470.23
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251845.96  4  4 630608 170019 1432.16