Tours
*** Verbroedering - OBRAFO ***
11.07.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  127  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2456882.93  6  3 489703 135415 1510.26
  2 GEENS HILDE               Leuven          2272336.93  4  3 485659 135151 1508.96
  3 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174034.95  4  3 491295 135624 1505.19
  4 NOE LEON                  Honsem          2325902.94  6  4 485222 135246 1503.32
  5 BEELEN RENE               Geetbets        2233333.96  3  1 503395 140641 1495.16
  6 VALLONS MARCEL            Boutersem       2390818.96  5  1 487038 135627 1491.91
  7 NOE LEON                  Honsem          2178551.94  6  1      2 135539 1490.01
  8 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2095109.94  6  4      2 140027 1481.93
  9 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2173066.95  5  2 491461 140303 1475.64
 10 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2388158.96  4  2 491661 140343 1473.29
 11 LISMONT ROGER             Geetbets        2254509.96  6  5 501943 141054 1472.41
 12 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2409171.95  6  6 485167 140215 1460.25
 13 VALLONS MARCEL            Boutersem       2392922.96  5  3      2 141356 1416.09

*** Verbroedering - OBRAFO ***
11.07.98 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  183  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140608.97 10  1 503319 135953 1525.75
  2 JANSSENS LOUIS            Miskom          2095326.97  4  3 500147 140151 1507.14
  3 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369227.97  3  1 491661 135719 1502.10
  4 DENIVEL MICHEL            Linter          2172074.97  9  1 497075 140153 1497.74
  5 WUESTENBERG ANDRE         Oplinter Tienen 2358043.97 11  8 494205 140516 1474.07
  6 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132821.97  5  4 496695 140927 1463.23
  7 LEEMPUT GHISLAIN          Boutersem       2397034.97  5  3 484423 140128 1461.45
  8 VANDERSTUKKEN LUC         Kapellen Glabbe 2100017.97  3  1 497660 141136 1456.86
  9 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140507.97 10  2      2 141555 1455.03
 10 ALLARD LOUIS              Linter          2173175.97 12  5 497145 141146 1454.63
 11 ALLARD LOUIS              Linter          2173166.97 12  9      2 141153 1454.14
 12 VANGOIDSENHOVEN RENE      Vissenaken Tien 2358741.97  4  1 491754 140849 1451.39
 13 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2367499.97  4  3 500881 141512 1450.96
 14 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      4531208.97 10  5      3 141819 1445.00
 15 DENIVEL MICHEL            Linter          2172097.97  9  4      2 141444 1441.91
 16 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096738.97  6  1 502370 141901 1439.38
 17 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065257.97  2  1 486699 140811 1439.17
 18 LISMONT ROGER             Geetbets        2276418.97  4  1 501943 142127 1428.21

*** Verbroedering - OBRAFO ***
11.07.98 DUIVINNEN/HENS :  44  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369227.97  3  1 491661 135719 1502.10
  2 LISMONT ROGER             Geetbets        2254509.96  4  2 501943 141054 1472.41
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140507.97  3  1 503319 141555 1455.03
  4 VANGOIDSENHOVEN RENE      Vissenaken Tien 2358741.97  4  1 491754 140849 1451.39