Barcelona
*** Verbroedering - OBRAFO ***
03.07.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  444  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2518768.93 24  41065282 102721  943.28
  2 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2456715.95 12  41060013 102202  943.04
  3 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2487079.95 16  61069774 105904  921.37
  4 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228269.96  6  11073217 110645  918.27
  5 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072362.94  6  11071506 111158  912.72
  6 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2456731.95 12  6      2 110018  911.99
  7 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2165846.95 89 351076344 112740  904.74
  8 VANDERWEGEN ALBERT        Bierbeek        2135025.96  7  51065070 112050  900.44
  9 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2454281.94 24  3      2 113116  892.74
 10 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2487090.95 16  9      2 115241  880.70
 11 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2409401.95 36  31075174 120502  876.24
 12 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386731.96 36 20      2 120527  875.94
 13 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228268.96  6  2      2 120438  874.93
 14 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2165765.95 89 47      2 120837  874.64
 15 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2474209.95 36  9      3 122025  865.39
 16 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2466009.96 58 351072070 122025  862.89
 17 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2149909.95 24 15      3 121505  861.13
 18 HOEBRECHTS REMI           Hoeleden        2463813.94  2  11072085 122845  857.15
 19 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2508604.93 58  5      2 123102  855.58
 20 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2430936.91 36  1      4 123503  855.31
 21 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2165864.95 89 32      3 124153  851.62
 22 MEYHI CONNY               St Joris Weert  2101772.96  5  21059767 122509  849.75
 23 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2182380.95  3  11076388 124534  849.17
 24 LENAERTS GEBROEDERS       Glabbeek        2221212.95  4  21072543 124354  847.26
 25 KABERGS EMILE             Grazen          2200995.95  3  21074936 125228  843.44
 26 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2405102.94 20  41078769 125900  842.13
 27 VERDONCK-PIETERS          Rummen          5276657.95  6  21077493 130013  840.34
 28 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2409446.95 36 13      5 130447  835.55
 29 VANGOIDSENHOVEN RENE      Vissenaken Tien 2177119.93 10  11068677 125941  833.81
 30 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2486295.94 24 11      4 125607  833.47
 31 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2175038.93 36 12      6 130906  832.76
 32 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2456710.95 12  5      3 125059  832.70
 33 VANGOIDSENHOVEN RENE      Vissenaken Tien 2188501.95 10  3      2 130534  830.00
 34 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2492543.95 89 20      4 131517  829.69
 35 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2168706.95 58  8      3 131307  827.78
 36 HERBOTS OCTAAF            Halle Booienhov 2075238.94  4  11069637 131220  826.40
 37 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2049105.94 89 28      5 132354  824.21
 38 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2251142.96 20 18      2 133549  818.61
 39 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175213.95  6  5      2 133458  818.16
 40 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2413270.94 12  1      4 131542  816.84
 41 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463447.96 36 35      7 133503  816.35
 42 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2277961.95 20  3      3 134617  812.15
 43 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2392811.96 12  9      5 132543  810.58
 44 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2251420.95 20  2      4 134905  810.45

*** Verbroedering - OBRAFO ***
03.07.98 DUIVINNEN/HENS :  164  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2456715.95 12  41060013 102202  943.04
  2 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2487079.95  9  51069774 105904  921.37
  3 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228269.96  6  11073217 110645  918.27
  4 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2456731.95 12  6      2 110018  911.99
  5 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2487090.95  9  6      2 115241  880.70
  6 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2409401.95 26  21075174 120502  876.24
  7 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386731.96 26 10      2 120527  875.94
  8 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228268.96  6  2      2 120438  874.93
  9 VERDONCK-PIETERS          Rummen          5276657.95  2  21077493 130013  840.34
 10 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2456710.95 12  5      3 125059  832.70
 11 VANGOIDSENHOVEN RENE      Vissenaken Tien 2188501.95  9  21068677 130534  830.00
 12 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2168706.95 22  51072070 131307  827.78
 13 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2251142.96  8  61078769 133549  818.61
 14 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2413270.94 12  1      4 131542  816.84
 15 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463447.96 26 25      3 133503  816.35
 16 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2392811.96 12  9      5 132543  810.58