Argenton
*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.06.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  614  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2051423.95 17 12 539614 124542 1656.78
  2 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175727.95  2  2 547327 125033 1655.81
  3 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174503.96  4  1 534998 124343 1652.67
  4 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174026.96  4  1 535996 124430 1651.76
  5 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2032844.95  6  2 531301 124241 1646.51
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184577.96  6  3 546215 125327 1638.07
  7 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2224303.96 18  3 538896 124919 1636.41
  8 HOK CEULEMANS             Boutersem       2239959.96  6  3 531661 124537 1632.78
  9 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245435.96 17 17      2 125036 1632.23
 10 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174034.95  4  3      2 124841 1630.74
 11 VALLONS MARCEL            Boutersem       2390835.96 10  3 531227 124630 1627.04
 12 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2200213.96  4  1 536440 124944 1626.89
 13 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2072240.94  4  3      2 125003 1625.33
 14 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2253485.93  3  1 534151 124842 1625.04
 15 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072440.94 13  6 537279 125041 1624.75
 16 NEVEN ROLAND              Linter          2164646.94  9  9 539580 125240 1621.98
 17 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2186482.95  5  1 539589 125320 1618.77
 18 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2388939.96  3  1 537207 125155 1618.50
 19 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2200210.96  4  2      3 125127 1618.46
 20 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2462077.96  3  2 539404 125334 1617.08
 21 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174003.95  4  4      3 125133 1616.64
 22 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2254845.96  9  8 547505 125858 1615.21
 23 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251825.96  7  2 546685 125834 1614.70
 24 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2207323.93  9  1 540186 125434 1614.58
 25 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2175696.93  4  2 533024 125021 1613.51
 26 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2391203.96  3  1      2 125429 1612.65
 27 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2138366.95  2  1 522165 124357 1611.85
 28 GEENS HILDE               Leuven          2220515.94  5  2 531139 124944 1610.81
 29 MEEUS SIMON               Lubbeek         2418302.95  5  2 537507 125352 1609.95
 30 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2173161.95  5  5 534608 125204 1609.94
 31 VANDERWAEREN OMER         Tienen          2195460.96  3  2 532950 125129 1607.77
 32 ROBEYNS JOS               Binkom          2202759.96  7  2 537560 125424 1607.54
 33 VANDEVELDE EN ZOON        Binkom          2497162.95  3  2 537027 125409 1607.14
 34 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184522.96  6  2      2 130011 1605.65
 35 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2236387.94 17  2      3 125619 1604.48
 36 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2120378.96 10  5 534350 125305 1604.25
 37 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184560.96  6  6      3 130040 1603.37
 38 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2032833.95  6  3      2 125123 1603.28
 39 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2388158.96  4  2 535364 125400 1602.89
 40 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2356294.96  2  2      2 124559 1601.80
 41 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174510.96  4  3      2 125426 1599.71
 42 SEMPELS JOZEF             Kortenaken      2323234.96  6  6 544851 130038 1599.52
 43 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2190532.96  4  3 531797 125234 1599.07
 44 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2429052.93  3  3      2 125557 1599.07
 45 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2200519.96  4  1 540242 125753 1598.90
 46 RUYTINX MARCEL            GEETBETS        2166661.95  4  1 545385 130110 1598.59
 47 CASSEAU LOUIS             Boutersem       2243732.96  8  4 530519 125204 1597.63
 48 GEERKENS JEF              Boutersem       2442950.96  3  3 532827 125333 1597.44
 49 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2191906.96 10  1 533749 125412 1597.09
 50 MONETTE MARCEL            Geetbets        2204755.93 11  1 545346 130134 1596.64
 51 ANTHOONS STEFAN           Kortenaken      2185028.96 15  6 545706 130153 1596.16
 52 VRANCKX DENISE            Kumtich Tienen  2071007.94  6  1 531547 125302 1596.08
 53 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2254793.96  9  4      2 130317 1594.90
 54 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2173051.95  5  2 536032 125607 1594.78
 55 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430026.96  4  2 538257 125741 1593.97
 56 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2452436.96 10  4      2 125452 1593.92
 57 ANTHOONS STEFAN           Kortenaken      2461902.96 15  5      2 130227 1593.52
 58 DEJAEGER HUGO             Lubbeek         2173274.96  5  2 536240 125633 1593.34
 59 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2135811.96  6  5      3 125329 1593.19
 60 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2163302.93 17  3      4 125842 1593.19
 61 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2466027.95 18  5      2 125819 1592.87

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.06.98 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  507  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 GEENS HILDE               Leuven          2070480.97  3  3 531139 123922 1663.10
  2 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133409.97  4  1 535996 124246 1660.63
  3 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2408304.97 30  2 549126 125133 1656.24
  4 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2070318.97  6  5 531301 124228 1647.62
  5 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2278119.97 11  2 547505 125340 1640.87
  6 MONETTE MARCEL            Geetbets        2278587.97 14  8 545346 125228 1640.34
  7 HOK CEULEMANS             Boutersem       2377535.97  5  5 531661 124501 1635.80
  8 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2134363.97  9  5 531425 124630 1627.64
  9 CAUWBERGS JOS + WIM       ST Joris Winge  2357397.97  7  1 538767 125115 1626.47
 10 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096738.97  6  5 544845 125505 1625.99
 11 VANTHIENEN JULES          Kortenaken      2142601.97  2  1 544378 125456 1625.33
 12 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2278135.97 11  4      2 125725 1622.64
 13 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2099813.97  5  2 535460 125021 1620.89
 14 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098775.97  5  2 537279 125150 1619.12
 15 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132739.97  6  4 534998 125028 1618.92
 16 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2278102.97 11  3      3 125830 1617.44
 17 VEULEMANS - INGELS        Tienen          2370790.97 16 10 531366 124901 1615.01
 18 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094716.97  5  1 546685 125843 1613.98
 19 BELLEN JEAN PIERRE        Hoeleden        2130403.97  4  4 541314 125526 1613.78
 20 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2134932.97  5  1 541131 125536 1612.43
 21 ROBEYNS JOS               Binkom          2392918.97  7  7 537560 125332 1611.71
 22 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132686.97  6  6      2 125218 1609.98
 23 SPILSTEYNS PATRICK        Kersbeek        2095584.97  6  2 541596 125644 1608.38
 24 JANSSENS URBAIN           Lubbeek         2133110.97  2  1 535275 125251 1608.16
 25 VAN ELVEN JOSSE           Kapellen (Braba 2101210.97  5  4 541595 125701 1607.03
 26 VANLERBERGHE HEN.         Lovenjoel       2065338.97  5  3 531018 125028 1606.87
 27 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2374506.97  5  1 543802 125834 1606.19
 28 VANLERBERGHE HEN.         Lovenjoel       2065312.97  5  2      2 125042 1605.74
 29 ROBEYNS JOS               Binkom          2392896.97  7  3      2 125455 1605.06
 30 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2070304.97  6  3      2 125112 1604.17
 31 FETS PAUL                 Kortenaken      2140499.97  5  1 546677 130052 1603.79
 32 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132809.97  5  2      2 125731 1603.27
 33 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098683.97  5  1      2 125530 1601.43
 34 SPILSTEYNS PATRICK        Kersbeek        2096991.97  6  3      2 125812 1601.41
 35 MONETTE MARCEL            Geetbets        2278589.97 14  2      2 130041 1600.71
 36 MONETTE MARCEL            Geetbets        2278556.97 14  5      3 130122 1597.51
 37 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140507.97  2  1 546215 130210 1596.34
 38 FETS PAUL                 Kortenaken      2441948.97  5  3      2 130237 1595.59
 39 HOK CEULEMANS             Boutersem       2377505.97  5  1      2 125327 1594.42
 40 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096756.97  6  4      2 130144 1594.35
 41 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2278121.97 11  5      4 130326 1594.21
 42 ROBEYNS JOS               Binkom          2392924.97  7  2      3 125718 1593.71
 43 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132812.97  5  3      3 125934 1593.59
 44 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2413348.97  5  5      3 125724 1592.41
 45 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2093172.97  2  1 547327 130345 1592.22
 46 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2335360.97  4  4 522165 124808 1591.30
 47 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337102.97  4  2      2 124822 1590.17
 48 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369271.97  6  2 535364 125647 1589.64
 49 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2171637.97  6  3 530251 125336 1589.48
 50 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097121.97  9  6 536440 125734 1589.14
 51 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097050.97  9  3      2 125737 1588.90

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.06.98 DUIVINNEN/HENS :  131  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Argenton  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2164646.94  9  5 539580 125240 1621.98
  2 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132739.97  3  1 534998 125028 1618.92
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251825.96  7  1 546685 125834 1614.70
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094716.97  7  5      2 125843 1613.98
  5 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2138366.95  6  1 522165 124357 1611.85
  6 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132686.97  3  3      2 125218 1609.98
  7 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184560.96  2  2 546215 130040 1603.37
  8 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2356294.96  6  3      2 124559 1601.80
  9 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140507.97  2  1      2 130210 1596.34
 10 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2335360.97  6  6      3 124808 1591.30
 11 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337102.97  6  4      4 124822 1590.17
 12 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369271.97  4  2 535364 125647 1589.64
 13 NEVEN ROLAND              Linter          2223349.96  9  2      2 125929 1589.42