Toury
*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.06.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  503  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 06.3500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEVOS ARMAND              St Joris Winge  2173761.95  2  1 369025 100801 1732.37
  2 HAINE JOHAN               Haasrode        2452930.95  2  1 355271 100017 1730.64
  3 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2374367.93 14  2 368651 100944 1716.78
  4 VANVUCHELEN GEORGES       Geetbets        2172903.96  5  5 376866 101537 1708.24
  5 VLEMINCKX LOUIS           Lubbeek         2174247.96  3  2 364732 100907 1703.43
  6 GOETHALS PAUL             Opvelp Bierbeek 2067879.95  6  1 356823 100442 1701.59
  7 RENS RENE                 Pelleberg       2170007.96  6  5 361232 100722 1700.98
  8 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2418126.96  3  1 360779 100721 1698.98
  9 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2386639.96 10  4 364115 100919 1698.96
 10 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2373635.96 14 11      2 101218 1696.51
 11 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2094217.93  8  1 368089 101208 1695.22
 12 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2436778.94  7  1 359918 100735 1693.07
 13 TIMMERMANS J & K          Binkom          2072806.94  8  1 365530 101056 1692.79
 14 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2374340.93 14  4      3 101250 1692.35
 15 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136204.96 13  7 364809 101035 1692.19
 16 MEEUS SIMON               Lubbeek         2456827.93 10  1 366355 101132 1691.91
 17 LAERMANS JOS              Lubbeek         2273036.93 13  4      2 101047 1690.63
 18 DEVOS EDDY                Pellenberg      2174125.96  2  2 363104 101000 1688.86
 19 SEVENANTS LUC             Linden          2031643.95 10 10 363247 101017 1687.30
 20 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2173734.95  8  4      2 101313 1686.80
 21 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2408444.94 14  1      4 101335 1686.54
 22 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2221006.95  3  2 369556 101415 1685.55
 23 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2072591.94  6  1 367318 101305 1684.30
 24 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136214.96 13  9      3 101139 1683.86
 25 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 6504241.95  3  2 350575 100324 1682.22
 26 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2177611.95  6  1 379135 102035 1680.69
 27 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2387048.96  9  4 364855 101210 1680.07
 28 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2273602.96 14  5      5 101426 1680.01
 29 WUYTS LOUIS + CAMILLE     Lubbeek         2274424.96  4  3 364857 101211 1679.95
 30 JORIS LOUIS               Boutersem       2428831.93  2  1 358736 100836 1679.48
 31 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2094218.93  8  2      3 101412 1679.24
 32 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136395.96 13 11      4 101218 1678.83
 33 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5278320.94  3  1 383096 102319 1677.92
 34 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2113030.94  4  2 374925 101829 1677.64
 35 BELLEN JEAN PIERRE        Hoeleden        2223837.96  3  1 371867 101640 1677.60
 36 MEEUS SIMON               Lubbeek         2470099.89 10  2      2 101325 1677.32
 37 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2394745.96  6  3      2 101402 1677.00
 38 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2146340.95 14 10      6 101456 1676.19
 39 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2402418.95 10  6      2 101215 1676.02
 40 FIERENS JEAN              Lubbeek         2494664.94  5  2 364273 101232 1674.56
 41 BELLEN JEAN PIERRE        Hoeleden        2223812.96  3  3      2 101710 1673.82
 42 WUYTS LOUIS + CAMILLE     Lubbeek         2274418.96  4  2      2 101303 1673.27
 43 ARNAUTS VALERE            Linter          2179926.96  2  2 370472 101625 1673.19
 44 RENS RENE                 Pelleberg       2170034.96  6  1      2 101057 1672.76
 45 LEFEVER RENE              Boutersem       2159528.95  6  5 360635 101046 1671.41
 46 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2199001.96  4  1      2 101928 1670.29
 47 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2374304.93 14  8      7 101544 1670.12
 48 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2373665.96 14 14      8 101547 1669.74
 49 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2253486.93  4  1 364040 101305 1669.27
 50 LAERMANS JOS              Lubbeek         2464794.95 13  1      5 101336 1668.84

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.06.98 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  752  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 06.3500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEVOS ARMAND              St Joris Winge  2133357.97  1  1 369025 100935 1719.73
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2132001.97 11 11 370780 101044 1718.76
  3 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098146.97 12  4 367318 101023 1705.42
  4 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         3133253.97  3  1 365213 100952 1699.72
  5 MEEUS JULIEN              Binkom          2097909.97  8  2 365293 101010 1697.72
  6 CLAES JOZEF               Geetbets        2162086.97  3  2 377317 101715 1697.71
  7 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2368751.97  5  3 364115 100930 1697.51
  8 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358154.97  8  5 361377 100758 1696.87
  9 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2421298.97  5  3 357644 100621 1692.19
 10 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5258663.97  1  1 383096 102133 1691.00
 11 BEECKELAERS ANDRE         Bierbeek        2065429.97  4  1 359186 100730 1690.29
 12 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358139.97  8  8      2 100851 1689.86
 13 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2425262.97  6  6 369711 101351 1689.34
 14 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132695.97  6  2 363699 101018 1689.27
 15 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2357185.97  7  5 368189 101311 1687.52
 16 BROUKMANS JOZEF           Houtem Tienen   2198732.97  4  1 365603 101145 1686.75
 17 SEVENANTS LUC             Linden          2189110.97 14 12 363247 101022 1686.64
 18 MUES MARCEL               Lubbeek         2234608.97  4  2 364626 101124 1684.96
 19 VANDENBOSCH RAYMOND       Haasrode        2072043.97  5  2 355722 100607 1684.95
 20 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2356919.97  6  5      2 101449 1681.91
 21 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2356913.97  6  3      3 101452 1681.52
 22 LIBERSENS GASTON          Tienen          2369119.97  8  2 364627 101154 1681.08
 23 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097715.97  6  4 365065 101214 1680.52
 24 LAERMANS JOS              Lubbeek         2071780.97  5  3 364809 101212 1679.60
 25 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2397093.97  5  1 359918 100927 1678.33
 26 STRUYF LUCIEN             Blanden         2334871.97  4  4 354629 100630 1676.73
 27 SEVENANTS LUC             Linden          2189147.97 14  1      2 101143 1676.14
 28 LAERMANS JOS              Lubbeek         2071788.97  5  1      2 101242 1675.74
 29 LAERMANS JOS              Lubbeek         2071753.97  5  2      3 101251 1674.59
 30 RENS RENE                 Pelleberg       2065010.97  6  6 361232 101044 1674.44
 31 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097875.97  6  1      2 101323 1671.67
 32 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369497.97 16  4 363055 101214 1671.27
 33 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2368753.97  5  1      2 101252 1671.27
 34 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2225683.97  5  2      2 101024 1670.93
 35 LEFEVER RENE              Boutersem       2199528.97  8  1 360635 101055 1670.25
 36 RENS RENE                 Pelleberg       2065017.97  6  3      2 101117 1670.18
 37 MATHUES JOSEPH            Sint Margueriet 2370880.97  2  2 366659 101432 1670.17
 38 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2102888.97  5  5 375306 101948 1669.51
 39 DEMIA GILBERT             Blanden         2334604.97  4  2 355121 100748 1668.80
 40 SEVENANTS LUC             Linden          2397716.97 14  3      3 101241 1668.69
 41 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098005.97 12  2      2 101508 1668.62
 42 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2134934.97  8  6 368651 101557 1668.48
 43 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2134713.97  5  1 363545 101256 1668.15
 44 FIERENS JEAN              Lubbeek         2361647.97  2  1 364273 101327 1667.54
 45 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098101.97 12  9      3 101517 1667.48
 46 CRISTENS ADOLF            Blanden         2334596.97 10  3 355088 100757 1667.47
 47 SCHEPMANS ROGER           Kapellen        2100505.97  4  1 370474 101712 1667.30
 48 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2425210.97 12  5      4 101523 1666.72
 49 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2095923.97  4  3 374925 101959 1666.46
 50 MEEUS JULIEN              Binkom          2097912.97  8  5      2 101416 1665.98
 51 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2370506.97  3  2 364855 101401 1665.88
 52 HEUSDENS MARC             Zoutleeuw       2441878.97 10  2 374799 102002 1665.53
 53 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356726.97  8  8      2 101624 1665.09
 54 ICKX FRANS                Tielt-Winge     2392951.97  2  2 368640 101624 1665.04
 55 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369441.97 16  2      2 101307 1664.50
 56 ONS HERMAN                Lubbeek         2134403.97  5  2 366005 101454 1664.41
 57 SEVENANTS LUC             Linden          2189118.97 14  2      4 101316 1664.24
 58 FIERENS JEAN              Lubbeek         2362397.97  2  2      2 101354 1664.11
 59 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2101733.97  3  1 368102 101621 1662.99
 60 SEVENANTS LUC             Linden          2189101.97 14  7      5 101326 1662.97
 61 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065299.97  5  4 360779 101204 1662.07
 62 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356720.97  8  5      3 101651 1661.71
 63 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2356953.97  6  4      4 101732 1661.37
 64 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2427306.97  8  2      3 101235 1660.87
 65 NEVEN ROLAND              Linter          2132034.97 11  4      2 101816 1660.77
 66 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2358504.97  3  1 364040 101412 1660.77
 67 STRUYF LUCIEN             Blanden         2334880.97  4  2      2 100833 1660.64
 68 PUTTEVILS WILLEM          ST Joris Winge  2356971.97  2  1 369374 101727 1660.48
 69 RENS RENE                 Pelleberg       2065012.97  6  2      3 101236 1660.07
 70 CRISTENS ADOLF            Blanden         2072991.97 10  1      2 100904 1658.77
 71 PUTTEVILS WILLEM          ST Joris Winge  2356968.97  2  2      2 101742 1658.62
 72 TIMMERMANS J & K          Binkom          2097494.97  4  3 365530 101529 1657.86
 73 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2132527.97  2  1 365744 101543 1657.08
 74 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094701.97 12  2 378336 102326 1656.22
 75 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2288845.97 10  7 361445 101315 1656.11

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.06.98 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  81  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 06.3500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241052.98 13  5 376661 102050 1667.87
  2 RENS RENE                 Pelleberg       2328333.98  6  1 361232 101607 1633.67
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241082.98 13  1      2 102644 1625.41
  4 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241032.98 13  2      3 102655 1624.13
  5 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112203.98  6  4 367318 102114 1623.63
  6 VRINDTS ALEX              Kapellen        2111904.98 21  7 371300 102551 1608.40
  7 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2242096.98  6  6 359918 101912 1605.34
  8 RENS RENE                 Pelleberg       2328314.98  6  5      2 102025 1602.51

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.06.98 DUIVINNEN/HENS :  73  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 06.3500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2132001.97  6  6 370780 101044 1718.76
  2 DEVOS EDDY                Pellenberg      2174125.96  2  2 363104 101000 1688.86
  3 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 6504241.95  6  4 350575 100324 1682.22
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2132034.97  6  2      2 101816 1660.77
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094701.97  7  3 378336 102326 1656.22
  6 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094771.97  7  6      2 102350 1653.33
  7 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095037.97  7  2 376438 102248 1652.51