Cahors
*** Verbroedering - OBRAFO ***
17.06.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  262  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Cahors  AT/OM 06.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2201576.96  6  4 787977 173209 1155.14
  2 DONDERS GHISLAIN          Tienen          2389452.96  8  1 783238 175652 1108.04
  3 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2021301.92 11  1 783649 175959 1103.76
  4 ALLARD LOUIS              Linter          2149033.95  3  1 787947 180750 1097.68
  5 FETS PAUL                 Kortenaken      2184259.96  7  7 796193 183256 1071.68
  6 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2272254.93  2  1 780237 182321 1063.94
  7 HOK CEULEMANS             Boutersem       2421663.96  6  1 782376 182837 1059.25
  8 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2163389.93  3  1 790245 183714 1057.56
  9 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2409591.95 10  3 785894 185840 1022.41
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2118092.94  2  1 795861 190905 1021.54
 11 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2356434.96  8  7 775225 190151 1004.38
 12 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2228611.96 10  8      2 191250 1003.91
 13 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2138166.95  8  2      2 190603  998.94
 14 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2321031.96 11  9 784178 192259  988.90
 15 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2321041.96 11  3      2 192727  983.36
 16 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2239352.96  6  3 784319 192918  981.26
 17 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2460109.93  2  2 793725 194545  973.00
 18 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2356456.96  8  5      3 192749  971.69
 19 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388799.96 11  2      2 194037  966.73
 20 DONDERS GHISLAIN          Tienen          2180825.93  8  2      2 201037  931.74
 21 VANGILBERGEN JACQUELINE   Kersbeek Miskom 2391563.96  7  2 791918 202154  929.59
 22 VANGILBERGEN JACQUELINE   Kersbeek Miskom 2391558.96  7  3      2 203204  918.63
 23 HOK CEULEMANS             Boutersem       2220599.95  6  5      2 202517  914.76
 24 CLERINX ROGER             Linter          2033411.93  6  3 789499 204301  904.34
 25 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388762.96 11  8      3 204937  890.90
 26 TIMMERMANS JOS            Meensel - Kieze 2094617.96  8  8 791112 210055  887.98

*** Verbroedering - OBRAFO ***
17.06.98 DUIVINNEN/HENS :  20  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Cahors  AT/OM 06.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2409591.95  3  3 785894 185840 1022.41
 2 de vluchtdag.
  2 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2132114.94  3  1      2 084644  7.4922
  3 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2018347.94  2  2 783715 084822  7.5343