Toury
*** Verbroedering - OBRAFO ***
13.06.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  598  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 06.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2186636.95  8  8 364874 105217 1505.98
  2 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2137032.96  6  4 363699 105409 1489.65
  3 MEEUS SIMON               Lubbeek         2470099.89  8  4 366355 105608 1488.44
  4 FIERENS JEAN              Lubbeek         2064832.95 12  8 364273 105447 1488.15
  5 THEINIS GILBERT           Boutersem       2103848.95 14  3 358673 105107 1487.55
  6 MEEUS SIMON               Lubbeek         2456827.93  8  1      2 105628 1486.43
  7 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2072591.94 10  3 367318 105740 1483.12
  8 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2438491.96  7  5 378336 110531 1480.67
  9 SEVENANTS LUC             Linden          2138978.96 15  2 363247 105602 1476.41
 10 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2408444.94 14  1 368651 105954 1475.19
 11 VITS WILLY                Boutersem       2229604.96  5  4 361898 105528 1474.33
 12 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2094218.93 12  7 368089 105943 1474.03
 13 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2373671.96 14 13      2 110007 1473.91
 14 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2374367.93 14  3      3 110020 1472.64
 15 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          5267466.94 17  1 377948 110701 1470.52
 16 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2418382.96  5  2 359737 105440 1470.31
 17 GROSEMANS ISIDOOR         Grazen Geetbets 2172463.96  6  1 376912 110644 1468.11
 18 LAERMANS JOS              Lubbeek         2273028.93  7  7 364809 105841 1466.96
 19 GOETHALS PAUL             Opvelp Bierbeek 2067879.95  6  1 356638 105312 1466.44
 20 COLLIN JOS                Honsem          2125702.96  8  2 359157 105457 1466.25
 21 DECOSTER RENE             Honsem          2125488.96  6  6 359161 105500 1465.96
 22 SEVENANTS LUC             Linden          2243020.94 15  7      2 105755 1465.20
 23 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245390.96  5  1 369315 110212 1464.37
 24 GOORIS KAREL              Boutersem       2145348.95  4  1 363567 105824 1463.64
 25 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2202346.96  6  4 368184 110135 1463.47
 26 JANSSENS GASTON           Waanrode        2170202.95  6  1 374912 110615 1463.07
 27 VAN ELVEN JOSSE           Kapellen (Braba 2204792.96  4  2 371656 110407 1462.55
 28 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430004.96  3  3 368102 110150 1461.69
 29 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2185891.95 10  2      2 110127 1460.80
 30 JANSSENS LOUIS            Miskom          2420693.96  6  5 373463 110546 1460.14
 31 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2199299.96  4  4 374050 110611 1460.09
 32 FIERENS JEAN              Lubbeek         2138616.96 12  1      2 105930 1460.01
 33 GOORTS-POELMANS           Rummen          2175758.95  2  2 379216 110946 1459.83
 34 WITS ROGER                Bierbeek        2134054.96  9  2 357456 105502 1458.81
 35 SOORS ROMAIN              DONK            5249134.96  6  5 382657 111219 1458.76
 36 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251770.96  7  6      2 110933 1457.66
 37 PUTTEVILS WILLEM          ST Joris Winge  2147589.95  3  1 369374 110326 1457.48
 38 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2137062.96  6  1      2 105940 1456.74
 39 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174033.95  5  3 365084 110038 1456.64
 40 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2210210.96  2  2 366036 110120 1456.38
 41 SOMERS JAN                Rummen          2251424.96  3  2 379678 111055 1455.17
 42 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2419759.95  6  2      3 110007 1454.12
 43 HAINE JOHAN               Haasrode        2492930.95  7  1 355095 105420 1453.32
 44 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2418580.95  6  3      4 110019 1452.95
 45 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136204.96  7  3      2 110116 1451.88
 46 MEEUS SIMON               Lubbeek         2136860.96  8  6      3 110222 1451.68
 47 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2373651.96 14 12      4 110357 1451.67
 48 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2224301.96  4  3 370122 110507 1450.80
 49 DEVROYE MARCEL            Waanrode        2112010.94  3  1 375785 110912 1449.79
 50 HELAERTS FREDDY           Halle-Booienhov 2208173.96  9  8 369982 110516 1449.44
 51 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2402336.95  8  5 364663 110140 1448.99
 52 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2436778.94  5  1      2 105838 1446.86
 53 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2273602.96 14  2      5 110454 1446.26
 54 REGA LEON                 Budingen        2197762.96  8  4 373011 110759 1445.88
 55 LISMONT LOUIS             Linter          2030647.94  4  2 368994 110515 1445.63
 56 VANDERGETEN ROGER         Lubbeek         2174222.95  2  2 363053 110113 1445.18
 57 WUESTENBERHS GASTON       Kortenaken      2068366.92  8  1 376236 111025 1444.75
 58 GOORIS KAREL              Boutersem       2145320.95  4  3      2 110144 1444.25
 59 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2185762.95  6  5      2 110500 1443.86
 60 DECOSTER RENE             Honsem          2125451.96  6  5      2 105846 1443.77

*** Verbroedering - OBRAFO ***
13.06.98 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  947  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 06.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2289900.97 10  9 361260 105243 1488.40
  2 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133412.97 10  2 365084 105630 1481.07
  3 SERRE MAURICE             Honsem          2225659.97  9  7 358536 105221 1479.41
  4 RENS RENE                 Pelleberg       2065027.97  8  1 361232 105413 1479.15
  5 STRUYF LUCIEN             Blanden         2334850.97  5  3 354456 104954 1477.52
  6 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2133253.97  4  1 365213 105712 1477.40
  7 VANTHIENEN JULES          Kortenaken      2142601.97  4  1 375075 110407 1476.00
  8 RENS RENE                 Pelleberg       2065017.97  8  4      2 105508 1473.61
  9 VRANCKX ANDRE             Bierbeek        2421298.97  4  4 357466 105238 1473.28
 10 RENS RENE                 Pelleberg       2065022.97  8  6      3 105532 1471.21
 11 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094792.97 14  1 378336 110710 1471.17
 12 MONETTE MARCEL            Geetbets        2278556.97 14  8 376523 110558 1471.03
 13 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2133233.97  4  4      2 105848 1467.90
 14 SEVENANTS LUC             Linden          2189147.97 14  1 363247 105733 1467.37
 15 VANDIJCK ROGER            Geetbets        2277242.97 35  8 377299 110709 1467.23
 16 COECKELBERGHS ANDRE       Binkom          2097257.97 10  2 366953 110024 1465.47
 17 COECKELBERGHS ANDRE       Binkom          2097281.97 10  1      2 110027 1465.17
 18 VERMAELEN ALFONS          Lubbeek         2132998.97  8  7 366021 110004 1463.69
 19 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356734.97  8  1 368651 110154 1463.48
 20 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356754.97  8  4      2 110155 1463.38
 21 WITS ROGER                Bierbeek        2070036.97  9  4 357456 105421 1462.89
 22 SEVENANTS LUC             Linden          2189118.97 14  2      2 105819 1462.84
 23 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098005.97  8  3 367318 110112 1462.25
 24 BELLEN JEAN PIERRE        Hoeleden        2130425.97  4  2 371867 110425 1461.65
 25 LIBERSENS GASTON          Tienen          2369178.97  8  3 364428 105922 1461.41
 26 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2443246.97 10 10 378637 110907 1461.26
 27 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096722.97  5  4 375604 110709 1460.64
 28 VANDIJCK ROGER            Geetbets        2277207.97 35  6      2 110820 1460.51
 29 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2370548.97  4  4 364663 105945 1460.11
 30 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2358504.97  5  1 363852 105914 1459.89
 31 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2070356.97  9  8 359815 105630 1459.70
 32 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          2099665.97  7  1 366272 110100 1459.25
 33 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2098839.97  4  1 369112 110301 1458.84
 34 VANDERMOLEN J & R         Linden          2071046.97  9  3 363031 105905 1457.47
 35 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175710.97 12  9 379135 111011 1457.18
 36 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2405394.97  6  4 365744 110102 1456.96
 37 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2433017.97 15 13 370366 110414 1456.80
 38 VANOEVEREN FLORENT        Oplinter Tienen 2427226.97  4  1 367401 110213 1456.69
 39 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2405395.97  6  5      2 110112 1455.99
 40 SEVENANTS LUC             Linden          2189142.97 14  3      3 105938 1455.12
 41 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151754.97  6  6 369315 110351 1454.86
 42 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2392878.97 10  8 368184 110309 1454.41
 43 SEVENANTS LUC             Linden          2189101.97 14  7      4 105947 1454.25
 44 RENS RENE                 Pelleberg       2065012.97  8  2      4 105824 1454.24
 45 FIERENS JEAN              Lubbeek         2361647.97  6  1 364273 110040 1453.22
 46 ARNAUTS VALERE            Linter          4176293.97  8  1 370472 110457 1453.15
 47 COECKELBERGHS ANDRE       Binkom          2097283.97 10  6      3 110245 1451.84
 48 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2070364.97  9  1      2 105752 1451.65
 49 CAUWBERGS JOS + WIM       ST Joris Winge  2357397.97  7  1 367900 110330 1451.28
 50 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2392881.97 10  4      2 110351 1450.40
 51 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356720.97  8  6      3 110411 1450.33
 52 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2277708.97 14  2 377030 111005 1449.65
 53 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2100753.97  6  4 368102 110400 1449.22
 54 NICLAES FRANS             Boutersem       2289000.97  2  2 363681 110114 1447.58
 55 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2397093.97  5  1 359737 105831 1447.54
 56 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2226155.97  8  6 358684 105749 1447.38
 57 REGA LEON                 Budingen        2436356.97  6  5 373011 110743 1447.38
 58 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2274205.97  5  1 371320 110634 1447.29
 59 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          2099639.97  7  3      2 110315 1446.29
 60 LENAERTS PAUL             Kapellen-Glabbe 2100153.97  5  1 370231 110605 1445.75
 61 NICLAES FRANS             Boutersem       2290000.97  2  1      2 110136 1445.47
 62 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096714.97  5  2      2 110951 1445.46
 63 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356756.97  8  2      4 110505 1445.22
 64 FIERENS JEAN              Lubbeek         2361613.97  6  2      2 110220 1443.62
 65 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358154.97  9  6 361192 110017 1443.13
 66 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2226176.97  8  8      2 105836 1442.82
 67 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2357121.97  2  1 368397 110520 1442.81
 68 ROBBEN CLEMENT            HERK-DE-STAD    5150609.97  4  3 384286 111621 1442.79
 69 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2098006.97  8  1      2 110437 1442.63
 70 NOE RENE                  Boutersem       2358376.97  1  1 361180 110026 1442.22
 71 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2374506.97  5  1 374050 110926 1441.80
 72 DENIVEL MICHEL            Linter          2172065.97 24 21 370159 110645 1441.69
 73 COECKELBERGHS ANDRE       Binkom          2097212.97 10  3      4 110434 1441.48
 74 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2392979.97 10  5 368189 110528 1441.24
 75 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2392870.97 10  2      3 110528 1441.22
 76 COECKELBERGHS ANDRE       Binkom          2097260.97 10 10      5 110441 1440.82
 77 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065251.97  4  2 360602 110022 1440.30
 78 ROBBEN CLEMENT            HERK-DE-STAD    5150608.97  4  2      2 111650 1440.17
 79 ALLARD LOUIS              Linter          2173164.97 11  2 370212 110704 1440.15
 80 SEVENANTS LUC             Linden          2189110.97 14 13      5 110214 1440.12
 81 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097875.97 10  1 364874 110322 1440.10
 82 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095028.97  5  3 376438 111138 1438.83
 83 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2258549.97  5  2      2 110257 1438.43
 84 VAN CAUWENBERGH JULES     Molenbeek-wersb 5053881.97  2  1 372421 110859 1438.01
 85 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2134722.97  7  7 363545 110250 1437.88
 86 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2277545.97  9  3 375285 111105 1437.41
 87 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132695.97 10  3 363699 110302 1437.36
 88 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369440.97  6  1 362866 110230 1437.09
 89 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2421377.97 10 10      2 110407 1436.68
 90 RENS RENE                 Pelleberg       2065024.97  8  7      5 110127 1436.60
 91 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          2099646.97  7  6      3 110503 1436.08
 92 SEVENANTS LUC             Linden          2397716.97 14  5      6 110258 1435.95
 93 VAN ELVEN JOSSE           Kapellen (Braba 2101210.97  5  2 371656 110851 1435.80
 94 DENIVEL MICHEL            Linter          2172072.97 24 12      2 110749 1435.73
 95 GOETHALS PAUL             Opvelp Bierbeek 2397171.97  6  5 356638 105826 1435.55

*** Verbroedering - OBRAFO ***
13.06.98 DUIVINNEN/HENS :  149  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Toury  AT/OM 06.5000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2438491.96 12  5 378336 110531 1480.67
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094792.97 12  6      2 110710 1471.17
  3 WITS ROGER                Bierbeek        2070036.97  3  2 357456 105421 1462.89
  4 REGA LEON                 Budingen        2197762.96 10  4 373011 110743 1447.38
  5 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065251.97  2  1 360602 110022 1440.30
  6 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095028.97  7  5 376438 111138 1438.83
  7 VAN CAUWENBERGH JULES     Molenbeek-wersb 5053881.97  2  1 372421 110859 1438.01
  8 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2189710.93 12  1      3 111337 1435.17
  9 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095013.97  7  2      2 111238 1433.35
 10 DENIVEL MICHEL            Linter          2172014.97 13  3 370159 110825 1432.44
 11 WITS ROGER                Bierbeek        2070007.97  3  1      2 110022 1427.73
 12 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2359456.97 18  9 364613 110553 1424.92
 13 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132679.97  2  1 363699 110519 1424.50
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2094760.97 12 10      4 111542 1423.92
 15 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2359422.97 18 11      2 110605 1423.81