BRIVE
*** Verbroedering - OBRAFO ***
06.06.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  627  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Brive  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228266.96 18  6 657005 150913 1400.22
  2 LISMONT ROGER             Geetbets        2107184.94  2  1 658119 151003 1400.10
  3 ALLARD LOUIS              Linter          2149050.95  6  2 653461 150647 1399.92
  4 GOETHUYS JOZEF            Linden          2072601.95  2  1 651180 150535 1398.63
  5 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2489647.93 30  6 663267 152102 1378.84
  6 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2254793.96 11  2 661941 152017 1378.23
  7 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2190827.96  7  2 653657 151440 1377.09
  8 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2138185.95 14  8 639206 150448 1375.23
  9 KABERGS EMILE             Grazen          2200995.95 10  3 659283 151946 1374.17
 10 FETS PAUL                 Kortenaken      2168982.92 10  5 661508 152142 1373.28
 11 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2400218.95  4  4 650819 151449 1370.67
 12 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2377543.93  4  1 659397 152409 1361.97
 13 CLENERS PATRICK           kortenaken      2273377.96  2  2 660820 152524 1361.39
 14 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2469508.95 18 13 652794 151959 1360.03
 15 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2185569.95 18  1      2 152058 1357.25
 16 LEFEVRE RENE              Binkom          2200979.96  8  4 650948 151939 1357.13
 17 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2175002.93 19  9 657571 152444 1356.56
 18 VANCRAEYEVELT ODILON      Rummen          2190602.93  7  1 662102 152910 1353.53
 19 BOUVIN PAUL               Molenbeek-Wersb 2185368.93 10  6 655700 152524 1350.84
 20 FETS PAUL                 Kortenaken      2378959.93 10  1      2 153006 1349.74
 21 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388663.96  9  8 648483 152103 1348.06
 22 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2165398.95  5  1 659268 152934 1346.64
 23 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2418597.95  2  2 651209 152336 1346.59
 24 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2356414.96 14 12      2 151549 1343.39
 25 HOK CEULEMANS             Boutersem       2421663.96  8  2 647170 152145 1343.37
 26 LEJEUNE VANDIJCK          Geetbets        2272009.96  9  6 659960 153135 1342.52
 27 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2251335.96 11  3 662122 153444 1338.34
 28 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2254026.93  6  2 649313 152518 1337.96
 29 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2204781.95  4  3 655127 153045 1334.95
 30 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2321041.96 12  9 649634 152714 1333.31
 31 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2443137.95 11  4      2 153639 1332.81
 32 BOUVIN PAUL               Molenbeek-Wersb 2216527.95 10  2      2 153203 1332.59
 33 FONTAINE JOSES            Geetbets        2047975.94  3  3 658970 153434 1332.42
 34 ALLARD LOUIS              Linter          2097222.95  6  1      2 153136 1329.25
 35 HERBOTS OCTAAF            Halle Booienhov 2205628.96 12 12 654315 153215 1329.24
 36 SOMERS JAN                Rummen          2249045.92  1  1 662006 153935 1325.11
 37 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2134371.96  3  2 647765 152856 1324.85
 38 MEYHI CONNY               St Joris Weert  2113264.95  8  8 638271 152227 1322.98
 39 LEFEVRE RENE              Binkom          2200972.96  8  1      2 153224 1321.99
 40 LEJEUNE VANDIJCK          Geetbets        2272074.96  9  3      2 153926 1321.42
 41 FETS PAUL                 Kortenaken      2422478.96 10  9      3 154039 1321.30
 42 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2272254.93  4  1 644542 152752 1321.14
 43 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2118092.94  2  1 661123 154026 1321.10
 44 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2117533.94  4  4      2 153941 1319.63
 45 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2251383.96 11  1      2 154200 1318.97
 46 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430023.96  7  7      2 153603 1317.72
 47 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2251116.96  4  1 659097 154014 1317.58
 48 VANGEEL OMER EN MIEKE     Rummen          2190585.93  4  1 662050 154243 1316.94
 49 PEETERS GASTON            Tienen          2387648.96  7  1 647808 153247 1314.59
 50 GUELINCKX WIM             ST Joris Winge  2374094.93 10  6 655898 153901 1314.38
 51 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2460794.93 47 20 660423 154253 1313.27
 52 GEENS HILDE               Leuven          2134470.96  4  2 647514 153304 1313.24
 53 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2205034.95 12  9 651728 153619 1313.13
 54 BOUVIN PAUL               Molenbeek-Wersb 2216518.95 10  5      3 154023 1310.40
 55 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228238.96 18  2      2 154126 1310.25
 56 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2405102.94 30  8      2 154619 1309.99
 57 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2165790.93 47 37      2 154441 1308.59
 58 HERBOTS OCTAAF            Halle Booienhov 2205137.95 12 10      2 154045 1306.67
 59 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072362.94 18  4      3 154139 1301.29
 60 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2486099.94 10  6 648818 153851 1300.63
 61 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2412469.94 19  1      2 154610 1299.12
 62 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175290.95 11  9      3 154943 1299.00
 63 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2215028.95 12  1      2 154027 1298.10

*** Verbroedering - OBRAFO ***
06.06.98 DUIVINNEN/HENS :  98  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Brive  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 GUELINCKX WIM             ST Joris Winge  2147109.95  4  3 655898 155053 1283.85
  2 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2413270.94 22  1 642278 154341 1275.16
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251715.96  4  4 660785 160224 1264.90
  4 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2200832.95  4  1 662073 160956 1249.35
  5 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2487063.95 22 18      2 161239 1205.82
  6 LEBEGGE GEORGES           Hoegaarden      2392788.96 22 21      3 161308 1204.72
  7 LAFFINEUR CHR. & JO.      Boutersem       2132114.94  7  1 650564 162407 1195.63
  8 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436038.96 29 23 656695 163410 1185.01
  9 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2465828.95 29  9      2 163739 1177.61
 10 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228269.96  8  1 657005 163952 1173.50