VIERZON
*** Verbroedering - OBRAFO ***
06.06.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  325  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2195135.93  4  4 453503 124536 1483.98
  2 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2273227.93  6  1 449830 124407 1479.13
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184522.96  6  4 464559 125418 1478.08
  4 SOMERS JAN                Vaalbeek        2132835.95  4  4 444145 124128 1473.32
  5 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2201065.96  5  2 453871 124917 1467.49
  6 BEELEN ANDRE              Waanrode        2181343.96 16  9 463200 125615 1464.66
  7 SOMERS JAN                Vaalbeek        2222548.94  4  2      2 124457 1456.42
  8 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2204878.95  6  3 458638 125503 1455.76
  9 GEENS HILDE               Leuven          2031440.95  6  3 449668 124900 1455.23
 10 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2388192.96  2  2 453764 125217 1453.05
 11 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2418113.96  4  3 450351 125002 1452.60
 12 BEELEN ANDRE              Waanrode        2171035.95 16 11      2 125912 1451.13
 13 BOUVIN PAUL               Molenbeek-Wersb 2185306.93 17 15 458629 125635 1448.68
 14 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2388939.96  2  2 455537 125437 1447.88
 15 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2032889.95  6  5      2 125055 1446.78
 16 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2135215.96  5  1 446812 124854 1446.49
 17 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430026.96  2  2 456652 125555 1445.48
 18 BEELEN ANDRE              Waanrode        2439197.95 16  1      3 130029 1445.32
 19 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2134361.96  9  3 449948 125150 1442.91
 20 GEENS HILDE               Leuven          6615982.95  6  1      2 125219 1439.77
 21 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2255574.96  3  2 444125 124927 1435.22
 22 SOMERS JAN                Vaalbeek        2132859.95  4  1      3 124941 1434.16
 23 DEMIA GILBERT             Blanden         2255787.96  3  2 445063 125020 1434.14
 24 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2444811.95 22  4 452167 125533 1432.95
 25 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2134348.96  9  5      2 125435 1430.30
 26 BEELEN ANDRE              Waanrode        2181313.96 16  4      4 130409 1428.97
 27 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2456937.95  2  1      2 125852 1428.58
 28 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072348.94  7  2 455687 125912 1427.61
 29 FRANSEN ROGER             Halle-Booienhov 5240645.92 10  2 455800 125948 1425.30
 30 MEEUS SIMON               Lubbeek         2173133.96  6  5 455994 130126 1418.63
 31 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2065372.94 22  2      2 125852 1418.07
 32 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2201077.96  5  1      2 130026 1416.43

*** Verbroedering - OBRAFO ***
06.06.98 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  95  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2099861.97  2  2 453871 124536 1485.18
  2 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132739.97  3  1 453503 124623 1480.19
  3 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369277.97  4  1 453764 125418 1443.73
  4 BEELEN ANDRE              Waanrode        2074008.97  4  3 463200 130222 1436.87
  5 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2070534.97  6  3 449948 125536 1425.69
  6 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2370909.97 10  5 452967 125903 1419.74
  7 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097747.97  1  1 453346 130052 1412.88
  8 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2100777.97  4  2 456652 130350 1410.15
  9 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132687.97  3  2      2 130317 1402.81
 10 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2370946.97 10  8      2 130313 1401.44

*** Verbroedering - OBRAFO ***
06.06.98 DUIVINNEN/HENS :  65  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Vierzon  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132739.97  3  1 453503 124623 1480.19
  2 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369277.97  4  1 453764 125418 1443.73
  3 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2356329.96  6  6 440737 125125 1415.26
  4 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132687.97  3  2      2 130317 1402.81
  5 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065274.97  4  3 450351 130329 1392.21
  6 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2356240.96  6  5      2 125653 1390.85