BOURGES
*** Verbroedering - OBRAFO ***
30.05.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  705  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 RENS RENE                 Pelleberg       2170034.96  2  2 454631 134132 1191.59
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184583.96 12  4 467026 135815 1172.70
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184538.96 12  3      2 135941 1168.49
  4 GOORTS-POELMANS           Rummen          2250410.96  2  2 467596 140322 1159.23
  5 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2391203.96  4  2 460268 135717 1158.53
  6 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2138366.95  3  1 444430 134427 1156.02
  7 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174026.96  2  2 457635 135554 1155.94
  8 BEELEN ANDRE              Waanrode        2439197.95 16  2 465867 140317 1155.19
  9 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184601.96 12  5      3 140433 1154.43
 10 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251816.96  9  6 466889 140441 1153.71
 11 GUELINCKX WIM             ST Joris Winge  2274091.96 13  5 461632 140008 1153.70
 12 DEWINDT THEO              Binkom          2072674.94  4  1 458533 135749 1152.62
 13 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2205322.96  2  1 463004 140229 1150.37
 14 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2471900.96 23 21 458568 135905 1149.05
 15 DEWINDT THEO              Binkom          2201724.96  4  2      2 135907 1148.87
 16 GOORTS WILLY              DONK            5114268.96  6  3 472181 141147 1146.67
 17 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2224303.96 19 11 459369 140042 1146.42
 18 MEEUS SIMON               Lubbeek         2418302.95  5  1 459273 140046 1145.99
 19 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184605.96 12  8      4 140740 1145.61
 20 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072444.94 23  1      2 140021 1145.42
 21 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2201657.96 23 18      3 140038 1144.61
 22 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2190516.96  5  5 453295 135605 1144.44
 23 BELLEN JULES              Geetbets        2271017.96  9  2 466182 140725 1144.24
 24 VALLONS MARCEL            Boutersem       2411028.94  8  7 452706 135543 1144.02
 25 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072398.94 23  5      4 140103 1143.42
 26 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2204457.96  7  4 461185 140345 1142.25
 27 VANGOIDSENHOVEN PAUL      Boutersem       2228963.96  3  1 453417 135702 1142.01
 28 TOURNELLE DAVY            Rummen          2275052.95  3  3 467812 140947 1141.61
 29 TOURNELLE DAVY            Rummen          2275003.95  3  1      2 141000 1141.00
 30 JANSSENS LOUIS            Miskom          2204246.95  6  5 463798 140644 1140.30
 31 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174505.96  6  3 456872 140101 1139.28
 32 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2200317.96  6  2 457676 140145 1139.21
 33 DEVOS EDDY                Pellenberg      2159284.95  8  4 455872 140031 1138.21
 34 DEJAEGER HUGO             Lubbeek         2173286.96  3  1 458014 140225 1138.16
 35 VANVUCHELEN ANDRE         Rummen          2250920.96  4  4 467499 141046 1138.11
 36 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2185587.95 23  3      5 140303 1137.74
 37 DEJAEGER HUGO             Lubbeek         2173274.96  3  2      2 140238 1137.55
 38 GOOVAERTS EDDY            Haasrode        2037932.95  5  1 449688 135519 1137.54
 39 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2400429.95  5  3      2 135832 1137.41
 40 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2236481.94 11  6 460877 140519 1137.08
 41 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       6275570.96  6  5 452398 135809 1136.25
 42 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2033670.93 19 10      2 140423 1135.97
 43 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430014.96  9  3 459453 140431 1135.81
 44 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2465863.95  6  3 465288 141001 1134.80
 45 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2163344.95 19  7      3 140505 1134.01
 46 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2147402.96  1  1 463106 140839 1133.26
 47 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2185510.95 23  9      6 140446 1132.92
 48 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430005.96  9  4      2 140544 1132.40
 49 DEVOS EDDY                Pellenberg      2079250.94  8  7      2 140258 1131.29
 50 RENS RENE                 Pelleberg       2028050.95  2  1      2 140154 1131.20
 51 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2173401.96  5  4 456346 140402 1129.48
 52 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2385286.96  3  3 455018 140300 1129.08
 53 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251808.96  9  5      2 141334 1128.93
 54 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2224289.96 19 16      4 140659 1128.72
 55 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245401.96 11 10      2 140821 1128.63
 56 DEWINDT THEO              Binkom          2201723.96  4  3      3 140619 1128.51
 57 MEEUS SIMON               Lubbeek         2418310.95  5  2      2 140724 1127.33
 58 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388799.96 14 10 454264 140259 1127.25
 59 LISMONT ROGER             Geetbets        2107147.94  8  6 464145 141145 1127.25
 60 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2416602.95  4  2 453718 140250 1126.32
 61 ALLARD LOUIS              Linter          2227051.96  2  1 459461 140802 1126.04
 62 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2067590.95  5  3 451933 140127 1125.75
 63 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2205554.96  5  2 457853 140647 1125.55
 64 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2356294.96  3  3      2 135500 1125.14
 65 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2273135.96  7  1 465143 141337 1124.58
 66 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2201694.96 23 16      7 140801 1123.90
 67 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2423318.96 23 13      8 140825 1122.79
 68 ACKERMANS TONY            Tienen          2393386.96 39 33 452896 140332 1122.33
 69 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2385289.96  3  2      2 140544 1121.47
 70 GOORTS WILLY              DONK            5114264.96  6  4      2 142125 1120.46

*** Verbroedering - OBRAFO ***
30.05.98 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  382  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2171661.97 14  4 451933 134507 1173.50
  2 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140122.97  5  4 465335 135840 1167.23
  3 STEENBERGEN ALBERT        Herk-de-Stad    5154639.97  5  1 470958 140405 1165.50
  4 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140123.97  5  2      2 140036 1161.60
  5 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098662.97 18 15 458568 135625 1156.78
  6 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2373111.97  4  1 453281 135238 1154.46
  7 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098741.97 18  2      2 135800 1152.18
  8 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369271.97  6  5 456603 135726 1148.88
  9 VRINDTS ALEX              Kapellen        2441070.97  1  1 462344 140329 1145.88
 10 BEX JAN                   Bierbeek        2070593.97  4  1 448145 135324 1139.16
 11 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2278119.97 10  5 467957 141110 1138.12
 12 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132671.97  4  1 456872 140146 1137.16
 13 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369277.97  6  1      2 140141 1136.72
 14 SENTE EMIEL               Kerkom Bouterse 2368870.97  1  1 455819 140136 1135.01
 15 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151705.97  4  2 460877 140617 1134.37
 16 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2171636.97 14  6      2 135855 1132.90
 17 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337145.97  3  3 444430 135304 1130.67
 18 JANSSENS URBAIN           Lubbeek         2133110.97  2  1 456819 140458 1128.04
 19 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2433014.97  5  1 461185 140853 1127.91
 20 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065268.97  6  6 453718 140233 1127.11
 21 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2171672.97 14  7      3 140114 1126.36
 22 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337106.97  3  2      2 135436 1126.28
 23 VLAYEN RUDI               Waanrode        2095475.97  4  2 464635 141343 1123.08
 24 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2225683.97  6  3 452398 140305 1122.34
 25 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2134932.97 12  1 462609 141219 1121.97
 26 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098683.97 18  5      3 140846 1121.83
 27 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2162429.97  2  1 465143 141523 1119.79
 28 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140175.97  5  3      3 141603 1118.46
 29 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065257.97  6  1      2 140547 1118.13
 30 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132812.97 12  7      2 141403 1117.28
 31 VANDERMOLEN R & H         Attenrode - Wev 2080341.97  3  1 458666 141054 1116.25
 32 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133414.97  2  2 457635 141021 1115.23
 33 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2093172.97  4  2 467451 141911 1115.15
 34 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132821.97 12  6      3 141502 1114.63
 35 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2413355.97 18 17      4 141146 1113.66
 36 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097091.97  6  1 457788 141125 1112.71
 37 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2357192.97 11  7 460592 141505 1109.64
 38 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098800.97 18  7      5 141407 1107.34

*** Verbroedering - OBRAFO ***
30.05.98 DUIVINNEN/HENS :  202  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2138366.95  6  1 444430 134427 1156.02
  2 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369271.97  6  5 456603 135726 1148.88
  3 BEX JAN                   Bierbeek        2070593.97  4  1 448145 135324 1139.16
  4 DEVOS EDDY                Pellenberg      2159284.95  8  4 455872 140031 1138.21
  5 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132671.97  4  1 456872 140146 1137.16
  6 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2369277.97  6  1      2 140141 1136.72
  7 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       6275570.96  5  1 452398 135809 1136.25
  8 DEVOS EDDY                Pellenberg      2079250.94  8  7      2 140258 1131.29
  9 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337145.97  6  6      2 135304 1130.67
 10 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251808.96  7  3 466889 141334 1128.93
 11 POFFE-DENRUYTER           Kapellen        2433014.97  3  1 461185 140853 1127.91
 12 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337106.97  6  4      3 135436 1126.28
 13 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2356294.96  6  5      4 135500 1125.14
 14 VLAYEN RUDI               Waanrode        2095475.97  4  2 464635 141343 1123.08
 15 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2134932.97  4  1 462609 141219 1121.97
 16 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065257.97  6  1 453718 140547 1118.13
 17 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2357192.97  5  4 460592 141505 1109.64
 18 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175240.95  9  2 468238 142452 1102.08
 19 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2173632.95  1  1 458073 141551 1101.53
 20 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2337102.97  6  3      5 140353 1100.39