Orleans
*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.05.98 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  1035  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 PUTTEVILS WILLEM          ST Joris Winge  2147590.95  3  3 396917 124935 1241.98
  2 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2408444.94 14  1 396153 124927 1240.11
  3 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2483753.94 10  3 402297 125552 1234.54
  4 LECOCG JOS                Binkom          2201788.96  2  1 394705 125005 1233.13
  5 DEVROYE MARCEL            Waanrode        2112010.94  2  1 403005 125650 1233.08
  6 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136395.96 15 14 392416 124908 1229.63
  7 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2374189.93  8  1 395920 125215 1228.61
  8 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2273602.96 14  8      2 125236 1228.00
  9 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2401331.95 12  3 391168 124845 1227.19
 10 RENS RENE                 Pelleberg       2028050.95  8  1 388910 124715 1225.88
 11 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2201466.95 14  4 405631 130107 1225.04
 12 DEVOS EDDY                Pellenberg      2079656.94 20  2 390529 124906 1223.85
 13 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388641.96 20 16 390187 124856 1223.41
 14 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2273675.96 14 10      3 125356 1222.95
 15 SEVENANTS LUC             Linden          2138970.96 15  2 390934 124945 1222.63
 16 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2032833.95  9  7 387507 124732 1220.36
 17 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2430079.96  3  1 395433 125425 1218.91
 18 CAUBERGS JOS              Attenrode       2491538.92  5  1 395175 125420 1218.42
 19 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2172299.96 10  7      2 130013 1218.28
 20 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136204.96 15  3      2 125207 1218.24
 21 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2421837.96 16 15 386034 124654 1218.16
 22 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2184601.96  3  2 403840 130132 1218.10
 23 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2456882.93  8  1 391123 125106 1218.07
 24 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2404311.95 20 17      2 125026 1217.69
 25 DEMIA GILBERT             Blanden         6566937.96  4  3 382656 124420 1217.36
 26 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2186583.95  4  1 392177 125214 1217.06
 27 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2374367.93 14  2      4 125543 1216.25
 28 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136228.96 15 15      3 125242 1216.04
 29 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2073471.94  4  2      2 125235 1215.74
 30 LAERMANS JOS              Lubbeek         2033331.95 15  7      4 125248 1215.66
 31 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2421838.96 16  7      2 124734 1215.60
 32 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388777.96 20  1      3 125101 1215.47
 33 SERRE MAURICE             Honsem          2125641.95  5  4 385891 124731 1215.34
 34 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136393.96 15 13      5 125257 1215.10
 35 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2104902.96 16  4      3 124744 1214.96
 36 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2408443.94 14 11      5 125607 1214.76
 37 RENS RENE                 Pelleberg       2170007.96  8  7      2 125041 1212.76
 38 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2271300.96 14  4 403037 130244 1211.29
 39 LAERMANS JOS              Lubbeek         2033351.95 15 12      6 125402 1211.04
 40 MEEUS SIMON               Lubbeek         2463993.92  7  4 393964 125519 1211.02
 41 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2452670.96 20 11      4 125214 1210.88
 42 SEVENANTS LUC             Linden          2031643.95 15 14      2 125254 1210.70
 43 GROSEMANS ISIDOOR         Grazen Geetbets 2172463.95  4  1 403765 130334 1210.45
 44 LAERMANS JOS              Lubbeek         2220424.94 15  9      7 125416 1210.17
 45 MEEUS SIMON               Lubbeek         2094111.93  7  3      2 125533 1210.15
 46 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2273439.96  8  4      2 125716 1209.78
 47 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251733.96 14  2 405187 130502 1209.39
 48 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2408480.94 14  5      6 125740 1209.01
 49 SEVENANTS LUC             Linden          2138978.96 15  3      3 125325 1208.76
 50 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       6401583.95  9  1 387277 125027 1208.54
 51 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2461306.96 12  9 394723 125638 1208.46
 52 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2274712.96  4  4 397203 125845 1208.22
 53 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2185845.95 12  7      2 125646 1207.97
 54 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2174060.96  5  4 392622 125503 1207.88
 55 PRINCEN FRANS + GINO      Grazen          2255221.96  7  6 404135 130440 1207.57
 56 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2185889.95 12  8      3 125654 1207.47
 57 DEVOS EDDY                Pellenberg      2174123.96 20  6      2 125329 1207.26
 58 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2146351.95 14 12      7 125816 1206.80
 59 DEVROYE MARCEL            Waanrode        2198163.96  2  2      2 130409 1206.08
 60 RENS RENE                 Pelleberg       2170023.96  8  8      3 125228 1206.05
 61 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174503.96  7  1 391345 125433 1205.81
 62 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2386680.96 12 12      2 125425 1205.76
 63 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2254799.96 14 13      2 130637 1205.02
 64 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2172286.96 10  9      3 130357 1204.66
 65 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2255579.96  4  2 381652 124657 1204.14
 66 RENS RENE                 Pelleberg       2170034.96  8  2      4 125259 1204.12
 67 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2443092.95 14  1      2 130455 1203.39
 68 MEEUS SIMON               Lubbeek         2456827.93  7  1      3 125727 1203.13
 69 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2387055.96  7  7 391924 125556 1202.47
 70 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2169236.95 10  5      4 130436 1202.32
 71 SERRE MAURICE             Honsem          2358135.94  5  1      2 125102 1202.03
 72 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174510.96  7  2      2 125540 1201.67
 73 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2402348.95  7  3      2 125611 1201.55
 74 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2386645.96 12  4      3 125543 1200.95
 75 PUTTEVILS WILLEM          ST Joris Winge  2147589.95  3  1      2 130031 1200.90
 76 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2388656.96 20  3      5 125455 1200.88
 77 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2443227.96  4  2 397152 130044 1200.80
 78 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2185909.95 12  4      4 125845 1200.68
 79 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2325270.96 10 10      5 130504 1200.65
 80 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2387056.96  7  2      3 125626 1200.62
 81 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2227812.96  3  1 400199 130324 1200.36
 82 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2216447.95  4  1      2 130058 1200.13
 83 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2172295.96 10  1      6 130515 1199.99
 84 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2386634.96 12  9      4 125609 1199.35
 85 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2185891.95 12  3      5 125913 1198.98
 86 MEEUS SIMON               Lubbeek         2470099.89  7  2      4 125839 1198.73
 87 LAERMANS JOS              Lubbeek         2273036.93 15  8      8 125727 1198.40
 88 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2095104.94  8  3      2 125640 1197.32
 89 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136246.96 15  4      9 125745 1197.30
 90 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2255449.96  6  6 402272 130606 1196.88
 91 DEVROYE LEON              Kortenaken      2119385.94  3  1 403505 130711 1196.71
 92 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2094206.93  8  8 395603 130036 1196.62
 93 SEVENANTS LUC             Linden          2137509.96 15 11      4 125644 1196.49
 94 VANDEPOEL FRANS           Rummen          2176478.95  3  2 405581 130906 1196.05
 95 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2148095.95  3  2      2 130440 1195.81
 96 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2274724.96  4  3      3 130212 1195.67
 97 COENEN LUC                Korbeek Leuven  2135844.96  9  2      2 125409 1195.45
 98 PRINCEN FRANS + GINO      Grazen          2201617.95  7  1      2 130805 1195.37
 99 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2180025.95  3  1      2 130754 1195.15
100 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174505.96  7  6      3 125729 1195.01
101 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2409171.95 16 10      4 125304 1194.91
102 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2186611.95  4  3      3 125813 1194.87
103 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2273665.96 14 14      8 130133 1194.85
104 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2405821.94 14  7      2 130908 1194.77

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.05.98 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  497  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356734.97 11  4 396153 124828 1243.94
  2 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140103.97  5  1 402458 125558 1234.66
  3 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356756.97 11  3      2 125131 1232.14
  4 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2226198.97 18  1 386034 124344 1230.45
  5 LISMONT LOUIS             Linter          2173268.97  6  3 395975 125226 1228.08
  6 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2171642.97 14  1 386874 124612 1223.51
  7 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133409.97 14  3 392622 125113 1222.30
  8 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140603.97  2  2 403840 130059 1220.12
  9 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2357121.97  4  1 395920 125441 1219.40
 10 SEVENANTS LUC             Linden          2189147.97 15  1 390934 125038 1219.26
 11 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2094683.97  2  1 405944 130306 1218.69
 12 SEVENANTS LUC             Linden          2189102.97 15  6      2 125050 1218.50
 13 SEVENANTS LUC             Linden          2397716.97 15  8      3 125121 1216.54
 14 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133454.97 14 10      2 125249 1216.24
 15 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2101733.97 12  1 395433 125526 1215.10
 16 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2256953.97  8  3 397203 125658 1214.81
 17 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2171677.97 14  2      2 124848 1213.53
 18 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132814.97  4  1 397841 125807 1212.50
 19 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369440.97  7  1 390187 125202 1211.64
 20 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2134934.97 11 10      3 125706 1211.11
 21 SEVENANTS LUC             Linden          2189172.97 15  9      4 125250 1210.95
 22 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356732.97 11  2      4 125711 1210.80
 23 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2102869.97  2  1 402297 130226 1210.16
 24 RUYTINX MARCEL            GEETBETS        2161976.97  2  2 403673 130335 1210.11
 25 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2225869.97 18  3      2 124916 1209.13
 26 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2357140.97  4  2      2 125732 1208.79
 27 PUTTEVILS WILLEM          ST Joris Winge  2356764.97  4  4 396917 125827 1208.46
 28 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2256913.97  8  2      2 125857 1207.49
 29 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2425262.97  8  8      3 125913 1206.51
 30 TOURNELLE DAVY            Rummen          2408165.97 18  2 406268 130702 1205.42
 31 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132820.97  4  2      2 130015 1204.66
 32 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133410.97 14  8      3 125614 1203.50
 33 STEENBERGEN ALBERT        Herk-de-Stad    5154689.97  5  1 409038 131029 1201.35
 34 BEEKEN RICHARD            ST Joris Winge  2256949.97  8  1      4 130042 1201.10
 35 SEVENANTS LUC             Linden          2189101.97 15  7      5 125539 1200.47
 36 DEMIA GILBERT             Blanden         2334607.97  7  1 382656 124902 1199.42
 37 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356754.97 11  1      5 130021 1199.19
 38 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2093172.97  2  2      2 130832 1199.13
 39 HOK CEULEMANS             Boutersem       2440716.97  6  4 388782 125441 1197.42
 40 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356720.97 11  6      6 130052 1197.32
 41 GOETHUYS JOZEF            Linden          2188984.97  3  2 391111 125640 1197.28
 42 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133404.97 14  2      4 125803 1196.84
 43 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085109.97  9  3 396457 130120 1196.56
 44 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133414.97 14  4      5 125814 1196.17
 45 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097747.97  7  3 392177 125759 1195.72
 46 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085129.97  9  4      2 130138 1195.47
 47 SEVENANTS LUC             Linden          2189109.97 15 11      6 125716 1194.54
 48 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2097875.97  7  1      2 125822 1194.33
 49 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2065268.97  4  7 388228 125507 1194.12
 50 COECKELBERGHS ANDRE       Binkom          2097281.97  5  1 394341 130019 1193.83

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.05.98 DUIVINNEN/HENS :  172  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LISMONT LOUIS             Linter          2173268.97  4  1 395975 125226 1228.08
  2 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132814.97  4  1 397841 125807 1212.50
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251733.96 15  2 405187 130502 1209.39
  4 DEVOS EDDY                Pellenberg      2174123.96 11  4 390529 125329 1207.26
  5 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132820.97  4  2      2 130015 1204.66
  6 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2443227.96  8  2 397152 130044 1200.80
  7 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2138366.95  6  1 378158 124636 1194.43
  8 HERMANS JOHAN             ST Joris Winge  2357196.97  4  2 395711 130131 1193.64
  9 DEVOS EDDY                Pellenberg      2064304.93 11  1      2 125712 1193.55
 10 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132671.97  4  2 391345 125804 1192.88
 11 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251825.96 15  5      2 131152 1185.22
 12 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095037.97  1  1 403589 131045 1184.40
 13 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2251808.96 15  6      3 131207 1184.35
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2189710.93 15  1      4 131253 1181.71
 15 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 5105338.96  8  1      2 130653 1178.88
 16 ALLARD LOUIS              Linter          2234145.97  7  2 397163 130705 1178.26
 17 NEVEN ROLAND              Linter          2132085.97 11  7 397739 130806 1176.41