*** VERBROEDERING - TIENEN ***
07.09.97 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  175  PIGEONS/DUIVEN
 Laon  FREED/LOS AT/OM 10.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 TIMMERMANS J & K          Binkom          2200886.96 18  8 157108 115440 1501.03
  2 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095062.97  8  6 167858 120206 1497.40
  3 VEUCHELEN FRANS           Binkom          2041583.92 11  1 158772 115609 1495.73
  4 TIMMERMANS J & K          Binkom          2072806.94 18  1      2 115503 1495.55
  5 VEUCHELEN FRANS           Binkom          2186118.95 11  3      2 115631 1490.58
  6 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2273645.97  5  4 163385 120009 1483.30
  7 TIMMERMANS J & K          Binkom          2138473.96 18 10      3 115607 1480.52
  8 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2072317.94  8  2 158804 115729 1477.48
  9 VEUCHELEN FRANS           Binkom          2186126.95 11  9      3 115731 1476.72
 10 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2133280.97  3  2 160250 115904 1469.28
 11 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2409837.95 10  5 159273 115825 1469.08
 12 TIMMERMANS J & K          Binkom          2200876.96 18 18      4 115713 1465.33
 13 TIMMERMANS J & K          Binkom          2200813.96 18  5      5 115719 1463.97
 14 TIMMERMANS J & K          Binkom          2200912.96 18  7      6 115749 1457.18
 15 SCHEPMANS ROGER           Kapellen        2204395.96  3  2 161914 120125 1453.23
 16 TIMMERMANS J & K          Binkom          2138474.96 18  9      7 115814 1451.57
 17 VEUCHELEN FRANS           Binkom          2200334.96 11 11      4 115923 1451.52
 18 TIMMERMANS J & K          Binkom          2072811.94 18  3      8 115821 1450.00

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
07.09.97 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  135  PIGEONS/DUIVEN
Laon   FREED/LOS AT/OM 10.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095062.97  6  4 167858 120206 1497.40
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140594.97  6  3 168126 120219 1496.89
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140604.97  6  4      2 120239 1492.46
  4 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2273645.97  2  1 163385 120009 1483.30
  5 CRABBE MARCEL             St Joris Winge  2133280.97  3  2 160250 115904 1469.28
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140596.97  6  5      3 120546 1452.28
  7 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095037.97  6  5      2 120557 1447.68
  8 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095028.97  6  6      3 120604 1446.22
  9 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2095040.97  6  1      4 120607 1445.60
 10 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151718.97 12 12 161150 120143 1442.49
 11 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2131616.97  5  5 163814 120342 1440.76
 12 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151729.97 12  9      2 120158 1439.27
 13 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2374578.97 10  8 165601 120506 1438.76
 14 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2101735.97  6  3 159850 120109 1438.15

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
07.09.97 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  174  PIGEONS/DUIVEN
 Momignies  FREED/LOS AT/OM 11.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 QUINTEN - MINNART         Bunsbeek        2191151.96  9  1 107704 122233 1484.55
  2 WUESTENBERG ANDRE         Oplinter Tienen 2358020.97 13  6 107611 122252 1476.82
  3 LIBERSENS GASTON          Tienen          2369142.97 16  7 104735 122136 1462.78
  4 MICHAUX HERMAN            ST MG Houtem Ti 2415404.97  4  3 105053 122209 1456.04
  5 VANDEPUT JOSEPH           Bunsbeek        2389959.96  8  6 106353 122327 1447.96
  6 MINNART RENE              Stok Linter     2393516.96  9  6 108830 122525 1443.05
  7 NOE PAUL                  Tienen          2403641.95  3  2 102708 122112 1442.53
  8 PACOLET GERARD            Tienen          2368917.97 11  1 103298 122142 1440.70
  9 QUINTEN - MINNART         Bunsbeek        2369859.97  9  6      2 122504 1434.78
 10 MINNART RENE              Stok Linter     2463521.96  9  1      2 122553 1434.18
 11 MINNART RENE              Stok Linter     2463520.96  9  5      3 122616 1426.97
 12 NOLMANS FRANCIS           Tienen          2369726.97 48 36 103647 122251 1422.78
 13 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2385218.96  9  8 106929 122531 1415.97
 14 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2372695.97  6  1 102058 122214 1412.89
 15 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2359476.97  6  1 105171 122444 1407.28
 16 DEBAUS MARC               Kumtich         2070961.94  6  2 103528 122347 1403.14
 17 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2070650.94  9  4      2 122622 1400.21

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
07.09.97 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  311  PIGEONS/DUIVEN
 Momignies  FREED/LOS AT/OM 11.1000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DENRUYTER LOUIS           Oplinter Tienen 2369646.97  6  6 107543 122217 1487.80
  2 WUESTENBERG ANDRE         Oplinter Tienen 2358020.97 13  6 107611 122252 1476.82
  3 LIBERSENS GASTON          Tienen          2369142.97 16  7 104735 122136 1462.78
  4 ARRON LUC                 Bunsbeek        2358367.97 12  9 107560 122334 1462.08
  5 MICHAUX HERMAN            ST MG Houtem Ti 2415404.97  4  3 105053 122209 1456.04
  6 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2427500.97  5  5 106836 122324 1455.53
  7 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2369006.97  7  2 102284 122025 1452.55
  8 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2415676.97  6  6 108212 122430 1452.51
  9 SURKIJN JOS               Oplinter        2371785.97 10  5 107882 122427 1449.05
 10 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371672.97  6  3      2 122445 1447.65
 11 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2372698.97  6  3 102058 122034 1446.26
 12 ARRON LUC                 Bunsbeek        2358363.97 12  6      2 122429 1444.08
 13 MANS EMIEL                Oplinter - Tien 2371071.97  8  4 107407 122423 1443.97
 14 PACOLET GERARD            Tienen          2368917.97 11  1 103298 122142 1440.70
 15 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359124.97  5  2      2 122415 1438.87
 16 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2369882.97 11  6 102283 122106 1438.58
 17 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2372026.97  5  4 104872 122257 1437.59
 18 MOENS HENRI               Oplinter Tienen 2415259.97  4  4 106780 122418 1437.15
 19 QUINTEN - MINNART         Bunsbeek        2369859.97  5  4 107704 122504 1434.78
 20 NOLMANS FRANCIS           Tienen          2369726.97 48 36 103647 122251 1422.78
 21 ARRON LUC                 Bunsbeek        2358370.97 12  1      3 122540 1421.50
 22 ARRON LUC                 Bunsbeek        2358336.97 12  5      4 122555 1416.82
 23 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2372695.97  6  1      2 122214 1412.89
 24 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2198764.97  6  4 104889 122418 1411.70
 25 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2359476.97 17  1 105171 122444 1407.28
 26 BOESMANS EDUARD           Kumtich         2370350.97  6  1 102286 122246 1405.67
 27 NOLMANS FRANCIS           Tienen          2369728.97 48 37      2 122428 1391.86
 28 QUINTEN - MINNART         Bunsbeek        2427134.97  5  2      2 122731 1389.43
 29 BOESMANS EDUARD           Kumtich         2370373.97  6  2      2 122407 1380.07
 30 NOLMANS FRANCIS           Tienen          2369787.97 48 20      3 122518 1376.45
 31 MATHUES JOSEPH            Sint Margueriet 2427424.97  8  5 106847 122748 1373.35