*** Verbroedering   OBRAFO ***
06.09.97 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  32  PIGEONS/DUIVEN
La Souterraine FREED/LOS AT/OM 08.5500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 ROSKIN REMY               Meensel Kiezege 2144597.95  1  1 575803 074028  7.0813
  2 LAMBRECHTS LISMONT        Kortenaken      2118050.94 11  7 582203 075625  7.1610
  3 LAMBRECHTS LISMONT        Kortenaken      2180396.95 11 10      2 092128  8.4113

*** Verbroedering   OBRAFO ***
06.09.97 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  37  PIGEONS/DUIVEN
La Souterraine FREED/LOS  AT/OM 08.5500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2135210.96  3  2 564667 104137 10.2317
  2 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2461540.96  2  2 580174 143250 13.5507
  3 LAMBRECHTS LISMONT        Kortenaken      2184560.96 12  8 582203 152535 14.4520
  4 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2135219.96  3  1      2 151518 14.5658

*** Verbroedering   OBRAFO ***
06.09.97 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  171  PIGEONS/DUIVEN
 La Souterraine FREED/LOS AT/OM 08.5500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDUEREN MICHEL          Boutersem       2065085.97  4  1 568182 194928  868.16
 2 de vluchtdag.
  2 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2098773.97  7  1 573437 081257  7.4339
  3 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140131.97  8  8 580587 094003  9.0149
  4 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140106.97  8  4      2 094149  9.0335
  5 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2140107.97  8  7      3 094157  9.0343
  6 LAMBRECHTS LISMONT        Kortenaken      2140558.97 13  1 582203 103432  9.5417
  7 LAMMENS JOZEF             Halle Booienhov 2085139.97  6  2 573446 104404 10.1446
  8 DEWIL HENRI               Waanrode        2073784.97  3  1 581087 115724 11.1833
  9 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris Weert 2335320.97  5  4 558643 114226 11.3138
 10 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151736.97 16  9 575764 121124 11.3912
 11 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris Weert 2335494.97  5  3      2 115113 11.4025
 12 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151731.97 16  4      2 122539 11.5327
 13 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2151722.97 16 16      3 123100 11.5848
 14 LAMBRECHTS LISMONT        Kortenaken      4013696.97 13  5      2 124857 12.0842
 15 LAMMENS JOZEF             Halle Booienhov 2085149.97  6  1      2 124219 12.1301
 16 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097100.97  4  2 572619 125013 12.2157
 17 MACKEN FRANCOIS           Zoutleeuw       2085025.97 21  3 575869 132411 12.5151

*** Verbroedering   OBRAFO ***
06.09.97 DUIVINNEN/HENS :  32  PIGEONS/DUIVEN
La Souterraine FREED/LOS  AT/OM 08.5500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2135210.96  3  2 564667 104137 10.2317
  2 LAMBRECHTS LISMONT        Kortenaken      2184560.96  3  1 582203 152535 14.4520
  3 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2135219.96  3  1      2 151518 14.5658